Kultakellokilpailujen maratontaulukko 1970-2011

Kaisabiljardiin liittyvä keskustelu (säännöt, välineet, kilpailutoiminta yms.)

Valvojat: Johnny Boyh, Tube, Matti Jokela, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho

Vastaa Viestiin
Avatar
Johnny Boyh
Viestit: 3027
Liittynyt: 01:28 12.11.2004
Paikkakunta: Espoo
Viesti:

Kultakellokilpailujen maratontaulukko 1970-2011

Viesti Kirjoittaja Johnny Boyh »

Kultakellojen Maraton-taulukko 1970-2011
Sijoitus Pelaaja Seura (viimeisin) Kultakellot Sijoitukset 10 joukossa Pisteet Kultakellovuodet
1 Saari A. Ritz 4 12 96 1971,1974,1978,1986
2 Jarkko M. MLS 2 14 77 1979,1981
3 Tuhkanen A. KuBS 1 12 68 1995
4 Kulmala P. HyvBK 2 9 65 1999, 2000
5 Rautiainen J. RB 1 11 62 2011
6 Hakala K. HyvBK 2 8 58 2003, 2005
7 Stark M. EBK 2 10 57 1991, 1993
8 Forsblom C-J HBK 9 48
9 Lahtinen J. KouBK 3 7 47 1982, 1992, 1998
10 Vanhala M. KaKa 3 5 43 1983, 1996, 2008
11 Koponen M. HSK 1 7 43 1988
11 Tunturi K. OBK 1 7 43 1994
13 Laine S. TBK 2 5 41 1972,1976
13 Tuominen R. TBK 2 5 41 1973,1975
15 Järvinen A. BK 1 5 37 2009
16 Mahlio J. KouBK 7 36
17 Pesonen K. HBK 1 5 35 1987
18 Kallio K. RBK 1 7 34 1989
19 Väyrynen H. KuBS 2 4 32 2001, 2002
20 Lahtinen H. P-HBK 1 5 30 2004
21 Löthman J. HBK 1 4 29 1970
22 Simojoki M. HyvBK 4 29
22 Suominen O. TBK 4 29
24 Juhanila M. P-HBK 1 5 27 1990
25 Ahola L. IBK 6 27
25 Pasanen V. Ritz 6 27
27 Kulmala K. HBK 4 26
28 Issakainen K. KLK 1 4 25 1977
28 Ruuskanen J. LK 1 4 25 2006
30 Hietamäki A. LBK 5 25
31 Heinonen U. HBK 4 23
32 Pullinen J. KCM 3 21
33 Huusko A. KoKa 3 18
34 Antikainen M. I-HBS 4 17
34 Pohjola P. HSK 4 17
36 Kinttula O-P KouBK 3 16
37 Seppelin T. HBK 2 16
38 Sinisalo R. LBK 1 4 15 1980
39 Sylvander E. 2 15
40 Ahola J. EBK 2 14
40 Muurinen M. TBK 2 14
40 Vanninen V. KouBK 2 14
43 Siren M. TAK 3 13
44 Johansson K. TBK 2 13
44 Tairo R. HBK 2 13
44 Varis M. HBK 2 13
47 Kemppinen S. KCM 3 12
48 Horn T. KCM 2 12
48 Kovanen K. KouBK 2 12
48 Sudensalmi A. LK 2 12
48 Komi T. EBK 2 12
48 Muhonen T. EBK 2 12
53 Korhonen I. TAK 1 2 11 1984
54 Karttunen T. KuBS 3 11
55 Pärkkä H. KouBK 2 11
55 Rask R. MBK 2 11
57 Holopainen K. LK 1 1 10 1997
57 Timonen J. RB 1 1 10 2007
57 Ylöstalo T. LBK 1 1 10 1985
57 Marjamäki A. TSK 1 1 10 2010
61 Silonsaari J. MBK 3 10
62 Halme R. TBK 2 10
62 Seppälä J. IBK 2 10
64 Styck P. HBK 2 9
64 Thomenius K. HBK 2 9
66 Auvinen K. BK 1 9
66 Hänninen P. I-HBS 1 9
66 Inoranta A. KCM 1 9
66 Juoperi M. TSK 1 9
66 Kaijansaari S. 1 9
66 Karttunen S. BCL 1 9
66 Niemelä J. KouBK 1 9
66 Pajunen E. HBK 1 9
66 Pirttijärvi E. MB 1 9
75 Pitkänen S. TSK 3 8
76 Kaartinen A. TSK 2 8
76 Saarenpää A. KouBK 2 8
76 Teittinen J. HBK 2 8
76 Rokkanen S. LK 2 8
76 Laaksonen K. TBiK 2 8
81 Ahlamaa S. 1 8
81 Koponen T. LK 1 8
81 Kähkönen J. RB 1 8
81 Leppänen O. TBK 1 8
81 Miettinen V. 1 8
81 Pipinen J. I-HBS 1 8
81 Öhman K. I-HBS 1 8
88 Kaikumaa E. TSK 2 7
89 Hänninen J. MSC 1 7
89 Helläkoski A. EBK 1 7
89 Henttinen P. 1 7
89 Ijäs M. HyvBK 1 7
89 Kaikkonen K. HyvBK 1 7
89 Laatunen P. KCM 1 7
89 Leppänen M. 1 7
89 Mikkonen R. 1 7
89 Mäenpää J. 1 7
89 Rautiainen M. Players 1 7
89 Vänskä S. HBK 1 7
100 Salenius A. PPK 4 6
101 Halle H. LKK 2 6
101 Komulainen J-P HBK 2 6
103 Lehtovirta J. RiBiK 1 6
103 Hieta M. 1 6
103 Hyvönen A. 1 6
103 Kiviaho T. KoKa 1 6
103 Kurvi T. 1 6
103 Laine S. RB 1 6
103 Lång K. KK-79 1 6
103 Muurinen P. 1 6
103 Myyryläinen M. KCM 1 6
103 Pomell P. KCM 1 6
103 Saarinen M. 1 6
103 Syvänen P. 1 6
103 Särkkä M. MBK 1 6
103 Tuomala M. KouBK 1 6
103 Vainikka H. TBK 1 6
103 Vainio T. 1 6
119 Tyrkkö J. TAK 2 5
120 Raivio K. RB 1 5
120 Blom A. VBK 1 5
120 Grunn L. P-HBK 1 5
120 Hellsten K. 1 5
120 Karlsson H. HyvBK 1 5
120 Lallo M. 1 5
120 Peltoniemi E. LBK 1 5
120 Puroharju J. SaiBi 1 5
120 Rantanen M. 1 5
120 Rättö A. KBK 1 5
120 Stenberg J. IK 1 5
120 Toivonen M. 1 5
132 Ruotsalainen M. 2 4
133 Hakala T. 1 4
133 Hirvonen M. HyvBK 1 4
133 Karjalainen L. EBK 1 4
133 Kiljunen S. I-HBS 1 4
133 Koukku J. LBK 1 4
133 Larte M. HBK 1 4
133 Sipiläinen J. LK 1 4
133 Tarvainen J. BK 1 4
133 Viremo M. HyvBK 1 4
133 Vuorinen M. 1 4
143 Tyynysniemi M. 2 3
144 Jänkälä S. LBK 1 3
144 Karkama E. 1 3
144 Kokko H. JoKK 1 3
144 Laitinen E. 1 3
144 Luostarinen M. 1 3
144 Muhonen S. 1 3
144 Niemelä M. 1 3
144 Nyyssönen J. LBK 1 3
144 Orpana J. 1 3
144 Pätäri J. KouBK 1 3
144 Wahlberg H. 1 3
144 Virtanen J. KK-79 1 3
156 Mussalo J. BK 1 2
156 Eronen S. Ritz 1 2
156 Halonen K. HBK 1 2
156 Heinonen A. 1 2
156 Hernesniemi P. RKK 1 2
156 Honkanen J. 1 2
156 Makkonen P. HyvBK 1 2
156 Mettälä P. KK-79 1 2
156 Mäkinen K. KoKa 1 2
156 Mäkinen L. HBK 1 2
156 Mäntylä E. HSK 1 2
156 Pekkola V. KouBK 1 2
156 Raudas S. Ritz 1 2
156 Suvanto V. 1 2
170 Arponen J. RB 1 1
170 Harjual V-M RB 1 1
170 Henttinen T. 1 1
170 Koso I. Story 1 1
170 Laine E. 1 1
170 Lehmus A. Ritz 1 1
170 Lindberg M. HBK 1 1
170 Mäkinen T. 1 1
170 Narvola P. LK 1 1
170 Rautio E. 1 1
170 Stenman E. 1 1
170 Uimonen M. 1 1
170 Yli-Kerttula K. TKS 1 1

Voitosta 10 pistettä, toisesta sijasta 9 pistettä jne.

Taulukosta puuttuvat vuodelta 1973 sijat 6-10
Taulukosta puuttuvat vuodelta 1995 sijat 7-10
Joni Ahola / Espoon Biljardikerho
SBIL puheenjohtaja
Vastaa Viestiin