Kuopio 10-ball Open Lohko Pool Center
Valvojat: Johnny Boyh, Tube, Matti Jokela, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho
Re: Kuopio 10-ball Open Lohko Pool Center
Huomenta! Kohta pyörähtää kisat käyntiin. Poolcenterissä Livestream yhdellä pöydällä jota voi seurata osoitteesta: http://www.ustream.tv/channel/poolcenter-webcam
Billiard Club Kuopio ry - jo vuodesta 2009
Re: Kuopio 10-ball Open Lohko Pool Center
1. Kierros
Juho Hänninen 2 Joni Vilponen 1 6-7
Pete Taskinen 3 Jari Stepanoff 3 7-5
Aki Heiskanen 0 Jarno Erkkilä 2 7-4
Jani Siekkinen 0 Jermu Kuismin 3 7-4
Johanna Koivisto 4 Marko Kallioinen 2 6-7
Matias Kurppa 2 Pessi Lyyra 1 3-7
Henri Toivo 2 Juho Haverinen 0 6-7
Ismo Reunamäki 3 Joonas Elkharam 3 7-4
Mika Parkkinen 2 Kari Ervasti 0 2-7
Jarkko Stenfors 2 Tuomo Koikkalainen 3 7-4
Tuomas Pellinen 2 Nina Itkonen 4 7-4
Petri Makkonen 0 Jari Kovanen 3 7-4
Juho Hänninen 2 Joni Vilponen 1 6-7
Pete Taskinen 3 Jari Stepanoff 3 7-5
Aki Heiskanen 0 Jarno Erkkilä 2 7-4
Jani Siekkinen 0 Jermu Kuismin 3 7-4
Johanna Koivisto 4 Marko Kallioinen 2 6-7
Matias Kurppa 2 Pessi Lyyra 1 3-7
Henri Toivo 2 Juho Haverinen 0 6-7
Ismo Reunamäki 3 Joonas Elkharam 3 7-4
Mika Parkkinen 2 Kari Ervasti 0 2-7
Jarkko Stenfors 2 Tuomo Koikkalainen 3 7-4
Tuomas Pellinen 2 Nina Itkonen 4 7-4
Petri Makkonen 0 Jari Kovanen 3 7-4
Billiard Club Kuopio ry - jo vuodesta 2009
Re: Kuopio 10-ball Open Lohko Pool Center
2. Kierros voittajien puoli
Henri Lehtoviita 3 Joni Vilponen 1 4 - 7
Jussi Iivonen 0 Arto Naumanen 2 7 - 6
Janne Ignatius 3 Pete Taskinen 3 6 - 7
Aki Heiskanen 0 Jesse Huttunen 2 7 - 4
Janne Hälinen 4 Jani Siekkinen 0 0 - 7
Marko Kallioinen 2 Jari Kuokka 4 7 - 4
Joonas Ohtonen 0 Toni Miettinen 3 7 - 3
Pessi Lyyra 1 Petteri Ahlsten 3 6 - 7
Hannu Tuhkanen 3 Juho Haverinen 0 3 - 7
Elmo Varhamaa 3 Mikko Kortelainen 2 7 - 3
Jesse Pitkänen 3 Ismo Reunamäki 3 7 - 4
Kari Ervasti 0 Samuli Hyvönen 2 7 - 3
Ivan Tirkkonen 3 Jarkko Stenfors 2 7 - 5
Tuomas Pellinen 2 Pekka Toroi 3 5 - 7
Jouni Sipponen 3 Aki Ikonen 3 4 - 7
Petri Makkonen 0 Juha Rajaniemi 1 7 - 3
Henri Lehtoviita 3 Joni Vilponen 1 4 - 7
Jussi Iivonen 0 Arto Naumanen 2 7 - 6
Janne Ignatius 3 Pete Taskinen 3 6 - 7
Aki Heiskanen 0 Jesse Huttunen 2 7 - 4
Janne Hälinen 4 Jani Siekkinen 0 0 - 7
Marko Kallioinen 2 Jari Kuokka 4 7 - 4
Joonas Ohtonen 0 Toni Miettinen 3 7 - 3
Pessi Lyyra 1 Petteri Ahlsten 3 6 - 7
Hannu Tuhkanen 3 Juho Haverinen 0 3 - 7
Elmo Varhamaa 3 Mikko Kortelainen 2 7 - 3
Jesse Pitkänen 3 Ismo Reunamäki 3 7 - 4
Kari Ervasti 0 Samuli Hyvönen 2 7 - 3
Ivan Tirkkonen 3 Jarkko Stenfors 2 7 - 5
Tuomas Pellinen 2 Pekka Toroi 3 5 - 7
Jouni Sipponen 3 Aki Ikonen 3 4 - 7
Petri Makkonen 0 Juha Rajaniemi 1 7 - 3
Billiard Club Kuopio ry - jo vuodesta 2009
Re: Kuopio 10-ball Open Lohko Pool Center
3.kierros voittaneiden puoli
Joni Vilponen 1 Jussi Iivonen 0 5 - 7
Pete Taskinen 3 Aki Heiskanen 0 4 - 7
Jani Siekkinen 0 Marko Kallioinen 2 2 - 7
Joonas Ohtonen 0 Petteri Ahlsten 3 7 - 4
Juho Haverinen 0 Elmo Varhamaa 3 7 - 3
Jesse Pitkänen 3 Kari Ervasti 0 4 - 7
Ivan Tirkkonen 3 Pekka Toroi 3 4 - 7
Aki Ikonen 3 Petri Makkonen 0 4 - 7
Joni Vilponen 1 Jussi Iivonen 0 5 - 7
Pete Taskinen 3 Aki Heiskanen 0 4 - 7
Jani Siekkinen 0 Marko Kallioinen 2 2 - 7
Joonas Ohtonen 0 Petteri Ahlsten 3 7 - 4
Juho Haverinen 0 Elmo Varhamaa 3 7 - 3
Jesse Pitkänen 3 Kari Ervasti 0 4 - 7
Ivan Tirkkonen 3 Pekka Toroi 3 4 - 7
Aki Ikonen 3 Petri Makkonen 0 4 - 7
Billiard Club Kuopio ry - jo vuodesta 2009
Re: Kuopio 10-ball Open Lohko Pool Center
3.kierros hävinneiden puoli
Jouni Sipponen 3 Juho Hänninen 2 5 - 7
Juha Rajaniemi 1 W.O. 7 -
Jarkko Stenfors 2 Jari Stepanoff 3 7 - 3
Tuomas Pellinen 2 Jarno Erkkilä 2 7 - 6
Ismo Reunamäki 3 Jermu Kuismin 3 3 - 7
Samuli Hyvönen 2 Johanna Koivisto 4 7 - 6
Hannu Tuhkanen 3 W.O. 7 - 0
Mikko Kortelainen 2 Matias Kurppa 2 4 - 7
Toni Miettinen 3 Henri Toivo 2 4 - 7
Pessi Lyyra 1 W.O. 7 - 0
Janne Hälinen 4 Joonas Elkharam 3 0 - 7
Jari Kuokka 4 Mika Parkkinen 2 7 - 5
Janne Ignatius 3 Tuomo Koikkalainen 3 4 - 7
Jesse Huttunen 2 Nina Itkonen 4 7 - 5
Henri Lehtoviita 3 W.O. 7 - 0
Arto Naumanen 2 Jari Kovanen 3 5 - 7
Jouni Sipponen 3 Juho Hänninen 2 5 - 7
Juha Rajaniemi 1 W.O. 7 -
Jarkko Stenfors 2 Jari Stepanoff 3 7 - 3
Tuomas Pellinen 2 Jarno Erkkilä 2 7 - 6
Ismo Reunamäki 3 Jermu Kuismin 3 3 - 7
Samuli Hyvönen 2 Johanna Koivisto 4 7 - 6
Hannu Tuhkanen 3 W.O. 7 - 0
Mikko Kortelainen 2 Matias Kurppa 2 4 - 7
Toni Miettinen 3 Henri Toivo 2 4 - 7
Pessi Lyyra 1 W.O. 7 - 0
Janne Hälinen 4 Joonas Elkharam 3 0 - 7
Jari Kuokka 4 Mika Parkkinen 2 7 - 5
Janne Ignatius 3 Tuomo Koikkalainen 3 4 - 7
Jesse Huttunen 2 Nina Itkonen 4 7 - 5
Henri Lehtoviita 3 W.O. 7 - 0
Arto Naumanen 2 Jari Kovanen 3 5 - 7
Billiard Club Kuopio ry - jo vuodesta 2009
Re: Kuopio 10-ball Open Lohko Pool Center
4.kierros hävinneiden puoli
Juho Hänninen 2 Juha Rajaniemi 1 7 - 2
Jarkko Stenfors 2 Tuomas Pellinen 2 5 - 7
Jermu Kuismin 3 Samuli Hyvönen 2 3 - 7
Hannu Tuhkanen 3 Matias Kurppa 2 3 - 7
Henri Toivo 2 Pessi Lyyra 1 7 - 5
Joonas Elkharam 3 Jari Kuokka 4 6 - 7
Tuomo Koikkalainen 3 Jesse Huttunen 2 5 - 7
Henri Lehtoviita 3 Jari Kovanen 3 7 - 5
Juho Hänninen 2 Juha Rajaniemi 1 7 - 2
Jarkko Stenfors 2 Tuomas Pellinen 2 5 - 7
Jermu Kuismin 3 Samuli Hyvönen 2 3 - 7
Hannu Tuhkanen 3 Matias Kurppa 2 3 - 7
Henri Toivo 2 Pessi Lyyra 1 7 - 5
Joonas Elkharam 3 Jari Kuokka 4 6 - 7
Tuomo Koikkalainen 3 Jesse Huttunen 2 5 - 7
Henri Lehtoviita 3 Jari Kovanen 3 7 - 5
Billiard Club Kuopio ry - jo vuodesta 2009
Re: Kuopio 10-ball Open Lohko Pool Center
5.kierros hävinneiden puoli
Juho Hänninen 2 Elmo Varhamaa 3 7 - 5
Tuomas Pellinen 2 Jesse Pitkänen 3 6 - 7
Samuli Hyvönen 2 Ivan Tirkkonen 3 7 - 5
Matias Kurppa 2 Aki Ikonen 3 2 - 7
Henri Toivo 2 Joni Vilponen 1 7 - 6
Jari Kuokka 4 Pete Taskinen 3 5 - 7
Jesse Huttunen 2 Jani Siekkinen 0 5 - 7
Henri Lehtoviita 3 Petteri Ahlsten 3 7 - 5
Juho Hänninen 2 Elmo Varhamaa 3 7 - 5
Tuomas Pellinen 2 Jesse Pitkänen 3 6 - 7
Samuli Hyvönen 2 Ivan Tirkkonen 3 7 - 5
Matias Kurppa 2 Aki Ikonen 3 2 - 7
Henri Toivo 2 Joni Vilponen 1 7 - 6
Jari Kuokka 4 Pete Taskinen 3 5 - 7
Jesse Huttunen 2 Jani Siekkinen 0 5 - 7
Henri Lehtoviita 3 Petteri Ahlsten 3 7 - 5
Billiard Club Kuopio ry - jo vuodesta 2009
Re: Kuopio 10-ball Open Lohko Pool Center
4.kierros voittaneiden puoli
Jussi Iivonen 0 Aki Heiskanen 0 1 - 7
Marko Kallioinen 2 Joonas Ohtonen 0 4 - 7
Juho Haverinen 0 Kari Ervasti 0 2 - 7
Pekka Toroi 3 Petri Makkonen 0 3 - 7
Jussi Iivonen 0 Aki Heiskanen 0 1 - 7
Marko Kallioinen 2 Joonas Ohtonen 0 4 - 7
Juho Haverinen 0 Kari Ervasti 0 2 - 7
Pekka Toroi 3 Petri Makkonen 0 3 - 7
Billiard Club Kuopio ry - jo vuodesta 2009
Re: Kuopio 10-ball Open Lohko Pool Center
16-Cup Pelataan huomenna aiemmasta poiketen Poolcenterillä klo. 11 alkaen.
Billiard Club Kuopio ry - jo vuodesta 2009
Re: Kuopio 10-ball Open Lohko Pool Center
6. kierros hävinneiden puoli
Juho Hänninen 2 Jesse Pitkänen 3 7 - 3
Samuli Hyvönen 2 Aki Ikonen 3 7 - 3
Henri Toivo 2 Pete Taskinen 3 2 - 7
Jani Siekkinen 0 Henri Lehtoviita 3 7 - 3
Juho Hänninen 2 Jesse Pitkänen 3 7 - 3
Samuli Hyvönen 2 Aki Ikonen 3 7 - 3
Henri Toivo 2 Pete Taskinen 3 2 - 7
Jani Siekkinen 0 Henri Lehtoviita 3 7 - 3
Billiard Club Kuopio ry - jo vuodesta 2009
Re: Kuopio 10-ball Open Lohko Pool Center
7. kierros hävinneiden puoli
Marko Kallioinen 2 Juho Hänninen 2 5 - 7
Jussi Iivonen 0 Samuli Hyvönen 2 7 - 5
Pekka Toroi 3 Pete Taskinen 3 5 - 7
Juho Haverinen 0 Jani Siekkinen 0 2 - 7
Marko Kallioinen 2 Juho Hänninen 2 5 - 7
Jussi Iivonen 0 Samuli Hyvönen 2 7 - 5
Pekka Toroi 3 Pete Taskinen 3 5 - 7
Juho Haverinen 0 Jani Siekkinen 0 2 - 7
Billiard Club Kuopio ry - jo vuodesta 2009
Re: Kuopio 10-ball Open Lohko Pool Center
16 - Cup otteluparit
klo. 11 startti
Hänninen 2 - Markkanen 2
Iivonen 0 - Abbas 0
Taskinen 3 - Rautiainen 0
Siekkinen 0 - Marttinen 0
Räsänen 1 - Heiskanen 0
Oikarinen 1 - Ohtonen 0
klo 12.
Tanskanen 3 - Ervasti 0
Pylkkänen 1 - Makkonen 0
klo. 11 startti
Hänninen 2 - Markkanen 2
Iivonen 0 - Abbas 0
Taskinen 3 - Rautiainen 0
Siekkinen 0 - Marttinen 0
Räsänen 1 - Heiskanen 0
Oikarinen 1 - Ohtonen 0
klo 12.
Tanskanen 3 - Ervasti 0
Pylkkänen 1 - Makkonen 0
Billiard Club Kuopio ry - jo vuodesta 2009