Kaisassa on nyt pelattu Hyvinkään, Mikkelin, Espoon ja Kotkan osakilpailut.
Rankinglista on seuraavassa järjestyksessä:
Sija Pelaaja Seura RG-pisteet (x=turnausvoitto) Pelivoitot Pelipisteet Voitto%
1 Rautiainen Marko Play 40 26 1810 76,5%
2 Ruuskanen Jyrki LK 29x 18 1281 78,3%
3 Rask Roope MLS 26x 16 1141 76,2%
4 Laine Kim Ritz 26 17 1312 68,0%
5 Koponen Markku HSK 24x 15 1150 75,0%
6 Kulmala Pasi HyvBk 24x 15 989 83,3%
7 Hänninen Juho MSC 17 12 1039 60,0%
8 Kiviaho Tero KoKa 17 10 831 62,5%
9 Laitila Juha HyvBk 16 11 908 57,9%
10 Rokkanen Sami LK 15 10 852 62,5%
11 Ijäs Markku HyvBk 14 9 811 52,9%
12 Hirvonen Miikka HyvBk 14 8 602 66,7%
13 Pasanen Ville Ritz 13 9 798 60,0%
14 Ruotsi Pekka PVK 12 8 650 50,0%
15 Ahola Joni EBK 12 7 551 63,6%
16 Laaksonen Kim TBiK 12 7 483 77,8%
17 Suomalainen Jari P-HBK 11 7 652 46,7%
18 Jarkko Matti MLS 10 7 601 63,6%
19 Tainio Jarmo PVK 9 6 534 50,0%
20 Rontu Lassi HyvBk 9 6 455 50,0%
21 Muhonen Timo EBK 8 5 406 71,4%
22 Kontio Jukka EBK 8 4 487 33,3%
23 Komi Tuomas EBK 7 5 455 55,6%
24 Kaija Jarmo WKS 7 5 394 55,6%
-------------------Antti Saari - raja - päättyy kuudennen osakilpailun (Kultakello) jälkeen ----------------------
25 Horn Teemu KCM 7 5 381 71,4%
26 Hämäläinen Jesse PVK 7 5 370 71,4%
27 Pekkola Janne KaKa 7 5 354 71,4%
28 Hakala Kimmo HyvBk 7 5 338 71,4%
29 Laine Hannu KouBk 7 4 414 40,0%
30 Martikainen Klaus IBK 6 4 317 50,0%
31 Meronen Valtteri PVK 6 4 303 50,0%
32 Simojoki Markku HyvBk 6 4 291 66,7%
33 Parviainen Jukka KouBk 6 3 422 33,3%
34 Tondi Juha SKS 6 3 411 33,3%
35 Hellström Jon PPK 6 3 293 33,3%
36 Thoménius Kari HBK 6 2 488 20,0%
37 Marjamäki Antti TSK 5 4 317 66,7%
38 Hämäläinen Sami HyvBk 5 4 314 66,7%
39 Juhanila Markku P-HBK 5 4 297 66,7%
40 Vanninen Vesa KouBk 5 4 291 66,7%
41 Vänskä Sami HBK 5 4 265 66,7%
42 Helläkoski Altti EBK 5 3 330 42,9%
43 Nyman Pekka JBS 5 3 319 42,9%
44 Henell Pekka HyvBK 5 3 313 42,9%
45 Jääskeläinen Kari MSC 5 3 280 42,9%
46 Lämsä Seppo OBK 5 2 279 25,0%
47 Ritari Jouni HBK 5 2 278 25,0%
48 Kalliomäki Pentti EBK 5 2 263 25,0%
49 Timonen Jari RB 4 3 295 60,0%
50 Makkonen Marko HyvBk 4 3 267 60,0%
51 Pylkkänen Jarmo KCM 4 3 263 60,0%
52 Pekkanen Hannu TBiK 4 3 255 60,0%
53 Pesonen Mika IK 4 3 252 60,0%
54 Wiss Janne TBK 4 3 252 60,0%
55 Saarinen Santeri EBK 4 3 243 60,0%
56 Malm Marcus KaKa 4 3 236 60,0%
57 Laatunen Pekka KCM 4 3 231 60,0%
58 Koistinen Simo KCM 4 3 231 60,0%
59 Wiiala Mikko Pelika 4 3 228 60,0%
60 Hämäläinen Simo HyvBk 4 3 221 60,0%
61 Peltola Kari PVK 4 2 260 33,3%
62 Kantanen Juha WKS 4 2 252 33,3%
63 Larinen Simo EBK 4 2 213 33,3%
64 Stark Mika EBK 3 2 222 50,0%
65 Huusko Ari Koka 3 2 203 50,0%
66 Heino Riku HyvBK 3 2 198 50,0%
67 Mettälä Pasi KK-79 3 2 176 50,0%
68 Sipiläinen Jani LK 3 2 171 50,0%
69 Kähkönen Janne RB 3 2 167 50,0%
70 Pollari Kari HyvBk 3 2 152 50,0%
71 Träff Teemu EBK 3 2 152 50,0%
72 Hämäläinen Matti PVK 3 2 149 50,0%
73 Salovaara Jesse 3 2 143 50,0%
74 Helanto Janne PVK 3 2 128 50,0%
75 Koskinen Tomi KoKa 3 1 229 20,0%
76 Nyman Jarmo JBS 3 1 221 20,0%
77 Juoperi Mika TSK 3 1 208 20,0%
78 Jokelin Toni KouBk 3 1 177 20,0%
79 Järvelä Heikki KoKa 3 1 168 20,0%
80 Sudensalmi Arto LK 3 1 162 20,0%
81 Voutilainen Reijo FoBia 3 1 155 20,0%
82 Heikkilä Jari MSC 3 1 130 20,0%
83 Paappanen Risto MSC 3 1 129 20,0%
84 Tarvainen Juha IBK 2 1 147 33,3%
85 Marttinen Kimmo 2 1 147 33,3%
86 Kärsämänoja Tomi OBK 2 1 141 33,3%
87 Korkiakoski Harri EBK 2 1 130 33,3%
88 Vainikka Mika SaiBi 2 1 129 33,3%
89 Ohtonen Joonas Play 2 1 125 33,3%
90 Lakka Juuso KouBk 2 1 122 33,3%
91 Pasanen Erno MBK 2 1 120 33,3%
92 Vulli Janne TBK 2 1 117 33,3%
93 Malminen Juha IBK 2 1 115 33,3%
94 Ahmala Pauli OBK 2 1 114 33,3%
95 Karjalainen Sami MBK 2 1 112 33,3%
96 Kaikko Mika RB 2 1 102 33,3%
97 Salminen Joonas TBK 2 1 102 33,3%
98 Saarinen Jari LP-90 2 1 84 33,3%
99 Mynttinen Jouko SKS 2 0 131 0,0%
100 Airaksinen Niko HyvBk 2 0 94 0,0%
101 Rautiainen Jyri RB 1 0 100 0,0%
102 Uski Jani 1 0 95 0,0%
103 Träff Tuomo EBK 1 0 93 0,0%
104 Jäntti Joni EBK 1 0 88 0,0%
105 Partti Ari MLS 1 0 73 0,0%
106 Saarenpää Ari KouBk 1 0 71 0,0%
107 Nykänen Juho KaKa 1 0 70 0,0%
108 Ulmanen Jaakko Pelika 1 0 70 0,0%
109 Kosonen Jaakko LK 1 0 68 0,0%
110 Kiiski Tommi MSC 1 0 66 0,0%
111 Mattila Nesto LP-90 1 0 65 0,0%
112 Talo Laura RB 1 0 57 0,0%
113 Grünn Lennart P-HBK 1 0 57 0,0%
114 Lehto Pietari EBK 1 0 56 0,0%
115 Nikitin Jyrki PVK 1 0 51 0,0%
116 Roitto Kalle BK 1 0 44 0,0%
117 Kovanen Jari MSC 1 0 43 0,0%
118 Puntanen Matti MBK 1 0 40 0,0%
119 Pellikka Heikki OBK 1 0 33 0,0%
120 Saarinen Ari EBK 1 0 33 0,0%
121 Leppänen Ari-Pekka TAK 1 0 32 0,0%
122 Viitala Matti OBK 1 0 30 0,0%
123 Pomell Petri HyvBK 1 0 28 0,0%
124 Koski Kari KaKa 1 0 25 0,0%
125 Kolari Pekka FoBia 1 0 20 0,0%
126 Piiroinen Ari 1 0 13 0,0%
Kaisan RG-lista neljännen osakilpailun jälkeen
Valvojat: Johnny Boyh, Tube, Matti Jokela, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho
- Johnny Boyh
- Viestit: 3027
- Liittynyt: 01:28 12.11.2004
- Paikkakunta: Espoo
- Viesti:
Kaisan RG-lista neljännen osakilpailun jälkeen
Joni Ahola / Espoon Biljardikerho
SBIL puheenjohtaja
SBIL puheenjohtaja