Kaisan RG-lista 12/13 osakilpailun jälkeen

Kaisabiljardiin liittyvä keskustelu (säännöt, välineet, kilpailutoiminta yms.)

Valvojat: Johnny Boyh, Tube, Matti Jokela, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho

Vastaa Viestiin
Avatar
Johnny Boyh
Viestit: 3027
Liittynyt: 01:28 12.11.2004
Paikkakunta: Espoo
Viesti:

Kaisan RG-lista 12/13 osakilpailun jälkeen

Viesti Kirjoittaja Johnny Boyh »

Tornion RG-kilpailut pelattiin viikonloppuna. Tässä päivitetty RG-lista.
Huom! Kauden viimeinen RG pelataan jo ensi viikonloppuna Tampereella.

Kaisan RG-lista 4.4.2011

KAISAN RG-LISTA (txt-versio) KAUDELLA 2010-2011 TOP100 (eli vähintään 8 RG-pistettä kauden aikana saalistaneet)
Sija Pelaaja Seura RG-pisteet Kilpailut (tvoitot jos on) Voitot Pisteet Voitto% Piste%
1 Kiviaho Tero KoKa 60 10 39 2894 66,1% 6,00
2 Hämäläinen Mikko OBK 56 4 3 34 2202 91,9% 14,00
3 Hämäläinen Simo HyvBk 53 9 34 2630 65,4% 5,89
4 Ruuskanen Jyrki LK 49 6 1 33 2310 75,0% 8,17
5 Kallio Kari RBK 44 5 1 27 1984 75,0% 8,80
6 Pasanen Ville Ritz 43 5 1 30 2143 76,9% 8,60
7 Vanninen Vesa KouBk 42 7 24 1977 63,2% 6,00
8 Kähkönen Janne RB 38 5 1 26 1907 74,3% 7,60
----------------------------------------------------------------------------------------
9 Kulmala Pasi HyvBk 38 4 1 25 1761 80,6% 9,50
10 Thoménius Kari HBK 37 10 26 2266 56,5% 3,70
11 Hakala Kimmo HyvBk 35 4 1 24 1682 77,4% 8,75
12 Koponen Markku HSK 34 4 1 21 1437 75,0% 8,50
13 Mettälä Pasi KK-79 34 10 24 2136 54,5% 3,40
14 Laine Kim Ritz 33 5 23 1702 69,7% 6,60
15 Laitila Juha HyvBk 33 11 21 1875 48,8% 3,00
16 Juhanila Markku P-HBK 31 7 21 1819 60,0% 4,43
------------------------------------------------------------------------------------------
17 Rokkanen Sami LK 30 8 21 1777 56,8% 3,75
18 Suomalainen Jari P-HBK 30 8 20 1725 55,6% 3,75
19 Rautiainen Jyri RB 29 3 1 20 1338 83,3% 9,67
20 Marjamäki Antti TSK 29 3 1 19 1359 79,2% 9,67
21 Tunturi Kari OBK 27 4 18 1320 69,2% 6,75
22 Ijäs Markku HyvBk 26 7 18 1453 56,3% 3,71
23 Helanto Janne PVK 26 7 18 1402 56,3% 3,71
24 Timonen Jari RB 23 4 15 1260 65,2% 5,75
------------------------------------------------------------------------------------------
25 Hirvonen Miikka HyvBk 23 3 15 1090 71,4% 7,67
26 Vanhala Matti KaKa 22 4 17 1302 68,0% 5,50
27 Tainio Jarmo PVK 22 10 12 1333 37,5% 2,20
28 Laaksonen Kim TBiK 21 2 14 1001 77,8% 10,50
29 Hernesniemi Pekka RKK 20 3 14 1055 70,0% 6,67
30 Grünn Lennart P-HBK 20 6 13 1179 52,0% 3,33
31 Gröhn Mika RBK 20 3 13 998 68,4% 6,67
32 Kaijansaari Simo OBK 20 3 13 926 68,4% 6,67
33 Saarinen Jari LP-90 20 8 12 1285 42,9% 2,50
34 Auresto Toma HyvBk 19 2 13 932 76,5% 9,50
35 Sipiläinen Jani LK 19 7 12 1186 46,2% 2,71
36 Hänninen Juho MBK 18 2 13 902 76,5% 9,00
37 Simojoki Markku HyvBk 18 3 12 915 66,7% 6,00
38 Meronen Valtteri PVK 18 9 9 1140 33,3% 2,00
39 Tuhkanen Arto RBK 17 4 13 1037 61,9% 4,25
40 Jarkko Matti MLS 17 6 11 953 47,8% 2,83
41 Tarvainen Juha IBK 16 5 11 984 52,4% 3,20
42 Lämsä Seppo OBK 16 3 10 700 62,5% 5,33
43 Kärsämänoja Tomi OBK 16 7 9 923 39,1% 2,29
44 Ahlgren Esa PRSK 16 6 9 879 42,9% 2,67
45 Kontio Jukka PRSK 16 7 9 842 39,1% 2,29
46 Räisänen Jorma WKS 15 4 11 931 57,9% 3,75
47 Pohjola Petri HSK 15 2 11 814 73,3% 7,50
48 Lahtinen Harri P-HBK 15 4 10 882 55,6% 3,75
49 Komi Tuomas EBK 15 3 10 796 62,5% 5,00
50 Meriläinen Mika RBK 15 5 9 914 47,4% 3,00
51 Pekkanen Hannu TBiK 14 4 10 842 55,6% 3,50
52 Mäkinen Santeri I-HBS 14 3 10 804 62,5% 4,67
53 Lahtinen Markku OBK 14 5 9 887 47,4% 2,80
54 Wiss Janne TBK 14 5 9 821 47,4% 2,80
55 Liimatta Auvo OBK 14 3 9 756 60,0% 4,67
56 Kaikko Mika RB 14 6 8 819 40,0% 2,33
57 Rautakoura Jouni HBK 14 5 8 799 44,4% 2,80
58 Kosonen Jaakko LK 13 3 9 752 60,0% 4,33
59 Roitto Kalle BK 13 3 8 698 57,1% 4,33
60 Kovalainen Jouko HBK 13 2 8 562 66,7% 6,50
61 Ruotsi Pekka PVK 13 7 6 708 30,0% 1,86
62 Larinen Simo EBK 13 8 5 832 23,8% 1,63
63 Kalliomäki Pentti EBK 13 8 5 688 23,8% 1,63
64 Nykänen Juho KaKa 12 3 9 770 60,0% 4,00
65 Pesola Kristian PRSK 12 2 9 727 69,2% 6,00
66 Pekkola Janne KaKa 12 2 9 721 69,2% 6,00
67 Knuuti Aleksi HBK 12 4 8 783 50,0% 3,00
68 Helläkoski Altti EBK 12 4 8 721 50,0% 3,00
69 Langenskjöld Fredrik Ritz 12 2 8 625 66,7% 6,00
70 Loponen Risto RB 12 5 7 844 41,2% 2,40
71 Rask Roope MLS 11 2 9 665 69,2% 5,50
72 Kuisma Kalevi OBK 11 3 7 630 53,8% 3,67
73 Moskajärvi Pentti ToK 11 3 7 614 53,8% 3,67
74 Laitinen Pekka OBK 11 2 7 450 63,6% 5,50
75 Niemelä Juha KouBk 11 1 7 441 77,8% 11,00
76 Närä Erkki RBK 11 4 6 612 42,9% 2,75
77 Nieminen Marko PBK 10 2 8 674 66,7% 5,00
78 Mahlio Jari KouBk 10 2 8 634 66,7% 5,00
79 Viitala Matti OBK 10 6 4 561 25,0% 1,67
80 Järvelä Heikki KoKa 10 6 4 528 25,0% 1,67
81 Voutilainen Reijo EBK 10 8 2 608 11,1% 1,25
82 Kärnä Matti EBK 9 2 7 549 63,6% 4,50
83 Rautiainen Marko Players 9 3 6 561 50,0% 3,00
84 Vainikka Mika SaiBi 9 5 4 540 28,6% 1,80
85 Tondi Juha KouBk 9 6 3 694 20,0% 1,50
86 Hellström Jon PPK 9 6 3 580 20,0% 1,50
87 Martikainen Klaus IBK 9 6 3 540 20,0% 1,50
88 Seppelin Tom HBK 8 2 6 527 60,0% 4,00
89 Asikainen Petri KK-79 8 2 6 522 60,0% 4,00
90 Ivanoff Mika HBK 8 2 6 484 60,0% 4,00
91 Karttunen Timo KuBS 8 2 6 452 60,0% 4,00
92 Surakka Heikki HBK 8 2 6 416 60,0% 4,00
93 Kihlman Markus RB 8 1 6 407 75,0% 8,00
94 Kangas Markku ToK 8 3 5 509 45,5% 2,67
95 Mattila Nesto LP-90 8 3 5 508 45,5% 2,67
96 Liuski Mikko OBK 8 2 5 415 55,6% 4,00
97 Ahola Ari KoKa 8 5 3 528 23,1% 1,60
98 Korhonen Martti MLS 8 5 3 432 23,1% 1,60
99 Tulkki Jorma OBK 8 6 2 434 14,3% 1,33
100 Koskinen Tomi KoKa 8 6 2 428 14,3% 1,33
Joni Ahola / Espoon Biljardikerho
SBIL puheenjohtaja
Vastaa Viestiin