Kaisan päivitetty RG-lista Tornion Aprillikilpailun jälkeen

Kaisabiljardiin liittyvä keskustelu (säännöt, välineet, kilpailutoiminta yms.)

Valvojat: Johnny Boyh, Tube, Matti Jokela, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho

Vastaa Viestiin
Avatar
Johnny Boyh
Viestit: 3027
Liittynyt: 01:28 12.11.2004
Paikkakunta: Espoo
Viesti:

Kaisan päivitetty RG-lista Tornion Aprillikilpailun jälkeen

Viesti Kirjoittaja Johnny Boyh »

13/15 RG-kilpailua pelattu.
Kari Kallio nappasi toisen perättäisen RG-voiton ja nousi listalla seitsemänneksi. Kalliolla onkin kärkipään kavereista paras piste- ja voittoprosentti.

Kuva

Rest of the best
Sija Pelaaja Seura RG-pisteet Kilpailut Turnausvoitot Voitot Pisteet Voitto% Piste%

Koodi: Valitse kaikki

51	Koskinen	Arvi	OBK	14	3		10	756	62,5%	4,67
52	Karttunen	Sami	BCL	14	2		10	740	71,4%	7,00
53	Pollari	Kari	HyvBk	14	4		10	731	55,6%	3,50
54	Kähkönen	Janne	RB	13	3		10	850	62,5%	4,33
55	Ahokas	Jussi	SaiBi	13	2		8	599	66,7%	6,50
56	Tondi	Juha	SKS	13	7		6	855	30,0%	1,86
57	Larinen	Simo	EBK	13	7		6	772	30,0%	1,86
58	Makkonen	Marko	HyvBk	12	2		9	728	69,2%	6,00
59	Sipiläinen	Jani	LK	12	4		8	676	50,0%	3,00
60	Malm	Marcus	KaKa	12	4		8	650	50,0%	3,00
61	Pesonen	Mika	IK	11	3		8	636	57,1%	3,67
62	Raivio	Kimmo	RB	11	2		8	570	66,7%	5,50
63	Kaikko	Mika	BK	11	4		7	652	46,7%	2,75
64	Lämsä	Seppo	OBK	11	4		7	623	46,7%	2,75
65	Pesola	Kristian	PRSK	11	4		7	603	46,7%	2,75
66	Helanto	Janne	PVK	11	4		7	556	46,7%	2,75
67	Kaija	Jarmo	WKS	11	5		6	665	37,5%	2,20
68	Kalliomäki	Pentti	EBK	11	8		3	612	15,8%	1,38
69	Hernesniemi	Pekka	RKK	10	3		7	619	53,8%	3,33
70	Helläkoski	Altti	EBK	10	3		7	600	53,8%	3,33
71	Jääskeläinen	Kari	MSC	10	3		7	544	53,8%	3,33
72	Kaikkonen	Kimmo	HyvBk	10	2		7	511	63,6%	5,00
73	Simojoki	Markku	HyvBk	10	3		6	528	50,0%	3,33
74	Kantanen	Juha	WKS	10	5		5	615	33,3%	2,00
75	Häkkinen	Juha	PPK	10	6		4	728	25,0%	1,67
76	Koskinen	Tomi	KoKa	10	6		4	588	25,0%	1,67
77	Viitala	Matti	OBK	10	6		4	557	25,0%	1,67
78	Stark	Mika	EBK	9	2		7	574	63,6%	4,50
79	Hämäläinen	Simo	HyvBk	9	2		7	505	63,6%	4,50
80	Lehtovirta	Janne	RiBiK	9	1		7	488	77,8%	9,00
81	Saarinen	Jari	LP-90	9	3		6	620	50,0%	3,00
82	Karlsson	Harri	HyvBk	9	3		6	570	50,0%	3,00
83	Marjamäki	Antti	TSK	9	3		6	553	50,0%	3,00
84	Liedes	Jorma	KoKa	9	3		6	550	50,0%	3,00
85	Keskinen	Kari	KoKa	9	2		6	493	60,0%	4,50
86	Korte	Kai	OBK	9	3		6	483	50,0%	3,00
87	Rontu	Lassi	HyvBk	9	3		6	455	50,0%	3,00
88	Puuska	Kari	HBK	9	4		5	518	38,5%	2,25
89	Tulkki	Jorma	OBK	9	3		5	454	45,5%	3,00
90	Meronen	Valtteri	PVK	9	4		5	435	38,5%	2,25
91	Marttinen	Kimmo	KaKa	9	5		4	509	28,6%	1,80
92	Martikainen	Klaus	IBK	9	5		4	478	28,6%	1,80
93	Järvelä	Heikki	KoKa	9	6		3	527	20,0%	1,50
94	Fontell	Lassi	RB	8	2		6	477	60,0%	4,00
95	Mahlio	Jari	KouBk	8	2		6	463	60,0%	4,00
96	Vänskä	Sami	HBK	8	2		6	403	60,0%	4,00
97	Päivinen	Tero	MeiBK	8	3		5	550	45,5%	2,67
98	Koistinen	Simo	Play	8	3		5	521	45,5%	2,67
99	Heikkilä	Olli-Pekka	ToK	8	3		5	502	45,5%	2,67
100	Asikainen	Petri	KK-79	8	3		5	497	45,5%	2,67
101	Peräntie	Esa	ToK	8	3		5	473	45,5%	2,67
102	Kallio	Markku	RBK	8	2		5	463	55,6%	4,00
103	Wiss	Janne	TBK	8	3		5	388	45,5%	2,67
104	Pomell	Petri	HyvBK	8	4		4	512	33,3%	2,00
105	Hämäläinen	Sami	HyvBk	7	2		5	425	55,6%	3,50
106	Pekkola	Janne	KaKa	7	1		5	354	71,4%	7,00
107	Hakala	Kimmo	HyvBk	7	1		5	338	71,4%	7,00
108	Alamäki	Jaakko	LK	7	3		4	468	40,0%	2,33
109	Huhtala	Jarmo	PRSK	7	3		4	457	40,0%	2,33
110	Hämäläinen	Matti	PVK	7	3		4	395	40,0%	2,33
111	Gynther	Mika	SeBK	7	2		4	393	50,0%	3,50
112	Lyytikäinen	Pasi	OBK	7	3		4	361	40,0%	2,33
113	Kovalainen	Jouko	HBK	7	2		4	322	50,0%	3,50
114	Hyrkkänen	Kari	SaiBi	7	4		3	418	27,3%	1,75
115	Sudensalmi	Arto	LK	7	4		3	378	27,3%	1,75
116	Kosonen	Jaakko	LK	7	5		2	494	16,7%	1,40
117	Lahdenperä	Hannu	PBK	7	5		2	377	16,7%	1,40
118	Voutilainen	Reijo	FoBia	7	6		1	373	7,7%	1,17
119	Heino	Riku	HyvBK	6	2		4	401	50,0%	3,00
120	Laine	Samuli	RB	6	2		4	356	50,0%	3,00
121	Tähtinen	Erkki	HSK	6	2		4	329	50,0%	3,00
122	Loponen	Risto	RB	6	2		4	319	50,0%	3,00
123	Juola	Mika	OBK	6	3		3	405	33,3%	2,00
124	Saarenpää	Ari	KouBk	6	3		3	363	33,3%	2,00
125	Muurimäki	Tuomas	PVK	6	3		3	308	33,3%	2,00
126	Heinonen	Kari	PVK	6	4		2	327	20,0%	1,50
127	Tavi	Timo	SaiBi	5	1		4	318	66,7%	5,00
128	Kihlman	Markus	RB	5	1		4	314	66,7%	5,00
129	Narvola	Pasi	SaiBi	5	1		4	313	66,7%	5,00
130	Väisänen	Henri	TBK	5	1		4	289	66,7%	5,00
131	Väyrynen	Hannu	RBK	5	1		4	280	66,7%	5,00
132	Nordblom	Aku	TBiK	5	1		4	279	66,7%	5,00
133	Karjalainen	Lasse	EBK	5	1		4	260	66,7%	5,00
134	Nyman	Pekka	JBS	5	2		3	319	42,9%	2,50
135	Henell	Pekka	HyvBK	5	2		3	313	42,9%	2,50
136	Piipponen	Reijo	JoKK	5	2		3	311	42,9%	2,50
137	Pekkanen	Hannu	TBiK	5	2		3	311	42,9%	2,50
138	Kaijansaari	Simo	OBK	5	2		3	295	42,9%	2,50
139	Ivanoff	Mika	HBK	5	2		3	268	42,9%	2,50
140	Meriläinen	Mika	RBK	5	2		3	263	42,9%	2,50
141	Malminen	Juha	IBK	5	2		3	261	42,9%	2,50
142	Nikitin	Jyrki	PVK	5	2		3	247	42,9%	2,50
143	Mikkonen	Timo	OBK	5	2		3	224	42,9%	2,50
144	Nyman	Jarmo	JBS	5	3		2	340	25,0%	1,67
145	Peltola	Kari	PVK	5	3		2	331	25,0%	1,67
146	Pellinen	Jussi	OBK	5	3		2	281	25,0%	1,67
147	Puntanen	Matti	MBK	5	3		2	251	25,0%	1,67
148	Kaakinen	Kari	OBK	5	3		2	247	25,0%	1,67
149	Pellikka	Heikki	OBK	5	3		2	223	25,0%	1,67
150	Laakso	Veli-Mikko	RKK	5	3		2	208	25,0%	1,67
151	Vainikka	Mika	SaiBi	5	4		1	390	11,1%	1,25
152	Talo	Laura	RB	5	4		1	215	11,1%	1,25
153	Mynttinen	Jouko	SKS	5	5		0	318	0,0%	1,00
154	Järvinen	Ari	KTP	4	1		3	276	60,0%	4,00
155	Pylkkänen	Jarmo	KCM	4	1		3	263	60,0%	4,00
156	Niemelä	Juha	KouBk	4	1		3	263	60,0%	4,00
157	Raski	Reijo	OBK	4	1		3	255	60,0%	4,00
158	Kesti	Pentti	OBK	4	1		3	253	60,0%	4,00
159	Kiviranta	Antti	KLK	4	1		3	244	60,0%	4,00
160	Saarinen	Santeri	EBK	4	1		3	243	60,0%	4,00
161	Okkonen	Hannu	OBK	4	1		3	242	60,0%	4,00
162	Kultanen	Matti	KouBK	4	1		3	235	60,0%	4,00
163	Laatunen	Pekka	KCM	4	1		3	231	60,0%	4,00
164	Wiiala	Mikko	BK	4	1		3	228	60,0%	4,00
165	Tertsunen	Simo	OBK	4	1		3	225	60,0%	4,00
166	Langenskjöld	Fredrik	Ritz	4	1		3	224	60,0%	4,00
167	Paloma	Jari	OBK	4	1		3	223	60,0%	4,00
168	Auvinen	Arto	BBC	4	1		3	218	60,0%	4,00
169	Laari	Jukka	IBK	4	1		3	213	60,0%	4,00
170	Moisanen	Oiva	OBK	4	1		3	180	60,0%	4,00
171	Laitinen	Mikko	KoKa	4	2		2	293	33,3%	2,00
172	Lähteenmäki	Kristian	KouBk	4	2		2	285	33,3%	2,00
173	Mäkinen	Kari	KoKa	4	2		2	263	33,3%	2,00
174	Rautakoura	Jouni	HBK	4	2		2	250	33,3%	2,00
175	Liuski	Jarmo	OBK	4	2		2	248	33,3%	2,00
176	Kajanne	Kari	KemK	4	2		2	236	33,3%	2,00
177	Tiljander	Vesa	SaiBi	4	2		2	236	33,3%	2,00
178	Majuri	Panu	RB	4	2		2	223	33,3%	2,00
179	Pullinen	Jyrki	KCM	4	2		2	175	33,3%	2,00
180	Siilakka	Janne	ToK	4	3		1	248	14,3%	1,33
181	Laaksonen	Jussi	TBK	4	3		1	215	14,3%	1,33
182	Heikkilä	Jari	MSC	4	3		1	177	14,3%	1,33
183	Paappanen	Risto	MSC	4	3		1	152	14,3%	1,33
184	Jokinen	Sami	TBiK	3	1		2	214	50,0%	3,00
185	Olli	Markus	KouBK	3	1		2	195	50,0%	3,00
186	Paulin	Jyri	RKK	3	1		2	191	50,0%	3,00
187	Inkinen	Jarmo	LK	3	1		2	190	50,0%	3,00
188	Räisänen	Jorma	WKS	3	1		2	183	50,0%	3,00
189	Pohjola	Petri	HyvBK	3	1		2	180	50,0%	3,00
190	Cajander	Karo	SaiBi	3	1		2	178	50,0%	3,00
191	Sillanpää	Antti	HBK	3	1		2	178	50,0%	3,00
192	Moskajärvi	Pentti	ToK	3	1		2	177	50,0%	3,00
193	Lahtinen	Markku	OBK	3	1		2	176	50,0%	3,00
194	Holopainen	Kai	HSK	3	1		2	175	50,0%	3,00
195	Viertola	Reino	RKK	3	1		2	174	50,0%	3,00
196	Kärnä	Matti	EBK	3	1		2	160	50,0%	3,00
197	Träff	Teemu	EBK	3	1		2	152	50,0%	3,00
198	Kalliopuska	Pekka	OBK	3	1		2	149	50,0%	3,00
199	Keränen	Matti	OBK	3	1		2	148	50,0%	3,00
200	Salovaara	Jesse	BK	3	1		2	143	50,0%	3,00
201	Kangas	Markku	ToK	3	2		1	232	20,0%	1,50
202	Ylisuutari	Tommi	RB	3	2		1	210	20,0%	1,50
203	Grünn	Lennart	P-HBK	3	2		1	202	20,0%	1,50
204	Närä	Erkki	RBK	3	2		1	201	20,0%	1,50
205	Kylmälä	Jyrki	OBK	3	2		1	195	20,0%	1,50
206	Lakka	Juuso	KouBk	3	2		1	194	20,0%	1,50
207	Kiiski	Tommi	MSC	3	2		1	194	20,0%	1,50
208	Pasanen	Erno	MBK	3	2		1	191	20,0%	1,50
209	Forsblom	Carl Johan	HBK	3	2		1	188	20,0%	1,50
210	Vulli	Janne	TBK	3	2		1	182	20,0%	1,50
211	Korkiakoski	Harri	EBK	3	2		1	178	20,0%	1,50
212	Hintikka	Juhani	SaiBi	3	2		1	175	20,0%	1,50
213	Oinonen	Mikko	BCK	3	2		1	174	20,0%	1,50
214	Ahlgren	Esa	PRSK	3	2		1	149	20,0%	1,50
215	Alander	Ahto	HSK	3	2		1	143	20,0%	1,50
216	Kero	Perttu	KouBk	3	2		1	138	20,0%	1,50
217	Englund	Jussi	SaiBi	3	2		1	130	20,0%	1,50
218	Mannonen	Mikko	KaKa	3	2		1	118	20,0%	1,50
219	Haataja	Heikki	OBK	3	3		0	188	0,0%	1,00
220	Mattila	Nesto	LP-90	3	3		0	173	0,0%	1,00
221	Lepistö	Tomi	Lokit	2	1		1	165	33,3%	2,00
222	Vanhala	Matti	KaKa	2	1		1	148	33,3%	2,00
223	Kinttula	Olli-Pekka	KouBk	2	1		1	147	33,3%	2,00
224	Uusitalo	Kari	OBK	2	1		1	146	33,3%	2,00
225	Manninen	Jori	PVK	2	1		1	142	33,3%	2,00
226	Hannukkala	Jussi	HyvBk	2	1		1	142	33,3%	2,00
227	Honkanen	Marko	JoKK	2	1		1	139	33,3%	2,00
228	Lehtoviita	Henri	Ritz	2	1		1	138	33,3%	2,00
229	Pohjanen	Jukka	SaBik	2	1		1	138	33,3%	2,00
230	Nyholm	Markku	PRSK	2	1		1	136	33,3%	2,00
231	Knuuti	Aleksi	HBK	2	1		1	130	33,3%	2,00
232	Ahola	Ari	KoKa	2	1		1	128	33,3%	2,00
233	Ohtonen	Joonas	Play	2	1		1	125	33,3%	2,00
234	Heinonen	Tapio	SaBik	2	1		1	123	33,3%	2,00
235	Muukka	Terho	SaiBi	2	1		1	122	33,3%	2,00
236	Miettinen	Hannu	RKK	2	1		1	121	33,3%	2,00
237	Salo	Ville	IBK	2	1		1	118	33,3%	2,00
238	Vinberg	Asko	RKK	2	1		1	114	33,3%	2,00
239	Juvonen	Pentti	ToK	2	1		1	112	33,3%	2,00
240	Karjalainen	Sami	MBK	2	1		1	112	33,3%	2,00
241	Hottola	Janne	IBK	2	1		1	104	33,3%	2,00
242	Arponen	Jani	RB	2	1		1	103	33,3%	2,00
243	Salminen	Joonas	TBK	2	1		1	102	33,3%	2,00
244	Seppelin	Tom	HBK	2	1		1	98	33,3%	2,00
245	Timosaari	Kari	OBK	2	1		1	97	33,3%	2,00
246	Kokkaret	Raimo	OBK	2	1		1	94	33,3%	2,00
247	Konttila	Martti	OBK	2	1		1	93	33,3%	2,00
248	Vuori	Matti	RKK	2	1		1	85	33,3%	2,00
249	Makkonen	Jorma	KaKa	2	1		1	82	33,3%	2,00
250	Huupponen	Janne	SaBik	2	1		1	80	33,3%	2,00
251	Kuukka	Olli	SaiBi	2	1		1	78	33,3%	2,00
252	Kohtala	Reijo	OBK	2	1		1	74	33,3%	2,00
253	Lahtinen	Jarmo	BCL	2	1		1	72	33,3%	2,00
254	Laitinen	Mika	KouBk	2	1		1	67	33,3%	2,00
255	Stark	Reijo	OBK	2	2		0	143	0,0%	1,00
256	Auno	Juha	RKK	2	2		0	131	0,0%	1,00
257	Airaksinen	Niko	HyvBk	2	2		0	94	0,0%	1,00
258	Hatunen	Hannu	OBK	2	2		0	87	0,0%	1,00
259	Ahola	Risto	EBK	1	1		0	109	0,0%	1,00
260	Siekkinen	Timo	Ritz	1	1		0	104	0,0%	1,00
261	Kankare	Lasse	KouBk	1	1		0	102	0,0%	1,00
262	Mäkinen	Santeri	I-HBS	1	1		0	99	0,0%	1,00
263	Laamanen	Toni	SKS	1	1		0	97	0,0%	1,00
264	Uski	Jani	BK	1	1		0	95	0,0%	1,00
265	Kuokkanen	Esa	P-HBK	1	1		0	94	0,0%	1,00
266	Träff	Tuomo	EBK	1	1		0	93	0,0%	1,00
267	Nguyen	Hung	RBK	1	1		0	90	0,0%	1,00
268	Hyvärinen	Kauko	KemK	1	1		0	89	0,0%	1,00
269	Knus	Jan	PPK	1	1		0	89	0,0%	1,00
270	Jäntti	Joni	EBK	1	1		0	88	0,0%	1,00
271	Molander	Harri	OBK	1	1		0	87	0,0%	1,00
272	Karttunen	Timo	KuBS	1	1		0	87	0,0%	1,00
273	Panula	Kai	OBK	1	1		0	86	0,0%	1,00
274	Mehtälä	Arto	OBK	1	1		0	84	0,0%	1,00
275	Karvonen	Kari	OBK	1	1		0	81	0,0%	1,00
276	Virtala	Jussi	ToK	1	1		0	77	0,0%	1,00
277	Paajanen	Juha	BBC	1	1		0	77	0,0%	1,00
278	Uusipere	Juho-Antti	KK-79	1	1		0	75	0,0%	1,00
279	Laakso	Risto	RKK	1	1		0	74	0,0%	1,00
280	Laine	Kimmo	KK-79	1	1		0	74	0,0%	1,00
281	Punnonen	Tuomas	SKS	1	1		0	73	0,0%	1,00
282	Partti	Ari	MLS	1	1		0	73	0,0%	1,00
283	Rusi	Jukka	KK-79	1	1		0	73	0,0%	1,00
284	Hämäläinen	Heimo	HBK	1	1		0	71	0,0%	1,00
285	Kuukka	Toni	SaiBi	1	1		0	71	0,0%	1,00
286	Nykänen	Juho	KaKa	1	1		0	70	0,0%	1,00
287	Ulmanen	Jaakko	Pelika	1	1		0	70	0,0%	1,00
288	Åberg	Heikki	KemK	1	1		0	69	0,0%	1,00
289	Malinen	Timo	JoKK	1	1		0	69	0,0%	1,00
290	Koho	Pekka	TBK	1	1		0	67	0,0%	1,00
291	Käyhty	Mika	SaiBi	1	1		0	65	0,0%	1,00
292	Pöyhönen	Aki	RB	1	1		0	63	0,0%	1,00
293	Pylkkänen	Lasse	MSC	1	1		0	61	0,0%	1,00
294	Ollila	Hannu	KouBk	1	1		0	60	0,0%	1,00
295	Lehto	Pietari	EBK	1	1		0	56	0,0%	1,00
296	Kaikkonen	Raimo	RKK	1	1		0	55	0,0%	1,00
297	Ahmala	Pauli	OBK	1	1		0	54	0,0%	1,00
298	Keinänen	Juha	OBK	1	1		0	51	0,0%	1,00
299	Ala-Käkelä	Miikka	HBK	1	1		0	51	0,0%	1,00
300	Nordberg	Mikael	Ritz	1	1		0	50	0,0%	1,00
301	Harju	Jukka	EBK	1	1		0	47	0,0%	1,00
302	Roitto	Kalle	BK	1	1		0	44	0,0%	1,00
303	Kovanen	Jari	MSC	1	1		0	43	0,0%	1,00
304	Hakasalo	Mikko	KK-79	1	1		0	41	0,0%	1,00
305	Valkama	Jaakko	KemK	1	1		0	38	0,0%	1,00
306	Saarinen	Ari	EBK	1	1		0	33	0,0%	1,00
307	Pessa	Jari	ToK	1	1		0	32	0,0%	1,00
308	Leppänen	Ari-Pekka	TAK	1	1		0	32	0,0%	1,00
309	Lehmuskoski	Olli	KK-79	1	1		0	26	0,0%	1,00
310	Koski	Kari	KaKa	1	1		0	25	0,0%	1,00
311	Patjas	Vesa	KouBk	1	1		0	23	0,0%	1,00
312	Sipola	Pentti	OBK	1	1		0	20	0,0%	1,00
313	Koski	Urpo	OBK	1	1		0	20	0,0%	1,00
314	Kolari	Pekka	FoBia	1	1		0	20	0,0%	1,00
315	Muhojoki	Pekka	RKK	1	1		0	18	0,0%	1,00
316	Kemppinen	Samppa	TBK	1	1		0	16	0,0%	1,00
317	Virtanen	Kari	SKS	1	1		0	15	0,0%	1,00
318	Piiroinen	Ari	KaKa	1	1		0	13	0,0%	1,00
319	Sinisalo	Veli-Pekka	RKS	1	1		0	12	0,0%	1,00
Seuraava kilpailu pelataan 14.-15.4.2012 Tampere Cupin merkeissä ja kausi päättyy Hyvinkään Expert Openiin 28.-29.4.2012.
Joni Ahola / Espoon Biljardikerho
SBIL puheenjohtaja
Vastaa Viestiin