Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Valvojat: Tube, Johnny Boyh, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho
Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Osallistumismaksu: 40 €
Osallistumisoikeus: 35 ensimmäistä
Palkinnot: Kaikki jakoon
Ilmoittautuminen: Torstaina 17.8. klo 21.00 mennessä
keskustelupalstalle, tekstiviestillä (0408487515)
Alkamisaika: La 19.8. klo 11.00
Pelipaikka: Kouvolan biljardiklubi/Hallituskatu 11 (4 pöytää)
Pelaajien kesken arvotaan ilmainen osallistuminen tämän vuoden Kultakellokilpailuihin
Ilmoittauneet:
1. Janne Kähkönen
2. Lassi Fontell
3. Jussi Hannukkala
4. Matti Kultanen
5. Markku Koponen
6. Tommi Ylisuutari
7. Hannu Laine
8. Olli Lahtinen
9. Mika Palviainen
10. Jyrki Ruuskanen
11. Lasse Käki
12. Jari Timonen
13. Altti Helläkoski
14. Janne Pekkola
15. Jukka Parviainen
16. Kari Lehikoinen
17. Eerik Stenman
18. Juha-Pekka Juusela
19. Arto Tuhkanen
20. Olli Muotka
21.
22.
23. Petri Pohjola
24. Tomi Rontu
25. Lennart Grunn
26. Timo Tavi
27. Sami Rokkanen
28. Vesa Vanninen
29. Arto Sudensalmi
30. Jukka Fick
31. Arseni Sevastyanov
32. Samuli Laine
33. Kimmo Raivio
34. Jussi Ahokas
35. Juha Laitila
Osallistumisoikeus: 35 ensimmäistä
Palkinnot: Kaikki jakoon
Ilmoittautuminen: Torstaina 17.8. klo 21.00 mennessä
keskustelupalstalle, tekstiviestillä (0408487515)
Alkamisaika: La 19.8. klo 11.00
Pelipaikka: Kouvolan biljardiklubi/Hallituskatu 11 (4 pöytää)
Pelaajien kesken arvotaan ilmainen osallistuminen tämän vuoden Kultakellokilpailuihin
Ilmoittauneet:
1. Janne Kähkönen
2. Lassi Fontell
3. Jussi Hannukkala
4. Matti Kultanen
5. Markku Koponen
6. Tommi Ylisuutari
7. Hannu Laine
8. Olli Lahtinen
9. Mika Palviainen
10. Jyrki Ruuskanen
11. Lasse Käki
12. Jari Timonen
13. Altti Helläkoski
14. Janne Pekkola
15. Jukka Parviainen
16. Kari Lehikoinen
17. Eerik Stenman
18. Juha-Pekka Juusela
19. Arto Tuhkanen
20. Olli Muotka
21.
22.
23. Petri Pohjola
24. Tomi Rontu
25. Lennart Grunn
26. Timo Tavi
27. Sami Rokkanen
28. Vesa Vanninen
29. Arto Sudensalmi
30. Jukka Fick
31. Arseni Sevastyanov
32. Samuli Laine
33. Kimmo Raivio
34. Jussi Ahokas
35. Juha Laitila
Viimeksi muokannut pala'o, 21:27 16.08.2023. Yhteensä muokattu 38 kertaa.
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Ilmoittaudun mukaan
Altti Helläkoski
Altti Helläkoski
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Janne Pekkola mukaan kisoihin
Pekkis - Kaisakarhut Ry
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Moron
Kari Lehikoinen ja Eerik Stenman mukaan Tampereelta nääs. Kiitos
Kari Lehikoinen ja Eerik Stenman mukaan Tampereelta nääs. Kiitos
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Arto Tuhkanen KLK mukhan
Kari Kallio RKK
Kaisajaoston rivimies
"FORSSI PUOLITTAA VIRHEEN"
Kaisajaoston rivimies
"FORSSI PUOLITTAA VIRHEEN"
-
- Viestit: 213
- Liittynyt: 18:15 20.11.2011
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Mie tuun
Joensuun Klubi (JK)
Saimaan Biljardi (SaiBi)
¡¿ mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu ?!
Saimaan Biljardi (SaiBi)
¡¿ mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu ?!
-
- Viestit: 75
- Liittynyt: 22:54 02.06.2020
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Edit: väärä hälytys
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Lennartti lahest mukaan
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Timo tavi ja Sami Rokkanen mukaan.
Sami Rokkanen Saibi
-
- Viestit: 415
- Liittynyt: 08:30 12.02.2020
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Pave mukaan
Pauli Rantanen
Eläkeläinen Hertsikasta
HBK:n Puh.joht.
Eläkeläinen Hertsikasta
HBK:n Puh.joht.
-
- Viestit: 415
- Liittynyt: 08:30 12.02.2020
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Pave peruu
Pauli Rantanen
Eläkeläinen Hertsikasta
HBK:n Puh.joht.
Eläkeläinen Hertsikasta
HBK:n Puh.joht.
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Sukubileet. Minä ja Tatu ei päästä.
Hyviä pelejä kaikille ja menestystä uudelle klubille!
Jarkka.
Hyviä pelejä kaikille ja menestystä uudelle klubille!
Jarkka.
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
35 pääsee mukaan
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Arseni Sevastyanov
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Juhi messiin
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Joensuun Klubi (JK)
Saimaan Biljardi (SaiBi)
¡¿ mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu ?!
Saimaan Biljardi (SaiBi)
¡¿ mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu ?!
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Ovet auki klo 10. 3 parasta palkitaan
https://www.youtube.com/watch?v=KAeqS8Pi0G0
1 kierros
Kari Lehikoinen 0 34 - Petri Pohjola 0 60
Vesa Vanninen 0 48 - Mika Palviainen 0 60
Arto Tuhkanen 0 60 - Kimmo Raivio 0 44
Jyrki Ruuskanen 0 60 - Arto Sudensalmi 0 17
Olli Lahtinen 0 0 - Arseni Sevastyanov 0 60
Lasse Käki 0 60 - Juha Laitila 0 44
Matti Kultanen 0 28 - Olli Muotka 0 60
Jari Timonen 0 60 - Samuli Laine 0 19
Eerik Stenman 0 60 - Tomi Rontu 0 17
Markku Koponen 0 60 - Hannu Laine 0 17
Janne Pekkola 0 55 - Juha-Pekka Juusela 0 60
Timo Tavi 0 30 - Altti Helläkoski 0 60
Sami Rokkanen 0 34 - Tommi Ylisuutari 0 60
Jukka Parviainen 0 60 - Jukka Fick 0 54
Janne Kähkönen 0 60 - Jussi Ahokas 0 22
Jussi Hannukkala 0 27 - Lennart Grunn 0 60
2 kierros
Lassi Fontell 0 42v - Kari Lehikoinen 0 22
Petri Pohjola 0 60 - Vesa Vanninen 0 37
Mika Palviainen 0 38 - Arto Tuhkanen 0 60
Kimmo Raivio 0 55 - Jyrki Ruuskanen 0 60
Arto Sudensalmi 0 60 - Olli Lahtinen 0 0
Arseni Sevastyanov 0 60 - Lasse Käki 0 12
Juha Laitila 0 60 - Matti Kultanen 0 37
Olli Muotka 0 60 - Jari Timonen 0 48
Samuli Laine 0 60 - Eerik Stenman 0 35
Tomi Rontu 0 9 - Markku Koponen 0 60
Hannu Laine 0 2 - Janne Pekkola 0 60
Juha-Pekka Juusela 0 45 - Timo Tavi 0 60
Altti Helläkoski 0 60 - Sami Rokkanen 0 33
Tommi Ylisuutari 0 37v - Jukka Parviainen 0 22
Jukka Fick 0 60 - Janne Kähkönen 0 33
Jussi Ahokas 0 38 - Jussi Hannukkala 0 60
Lennart Grunn 45 - Lassi Fontell 60
3 kierros
Petri Pohjola 0 60 - Mika Palviainen 0 49
Arto Tuhkanen 0 17 - Jyrki Ruuskanen 0 60
Arto Sudensalmi 0 18 - Arseni Sevastyanov 0 60
Lasse Käki 0 12 - Olli Muotka 0 60
Juha Laitila 0 53 - Jari Timonen 0 60
Samuli Laine 0 30 - Markku Koponen 0 50v
Eerik Stenman 0 60 - Janne Pekkola 0 43
Juha-Pekka Juusela 0 60 - Altti Helläkoski 0 32
Timo Tavi 0 60 - Tommi Ylisuutari 0 42
Jukka Parviainen 0 48 - Janne Kähkönen 0 60
Jukka Fick 0 47 - Lennart Grunn 0 60
Jussi Hannukkala 0 60 - Lassi Fontell 0 43
4. kierros
Petri Pohjola 0 60 - Arto Tuhkanen 0 30
Jyrki Ruuskanen 0 60 - Arseni Sevastyanov 0 44
Olli Muotka 0 60 - Eerik Stenman 0 21
Jari Timonen 0 60 - Markku Koponen 0 26
Juha-Pekka Juusela 0 40 - Tommi Ylisuutari 0 60
Timo Tavi 0 8 - Lennart Grunn 0 60
Altti Helläkoski 0 60 - Jussi Hannukkala 0 5
Janne Kähkönen 0 60 - Lassi Fontell 0 28
5. kierros
Petri Pohjola 0 60 - Jyrki Ruuskanen 0 35
Arseni Sevastyanov 0 22 - Olli Muotka 0 60
Jari Timonen 0 60h - Altti Helläkoski 0 60
Markku Koponen 0 60 - Tommi Ylisuutari 0 24
Janne Kähkönen 60 - Lennart Grunn 15
6. kierros
Petri Pohjola 0 54 - Olli Muotka 0 60
Jyrki Ruuskanen 0 52 - Markku Koponen 0 60
Altti Helläkoski 0 55 - Janne Kähkönen 0 60
7. kierros
Petri Pohjola 0 36 - Markku Koponen 0 60
Olli Muotka 0 60 - Janne Kähkönen 0 15
8. kierros
Olli Muotka 60 - Markku Koponen 26
Tulokset
1. Olli Muotka 0 - 7/420
2. Markku Koponen 0 - 6/376
3. Petri Pohjola 0 - 5/390
4. Janne Kähkönen 0 - 5/348
5. Jyrki Ruuskanen 0 - 4/327
5. Altti Helläkoski 0 - 4/327
7. Jari Timonen 0 - 3/288
8. Arseni Sevastyanov 0 - 3/246
9. Lennart Grunn 0 - 3/240
10. Tommi Ylisuutari 0 - 3/223
11. Juha-Pekka Juusela 0 - 2/205
12. Eerik Stenman 0 - 2/176
13. Lassi Fontell 0 - 2/173
14. Arto Tuhkanen 0 - 2/167
15. Timo Tavi 0 - 2/158
16. Jussi Hannukkala 0 - 2/152
17. Jukka Fick 0 - 1/161
18. Janne Pekkola 0 - 1/158
19. Juha Laitila 0 - 1/157
20. Mika Palviainen 0 - 1/147
21. Jukka Parviainen 0 - 1/130
22. Samuli Laine 0 - 1/109
23. Arto Sudensalmi 0 - 1/95
24. Lasse Käki 0 - 1/84
25. Kimmo Raivio 0 - 0/99
26. Vesa Vanninen 0 - 0/85
27. Sami Rokkanen 0 - 0/67
28. Matti Kultanen 0 - 0/65
29. Jussi Ahokas 0 - 0/60
30. Kari Lehikoinen 0 - 0/56
31. Tomi Rontu 0 - 0/26
32. Hannu Laine 0 - 0/19
33. Olli Lahtinen 0 - 0/0
https://www.youtube.com/watch?v=KAeqS8Pi0G0
1 kierros
Kari Lehikoinen 0 34 - Petri Pohjola 0 60
Vesa Vanninen 0 48 - Mika Palviainen 0 60
Arto Tuhkanen 0 60 - Kimmo Raivio 0 44
Jyrki Ruuskanen 0 60 - Arto Sudensalmi 0 17
Olli Lahtinen 0 0 - Arseni Sevastyanov 0 60
Lasse Käki 0 60 - Juha Laitila 0 44
Matti Kultanen 0 28 - Olli Muotka 0 60
Jari Timonen 0 60 - Samuli Laine 0 19
Eerik Stenman 0 60 - Tomi Rontu 0 17
Markku Koponen 0 60 - Hannu Laine 0 17
Janne Pekkola 0 55 - Juha-Pekka Juusela 0 60
Timo Tavi 0 30 - Altti Helläkoski 0 60
Sami Rokkanen 0 34 - Tommi Ylisuutari 0 60
Jukka Parviainen 0 60 - Jukka Fick 0 54
Janne Kähkönen 0 60 - Jussi Ahokas 0 22
Jussi Hannukkala 0 27 - Lennart Grunn 0 60
2 kierros
Lassi Fontell 0 42v - Kari Lehikoinen 0 22
Petri Pohjola 0 60 - Vesa Vanninen 0 37
Mika Palviainen 0 38 - Arto Tuhkanen 0 60
Kimmo Raivio 0 55 - Jyrki Ruuskanen 0 60
Arto Sudensalmi 0 60 - Olli Lahtinen 0 0
Arseni Sevastyanov 0 60 - Lasse Käki 0 12
Juha Laitila 0 60 - Matti Kultanen 0 37
Olli Muotka 0 60 - Jari Timonen 0 48
Samuli Laine 0 60 - Eerik Stenman 0 35
Tomi Rontu 0 9 - Markku Koponen 0 60
Hannu Laine 0 2 - Janne Pekkola 0 60
Juha-Pekka Juusela 0 45 - Timo Tavi 0 60
Altti Helläkoski 0 60 - Sami Rokkanen 0 33
Tommi Ylisuutari 0 37v - Jukka Parviainen 0 22
Jukka Fick 0 60 - Janne Kähkönen 0 33
Jussi Ahokas 0 38 - Jussi Hannukkala 0 60
Lennart Grunn 45 - Lassi Fontell 60
3 kierros
Petri Pohjola 0 60 - Mika Palviainen 0 49
Arto Tuhkanen 0 17 - Jyrki Ruuskanen 0 60
Arto Sudensalmi 0 18 - Arseni Sevastyanov 0 60
Lasse Käki 0 12 - Olli Muotka 0 60
Juha Laitila 0 53 - Jari Timonen 0 60
Samuli Laine 0 30 - Markku Koponen 0 50v
Eerik Stenman 0 60 - Janne Pekkola 0 43
Juha-Pekka Juusela 0 60 - Altti Helläkoski 0 32
Timo Tavi 0 60 - Tommi Ylisuutari 0 42
Jukka Parviainen 0 48 - Janne Kähkönen 0 60
Jukka Fick 0 47 - Lennart Grunn 0 60
Jussi Hannukkala 0 60 - Lassi Fontell 0 43
4. kierros
Petri Pohjola 0 60 - Arto Tuhkanen 0 30
Jyrki Ruuskanen 0 60 - Arseni Sevastyanov 0 44
Olli Muotka 0 60 - Eerik Stenman 0 21
Jari Timonen 0 60 - Markku Koponen 0 26
Juha-Pekka Juusela 0 40 - Tommi Ylisuutari 0 60
Timo Tavi 0 8 - Lennart Grunn 0 60
Altti Helläkoski 0 60 - Jussi Hannukkala 0 5
Janne Kähkönen 0 60 - Lassi Fontell 0 28
5. kierros
Petri Pohjola 0 60 - Jyrki Ruuskanen 0 35
Arseni Sevastyanov 0 22 - Olli Muotka 0 60
Jari Timonen 0 60h - Altti Helläkoski 0 60
Markku Koponen 0 60 - Tommi Ylisuutari 0 24
Janne Kähkönen 60 - Lennart Grunn 15
6. kierros
Petri Pohjola 0 54 - Olli Muotka 0 60
Jyrki Ruuskanen 0 52 - Markku Koponen 0 60
Altti Helläkoski 0 55 - Janne Kähkönen 0 60
7. kierros
Petri Pohjola 0 36 - Markku Koponen 0 60
Olli Muotka 0 60 - Janne Kähkönen 0 15
8. kierros
Olli Muotka 60 - Markku Koponen 26
Tulokset
1. Olli Muotka 0 - 7/420
2. Markku Koponen 0 - 6/376
3. Petri Pohjola 0 - 5/390
4. Janne Kähkönen 0 - 5/348
5. Jyrki Ruuskanen 0 - 4/327
5. Altti Helläkoski 0 - 4/327
7. Jari Timonen 0 - 3/288
8. Arseni Sevastyanov 0 - 3/246
9. Lennart Grunn 0 - 3/240
10. Tommi Ylisuutari 0 - 3/223
11. Juha-Pekka Juusela 0 - 2/205
12. Eerik Stenman 0 - 2/176
13. Lassi Fontell 0 - 2/173
14. Arto Tuhkanen 0 - 2/167
15. Timo Tavi 0 - 2/158
16. Jussi Hannukkala 0 - 2/152
17. Jukka Fick 0 - 1/161
18. Janne Pekkola 0 - 1/158
19. Juha Laitila 0 - 1/157
20. Mika Palviainen 0 - 1/147
21. Jukka Parviainen 0 - 1/130
22. Samuli Laine 0 - 1/109
23. Arto Sudensalmi 0 - 1/95
24. Lasse Käki 0 - 1/84
25. Kimmo Raivio 0 - 0/99
26. Vesa Vanninen 0 - 0/85
27. Sami Rokkanen 0 - 0/67
28. Matti Kultanen 0 - 0/65
29. Jussi Ahokas 0 - 0/60
30. Kari Lehikoinen 0 - 0/56
31. Tomi Rontu 0 - 0/26
32. Hannu Laine 0 - 0/19
33. Olli Lahtinen 0 - 0/0
Viimeksi muokannut pala'o, 15:51 20.08.2023. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kouvolan Biljardiklubin Avajaiskisat 19.8.2023
Muotka voitti