Live kuvaa tarjolla Oulusta...
Ekana tulessa ovat:
Wilhelm Laakso, BK VS Kaijansaari Simo, OBK
https://new.livestream.com/accounts/161 ... ts/1593887
Pyramidi Rg2 OULU 6.-7.10 Tulosseuranta
Valvojat: Tube, Johnny Boyh, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho, jee
Re: Pyramidi Rg2 OULU 6.-7.10 Tulosseuranta
Huomenta..
Tämän päivän peleistä ei valitettavasti ole tarjolla streamia meikäläisen puolesta. Pyrimme nauhoittamaan pelit ja laittamaan ne myöhemmässä vaiheessa youtubeen jakoon!
Terveisin Nyksy
Tämän päivän peleistä ei valitettavasti ole tarjolla streamia meikäläisen puolesta. Pyrimme nauhoittamaan pelit ja laittamaan ne myöhemmässä vaiheessa youtubeen jakoon!
Terveisin Nyksy
Re: Pyramidi Rg2 OULU 6.-7.10 Tulosseuranta
Semifinaali parit ovat siis, pelataan 5 voittoon:
Palomaa Jari, OBK - Kari Timosaari, OBK Tilanteessa 3-2
Kari Tunturi, OBK - Juho Nykänen, KaKa Alkaa juuri
Palomaa Jari, OBK - Kari Timosaari, OBK Tilanteessa 3-2
Kari Tunturi, OBK - Juho Nykänen, KaKa Alkaa juuri
Re: Pyramidi Rg2 OULU 6.-7.10 Tulosseuranta
psi kirjoitti:Jarkka,
Meidän laskujen mukaan kabikeen osallistuneet sijoittuivat seuraavasti
5.-8. paras Timosaari Kari
9.-13. paras Kiviaho Tero
13.-16. ei Kabikeen osallistuneita
17.-24. paras Honkanen Marko
Mitäs tehdään 13.-16. rahoille??????
8 sarjaa jatkkuu...
PENA.eikö kari ole neljön joukossa eikä sijalla 5-8
- Johnny Boyh
- Viestit: 3017
- Liittynyt: 01:28 12.11.2004
- Paikkakunta: Espoo
- Viesti:
Re: Pyramidi Rg2 OULU 6.-7.10 Tulosseuranta
RG2 Lopputuloksissa on ollut virheellinen järjestys.
Sijoituksissa 3.-4. ja 5.-8. ja 9.-12. on sijoitukset laskettu voitettujen pelien mukaisesti, mutta oikeasti sijoitukset "samoissa ryhmissä" menevät eräsuhteiden perusteella eli voitettujen ja hävittyjen freimien keskinäisen suhteen perusteella. Ja jos freimisuhde on tasan, ratkaisevat pallosuhde. Voitettuja otteluita tai niiden suhteita ei oteta huomioon, koska tuplaeliminaatiokaaviossa hävinneiden puolella otteluita tulee paljon enemmän cupiin selvinneillä kuin voittaneiden puolelta päässeille. Asiasta on maininta kilpailuohjekirjassa, mutta siihen tehtiin korostus missä mainitaan, että yksittäisiä otteluvoittoja ei huomioida sijoituksissa.
Oulun RG2:n lopullinen järjestys on seuraavanlainen. Niillä jolla sijoitus muuttui, ovat boldattuna.
Nimi Seura, OtteluVo-Hä, PeliVo-Hä(Suhde), PallotVo-Hä(Suhde)
1. Nykänen Juho KaKa 6-1, 25-14(11), 263-173(90)
2. Paloma Jari OBK 5-1, 24-13(11), 237-175(62)
3. Tunturi Kari OBK 4-2, 20-11(+9), 201-177(24) +1
4. Timosaari Kari OBK 5-2, 22-15(+7), 232-212(20) -1
5. Kaijansaari Simo OBK 3-1, 13-5(+8), 124-87(+37) +1
6. Hämäläinen Jesse PVK 3-1, 13-5(+8), 125-89(+36) +1
7. Pesola Kristian PRSK 3-1, 14-8(+6), 132-122(10) +1
8. Pitkälä Toni OBK 4-2, 15-10(+5), 148-141(7) -3
9. Kiviaho Tero KoKa 2-2, 11-8(+3), 120-95(25) +1
10. Pellikka Heikki OBK 3-2, 11-10(+1), 136-113(23) -1
11. Kallio Kari RBK 2-2, 12-12(0), 139-149(-10)
12. Lyytikäinen Pasi OBK 2-2, 8-9(-1), 86-112(-26)
13. Heinonen Markku OBK 2-2, 9-8(1), 111-105(6)
14. Virtanen Olli OBK 2-2, 7-7(0), 97-77(20)
15. Karhu Martti OBK 2-2, 7-7(0), 71-84(-13)
16. Koskinen Joni BK 2-2, 8-10(-2), 99-118(-19)
17. Koskinen Arvi OBK 1-2, 6-7(-1), 81-78(3)
18. Auno Juha RKK 1-2, 7-8(-1), 94-99(-5)
19. Honkanen Marko JoKK 1-2, 7-8(-1), 84-96(-12)
20. Malinen Timo JoKK 1-2, 6-9(-3), 93-90(3)
21. Sipola Pentti OBK 1-2, 5-8(-3), 73-97(-24)
22. Juola Mika OBK 1-2, 6-10(-4), 95-105(-10)
23. Viitala Matti OBK 1-2, 4-10(-6), 71-100(-29)
24. Laakso Wilhelm BK 0-2, 0-7(-7), 17-56(-39)
25. Hämäläinen Matti PVK 0-2, 2-7(-5), 53-60(-7)
26. Korte Kai OBK 0-2, 2-7(-5), 56-65(-9)
27. Alanko Teemu PVK 0-2, 2-7(-5), 45-69(-24)
28. Tertsunen Simo OBK 0-2, 2-7(-5), 31-69(-38)
29. Kokkaret Raimo OBK 0-2, 0-7(-7), 24-56(-32)
30. Hatunen Hannu OBK 0-2, 0-7(-7), 24-56(-32)
31. Pennala Esko OBK 0-2, 0-7(-7), 19-56(-37)
Sijoituksen muutokset eivät vaikuttaneet Kabikevoittajiin.
Muutokset aiheuttavat muutoksen myös RG-listalla joka korjataan kuntoon.
Sijoituksissa 3.-4. ja 5.-8. ja 9.-12. on sijoitukset laskettu voitettujen pelien mukaisesti, mutta oikeasti sijoitukset "samoissa ryhmissä" menevät eräsuhteiden perusteella eli voitettujen ja hävittyjen freimien keskinäisen suhteen perusteella. Ja jos freimisuhde on tasan, ratkaisevat pallosuhde. Voitettuja otteluita tai niiden suhteita ei oteta huomioon, koska tuplaeliminaatiokaaviossa hävinneiden puolella otteluita tulee paljon enemmän cupiin selvinneillä kuin voittaneiden puolelta päässeille. Asiasta on maininta kilpailuohjekirjassa, mutta siihen tehtiin korostus missä mainitaan, että yksittäisiä otteluvoittoja ei huomioida sijoituksissa.
Oulun RG2:n lopullinen järjestys on seuraavanlainen. Niillä jolla sijoitus muuttui, ovat boldattuna.
Nimi Seura, OtteluVo-Hä, PeliVo-Hä(Suhde), PallotVo-Hä(Suhde)
1. Nykänen Juho KaKa 6-1, 25-14(11), 263-173(90)
2. Paloma Jari OBK 5-1, 24-13(11), 237-175(62)
3. Tunturi Kari OBK 4-2, 20-11(+9), 201-177(24) +1
4. Timosaari Kari OBK 5-2, 22-15(+7), 232-212(20) -1
5. Kaijansaari Simo OBK 3-1, 13-5(+8), 124-87(+37) +1
6. Hämäläinen Jesse PVK 3-1, 13-5(+8), 125-89(+36) +1
7. Pesola Kristian PRSK 3-1, 14-8(+6), 132-122(10) +1
8. Pitkälä Toni OBK 4-2, 15-10(+5), 148-141(7) -3
9. Kiviaho Tero KoKa 2-2, 11-8(+3), 120-95(25) +1
10. Pellikka Heikki OBK 3-2, 11-10(+1), 136-113(23) -1
11. Kallio Kari RBK 2-2, 12-12(0), 139-149(-10)
12. Lyytikäinen Pasi OBK 2-2, 8-9(-1), 86-112(-26)
13. Heinonen Markku OBK 2-2, 9-8(1), 111-105(6)
14. Virtanen Olli OBK 2-2, 7-7(0), 97-77(20)
15. Karhu Martti OBK 2-2, 7-7(0), 71-84(-13)
16. Koskinen Joni BK 2-2, 8-10(-2), 99-118(-19)
17. Koskinen Arvi OBK 1-2, 6-7(-1), 81-78(3)
18. Auno Juha RKK 1-2, 7-8(-1), 94-99(-5)
19. Honkanen Marko JoKK 1-2, 7-8(-1), 84-96(-12)
20. Malinen Timo JoKK 1-2, 6-9(-3), 93-90(3)
21. Sipola Pentti OBK 1-2, 5-8(-3), 73-97(-24)
22. Juola Mika OBK 1-2, 6-10(-4), 95-105(-10)
23. Viitala Matti OBK 1-2, 4-10(-6), 71-100(-29)
24. Laakso Wilhelm BK 0-2, 0-7(-7), 17-56(-39)
25. Hämäläinen Matti PVK 0-2, 2-7(-5), 53-60(-7)
26. Korte Kai OBK 0-2, 2-7(-5), 56-65(-9)
27. Alanko Teemu PVK 0-2, 2-7(-5), 45-69(-24)
28. Tertsunen Simo OBK 0-2, 2-7(-5), 31-69(-38)
29. Kokkaret Raimo OBK 0-2, 0-7(-7), 24-56(-32)
30. Hatunen Hannu OBK 0-2, 0-7(-7), 24-56(-32)
31. Pennala Esko OBK 0-2, 0-7(-7), 19-56(-37)
Sijoituksen muutokset eivät vaikuttaneet Kabikevoittajiin.
Muutokset aiheuttavat muutoksen myös RG-listalla joka korjataan kuntoon.
Joni Ahola / Espoon Biljardikerho
SBIL puheenjohtaja / Kilpailukalenterivastaava
Pool/Kaisa/Pyramidi/Kara lajijaostojen jäsen
SBIL puheenjohtaja / Kilpailukalenterivastaava
Pool/Kaisa/Pyramidi/Kara lajijaostojen jäsen