Kultakello 2006

Kaisabiljardiin liittyvä keskustelu (säännöt, välineet, kilpailutoiminta yms.)

Valvojat: Tube, Johnny Boyh, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho

Vastaa Viestiin
Hibzu
Viestit: 1203
Liittynyt: 09:34 15.11.2004
Paikkakunta: Hyvinkää

Viesti Kirjoittaja Hibzu »

Jarnosta on tullu palstapoliisi!!! :wink:
Alahan taas pelata, niin ei tartte olla niin pahasti siinä nettipalstassa kiinni :lol:
Miikka Hirvonen HyvBK
Team Brassica Napus Inseco
MattiJarkkoFanclub
Hölsö
Viestit: 207
Liittynyt: 15:35 22.08.2006
Paikkakunta: Vantaa

Viesti Kirjoittaja Hölsö »

Kiitokset omasta puolestani kisajärjestäjille ja onnittelut voittajille. Kaikki meni hyvin paitsi pelit... siis omalta osalta..
Rami Nurmi
Viestit: 29
Liittynyt: 08:11 05.11.2004
Paikkakunta: Turku

Viesti Kirjoittaja Rami Nurmi »

:D KIITOS järjestäjille ja onnea kellon voittaneille :D
Markku Ryytty
Viestit: 617
Liittynyt: 12:25 27.10.2004

Viesti Kirjoittaja Markku Ryytty »

Tulokset

Kultakellokilpailu 4.-5.11.2006 Kouvola
Nimi Seura Voitot Pisteet
1 . Ruuskanen Jyrki LK 11 660
2 . Stark Mika EBK 8 544
3 . Hakala Kimmo HyvBK 8 513
4 . Pasanen Ville Ritz 7 528
5 . Rautiainen Jyri RB 7 494
6 . Horn Teemu KCM 7 461
7 . Pohjola Petri Ritz 6 436
8 . Kokko Henri JoKK 6 434
9 . Makkonen Petri HyvBK 6 402
10 . Mahlio Jari KouBK 5 411
11 . Tuhkanen Arto KuBS 5 403
12 . Nieminen Marko HyvBK 5 392
13 . Pomell Petri KCM 5 387
14 . Ahola Risto EBK 5 379
15 . Simojoki Markku HyvBK 5 368
16 . Kemppinen Samppa KCM 5 355
17 . Pesonen Mika BCL 5 350
18 . Vanninen Vesa KouBK 4 312
19 . Ohtonen Joonas JBS 4 298
20 . Juhanila Markku P-HBK 4 297
21 . Riekkinen Miika HyvBK 4 287
22 . Väyrynen Hannu KuBS 4 287
23 . Peltoniemi Esa P-HBK 4 279
24 . Niemelä Juha KouBK 4 264
25 . Pullinen Jyrki KCM 3 268
26 . Pyykkö Tero PPK 3 262
27 . Auvinen Arto K-UBK 3 257
28 . Kuokkanen Esa P-HBK 3 256
29 . Koukku Jussi Stars 3 251
30 . Nieminen Veli-Matti PBK 3 247
31 . Lahtinen Harri P-HBK 3 244
32 . Vänttinen Tommi KouBK 3 241
33 . Forsblom Carl Johan HBK 3 237
34 . Laine Kimmo KK-79 3 234
35 . Hautalainen Jukka KouBK 3 232
36 . Tainio Jarmo PVK 3 220
37 . Timonen Jari RB 3 211
38 . Friman Janne PBK 3 208
39 . Mäkinen Santeri I-HBS 3 202
40 . Kihlman Markus KouBK 3 195
41 . Tähtinen Eero KouBK 3 180
42 . Koistinen Simo KCM 2 218
43 . Kiveliö Aarno C-PL 2 212
44 . Saarinen Jari LP-90 2 211
45 . Jarkko Matti MLS 2 206
46 . Väisänen Henri TBK 2 204
47 . Tähtinen Erkki HSK 2 197
48 . Hellström Jon PPK 2 195
49 . Laine Hannu KouBK 2 189
50 . Ollila Hannu KouBK 2 187
51 . Kärnä Matti EBK 2 182
52 . Puroharju Juha SaiBi 2 182
53 . Käki Lasse KouBK 2 175
54 . Asp Kaj EBK 2 174
55 . Koponen Markku HSK 2 170
56 . Saharinen Markku JoKK 2 169
57 . Kaikkonen Kimmo HyvBK 2 161
58 . Honkanen Jarkko K-UBK 2 159
59 . Laitila Juha HyvBK 2 154
60 . Laaksonen Jussi TBK 2 152
61 . Nurmi Rami TBK 2 139
62 . Pesola Kristian KoKa 2 125
63 . Vulli Janne TBK 1 169
64 . Lappalainen Kai LK 1 162
65 . Rusi Jukka KK-79 1 150
66 . Thomenius Kari HBK 1 149
67 . Anttila Niko HBK 1 145
68 . Kosonen Jaakko SaiBi 1 144
69 . Puntanen Matti MBK 1 144
70 . Hyrkkänen Kari SaiBi 1 137
71 . Parviainen Jukka KouBK 1 136
72 . Hölsö Tommi Story 1 134
73 . Lehtinen Juhani KouBK 1 133
74 . Masalin Joonas SPBK 1 131
75 . Pekkanen Hannu TBK 1 131
76 . Juoperi Mika JBS 1 130
77 . Vainikka Heikki KK-79 1 130
78 . Vainio Juha KouBK 1 129
79 . Parikka Tero P-HBK 1 126
80 . Raudas Sasu Ritz 1 125
81 . Vainikka Mika SaiBi 1 123
82 . Honkanen Marko JoKK 1 115
83 . Haukka Vesa IK 1 112
84 . Kivinen Arto KouBK 1 112
85 . Grannas Kai TBK 1 106
86 . Vanhala Matti KouBK 1 106
87 . Larinen Simo EBK 1 98
88 . Nyman Jarmo JBS 1 98
89 . Sudensalmi Arto LK 1 98
90 . Mettälä Pasi KK-79 1 93
91 . Mononen Teemu RB 1 91
92 . Kuukka Toni SaiBi 1 89
93 . Rautiainen Kai KouBK 1 89
94 . Sipiläinen Jani SaiBi 1 88
95 . Lahtinen Jarmo KouBK 1 84
96 . Kähkönen Janne KouBK 1 82
97 . Laukkanen Jouni IK 1 80
98 . Räisänen Jorma WKS 1 72
99 . Kelkka Tero KouBK 1 66
100 . Pekkola Veijo KouBK 0 110
101 . Lehmuskoski Olli KK-79 0 93
102 . Saarenpää Ari KouBK 0 87
103 . Cajander Karo SaiBi 0 83
104 . Pannula Marko HBK 0 81
105 . Suni Harri HyvBK 0 81
106 . Tarvainen Jukka KBK 0 80
107 . Varakas Jussi JBS 0 76
108 . Keihola Kai SPBK 0 73
109 . Korhonen Martti MLS 0 73
110 . Asikainen Petri KK-79 0 72
111 . Roslund Jari KouBK 0 65
112 . Stockfelt Eerik KK-79 0 63
113 . Ruotsi Pekka PVK 0 51
114 . Vesterinen Kari JoKK 0 51
115 . Kero Perttu KouBK 0 49
116 . Rautiainen Marko JBS 0 49
117 . Sillanpää Antti HBK 0 49
118 . Hannukkala Jussi HyvBK 0 47
119 . Asikainen Timo KCM 0 45
120 . Tondi Juha KouBK 0 44
121 . Kankare Lasse RB 0 40
122 . Knuutinen Jarmo JBS 0 39
123 . Laitinen Mika KouBK 0 39
124 . Nikkilä Pekka P-HBK 0 38
125 . Rokkanen Sami SaiBi 0 38
126 . Nurmi Maarit HBK 0 35
127 . Luostarinen Matti WKS 0 29
128 . Karjalainen Lasse EBK 0 28
129 . Tiljander Vesa SaiBi 0 26
130 . Ala-Käkelä Miikka HBK 0 15
131 . Pylkkänen Jarmo KCM 0 15
132 . Kultanen Matti KouBK 0 12
133 . Karttunen Timo HBK 0 0
134 . Tähtinen Henri TBK 0 0
terveisin SBiL
Räpä
Viestit: 158
Liittynyt: 10:45 06.06.2006
Paikkakunta: Hyvinkää

Viesti Kirjoittaja Räpä »

Oisko kellään minkään näkösiä kuvia karkeloista?
-Rami-
Rami Nurmi
Viestit: 29
Liittynyt: 08:11 05.11.2004
Paikkakunta: Turku

Viesti Kirjoittaja Rami Nurmi »

Mulla on muutama kuvaa pääkallopaikalta ekalta päivältä. :shock:
Yritän saada näkyviin ne jonnekkin.

Eli, jos jollain on nettisivulla tilaa ja muuten vaan kiinnostusta niin voisin kyllä lähettää kopiot kyseiselle henkilölle.

rami.tattoo@gmail.com

Ottakaa yhteyttä :D
Avatar
malinen
Viestit: 767
Liittynyt: 14:56 24.04.2006
Paikkakunta: joensuu

Re: Kultakello 2006

Viesti Kirjoittaja malinen »

kime626 kirjoitti:mitäs meidän saibilin kuukka oli koheltanut,onko kellään tietoa....huhuja kuullut että lundit tehnyt?
niimpä, mitä lie tapahtunu?? lappeenrannasta ei oo kohta kisoihin tulijoita :)
Joensuun Klubi (JK)
Saimaan Biljardi (SaiBi)

¡¿ mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu ?!
Vastaa Viestiin