Kilpailukalenteri ja Poolin RG-lista kaudelle 2012-13

Ehdotukset ja toiveet

Valvojat: Tube, Johnny Boyh, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho

Vastaa Viestiin
Avatar
Johnny Boyh
Viestit: 3002
Liittynyt: 01:28 12.11.2004
Paikkakunta: Espoo
Viesti:

Kilpailukalenteri ja Poolin RG-lista kaudelle 2012-13

Viesti Kirjoittaja Johnny Boyh »

Etusivun tiedotteessa on päivitystä tulevan kauden kilpailukalenteriin kaikkien lajien osalta ja myös tarkennusta poolkilpailukauden pelipaikkoihin:
http://www.sbil.fi/fi_FI/liitto/liitto_ ... n-RG-lista

Kauden 2012-2013 Kilpailukalenteri on kokonaan ladattavissa tiedostopankista:
http://www.sbil.fi/published_files/dbf1778.01.2013.xls

Tässä tiedotteessa on mukana myös:
- Poolin kilpailukalenteri eriteltynä sarjoittain
- RG-lista kauden 2012-13 avausta varten. Lataa tästä lista: RG-lista kaudelle 2012-2013.
- Poolin RG-pisteet kaudelle 2012-2013. Lataa tästä taulukko: RG-pisteet kaudella 2012-13.

Mestaruussarja 2012-2013
la 1.9.2012 Pool Mestaruussarja RG1 GU (Tampere) 10-pallo
la 22.9.2012 Pool Mestaruussarja RG2 Play (Jyväskylä) 9-pallo
la 13.10.2012 Pool Mestaruussarja RG3 HyvBK (Hyvinkää) 8-pallo
la 27.10.2012 Pool SM-kilpailu BiCir (Espoo) Straight
la 17.11.2012 Pool Mestaruussarja RG4 BiCir (Espoo) 10-pallo
la 5.1.2013 Pool Mestaruussarja RG5 HBS (Hämeenlinna) 9-pallo
la 19.1.2013 Pool SM-kilpailu Play (Jyväskylä) 10-pallo
la 2.2.2013 Pool Mestaruussarja RG6 BK (Kotka) Straight
la 9.3.2013 Pool Mestaruussarja RG7 Ritz (Helsinki) 10-pallo
la 6.4.2013 Pool SM-kilpailu Ritz (Helsinki) / Brode (Vantaa) 8-pallo
la 27.4.2013 Pool SM-alkukilpailu HyvBK (Hyvinkää) / RiiBK (Riihimäki) 9-pallo
la 25.5.2013 Pool SM-finaali Helsinki 9-pallo

- RG-listan 1-32 kuuluvat A-tasoon ja he pelaavat ainoastaan Mestaruussarjan osakilpailuja.
- RG-listan 33-64 kuuluvat B-tasoon ja he saavat pelata halutessaan joko Mestaruussarjaa (osakilpailut 1-3 ja 5-6) tai Divareita.
- Mestaruussarjan RG4 ja RG7 ovat Supermestaruussarjan osakilpailuja joissa pelataan suuremmalla/suoralla cupilla suurempiin voittomääriin - ja pelkästään sen hetken A-tason pelaajat saavat osallistumisoikeuden tähän turnaukseen (eli max. 32 osallistujaa).
- Mestaruussarjan kolme ensimmäistä osakilpailua RG1-RG3 pelataan niiden pelaajien kesken jotka ovat RG-listalla sijalla 1-81 (sisältää mestisstatuksen viime kaudelta omanneet pelaajat).
- Kun RG3 on pelattu, RG-listan mukaisessa järjestyksessä mestaruussarjan osakilpailuissa voi olla enää tämän jälkeen maksimissaan 64 pelaajaa. Tarkoittaa myös, että statuspelaajia ei enää ole.
- RG3:n jälkeen pelaajien statukset voivat siis vaihtua myös B- ja C-tason välillä riippuen menestyksestä RG-listalla ja tämä päivittyy tämän jälkeen jokaisen RG- ja SM-kilpilun jälkeen uudelleen.
- RG-pisteistä vähennetään heti kauden toisesta kilpailusta lähtien yksi huonoin/poisjääty kilpailu eli kokonaisen kauden aikana vain 10/11 kilpailua lasketaan mukaan RG-pisteisiin.

1-Divisioona 2012-2013
la 1.9.2012 Pool 1-divisioona RG1 RiiBK (Riihimäki) 10-pallo
la 22.9.2012 Pool 1-divisioona RG2 TBiK (Turku) 9-pallo
la 13.10.2012 Pool 1-divisioona RG3 LP-90 (Lahti) 8-pallo
la 27.10.2012 Pool SM-kilpailu BiCir (Espoo) Straight
la 17.11.2012 Pool Divisioonamestaruus HBS (Hämeenlinna) / HyvBK (Hyvinkää) 9-pallo
la 5.1.2013 Pool 1-divisioona RG5 Play (Jyväskylä) 10-pallo
la 19.1.2013 Pool SM-kilpailu Play (Jyväskylä) 10-pallo
la 2.2.2013 Pool 1-divisioona RG6 BiCir (Espoo) Straight
la 9.3.2013 Pool Divisioonamestaruus GU (Turku) 8-pallo
la 6.4.2013 Pool SM-kilpailu Ritz (Helsinki) / Brode (Vantaa) 8-pallo
la 27.4.2013 Pool SM-alkukilpailu HyvBK (Hyvinkää) / RiiBK (Riihimäki) 9-pallo
la 25.5.2013 Pool SM-finaali Helsinki 9-pallo

- RG-listan mukaisessa järjestyksessä 64 ensimmäistä omaavat ensisijaisen osallistumisoikeuden 1-divisioonan kilpailuihin. Mikäli ilmoittautuneita on yli 64, tulee yli jääneille pelaajille kuitenkin mahdollisuus osallistua 2- tai 3-divisioonan kilpailuun.
- RG4 ja RG7 ovat Divisioonamestaruuksia joissa maksimiosallistujamäärää ei ole. Samanaikaisesti ei järjestetä kuitenkaan 2- tai 3-divisioonan kilpailuja joten kaikki muut paitsi RG-listan 1-32, saavat osallistua divisioonamestaruuskilpailuihin (RG4 9-pallo, RG7 8-pallo).
- C-tason pelaajilla on oikeus pelata mitä divisioonaa haluavat.
- RG-pisteistä vähennetään heti kauden toisesta kilpailusta lähtien yksi huonoin/poisjääty kilpailu eli kokonaisen kauden aikana vain 10/11 kilpailua lasketaan mukaan RG-pisteisiin.

2-Divisioona 2012-2013
la 1.9.2012 Pool 2-divisioona RG1-1 TBiK (Turku) 10-pallo
la 1.9.2012 Pool 2-divisioona RG1-2 Play (Jyväskylä) 10-pallo
la 1.9.2012 Pool 2-divisioona RG1-3 Bari (Helsinki) 10-pallo
la 1.9.2012 Pool 2-divisioona RG1-4 LP-90 (Lahti) 10-pallo

la 22.9.2012 Pool 2-divisioona RG2-1 EBiK (Eura) 9-pallo
la 22.9.2012 Pool 2-divisioona RG2-2 BCK (Kuopio) 9-pallo
la 22.9.2012 Pool 2-divisioona RG2-3 BK (Kotka) 9-pallo
la 22.9.2012 Pool 2-divisioona RG2-4 BiCir (Espoo) 9-pallo

la 13.10.2012 Pool 2-divisioona RG3-1 GU (Tampere) 8-pallo
la 13.10.2012 Pool 2-divisioona RG3-2 Play (Jyväskylä) 8-pallo
la 13.10.2012 Pool 2-divisioona RG3-3 Lokit (Porvoo) 8-pallo
la 13.10.2012 Pool 2-divisioona RG3-4 RiiBK (Riihimäki) 8-pallo

la 27.10.2012 Pool SM-kilpailu BiCir (Espoo) Straight
la 17.11.2012 Pool Divisioonamestaruus HBS (Hämeenlinna) / HyvBK (Hyvinkää) 9-pallo

la 5.1.2013 Pool 2-divisioona RG5-1 EBiK (Eura) 10-pallo
la 5.1.2013 Pool 2-divisioona RG5-2 BCK (Kuopio) 10-pallo
la 5.1.2013 Pool 2-divisioona RG5-3 BK (Kotka) 10-pallo
la 5.1.2013 Pool 2-divisioona RG5-4 HyvBK (Hyvinkää) 10-pallo

la 19.1.2013 Pool SM-kilpailu Play (Jyväskylä) 10-pallo

la 2.2.2013 Pool 2-divisioona RG6-1 GU (Turku) 9-pallo
la 2.2.2013 Pool 2-divisioona RG6-2 GU (Seinäjoki) 9-pallo
la 2.2.2013 Pool 2-divisioona RG6-3 LP-90 (Lahti) 9-pallo
la 2.2.2013 Pool 2-divisioona RG6-4 Bari (Helsinki) 9-pallo

la 9.3.2013 Pool Divisioonamestaruus GU (Turku) 8-pallo
la 6.4.2013 Pool SM-kilpailu Ritz (Helsinki) / Brode (Vantaa) 8-pallo
la 27.4.2013 Pool SM-alkukilpailu HyvBK (Hyvinkää) / RiiBK (Riihimäki) 9-pallo
la 25.5.2013 Pool SM-finaali Helsinki 9-pallo

- 2-divisioonan kilpailuja järjestetään erikseen viitenä eri viikonloppuna kauden 2012-13 aikana. Yhtenä RG-viikonloppuna pelataan neljä 2-divisioonan kilpailua eri puolella Suomea.
- RG-pisteistä vähennetään heti kauden toisesta kilpailusta lähtien yksi huonoin/poisjääty kilpailu eli kokonaisen kauden aikana vain 10/11 kilpailua lasketaan mukaan RG-pisteisiin.

3-Divisioona 2012-2013
la 1.9.2012 Pool 3-divisioona RG1-1 GU (Seinäjoki) 10-pallo
la 1.9.2012 Pool 3-divisioona RG1-2 BCK (Kuopio) 10-pallo
la 1.9.2012 Pool 3-divisioona RG1-3 HBS (Hämeenlinna) 10-pallo
la 1.9.2012 Pool 3-divisioona RG1-4 KBK (Kerava) 10-pallo
la 1.9.2012 Pool 3-divisioona RG1-5 BK (Kotka) 10-pallo

la 22.9.2012 Pool 3-divisioona RG2-1 GU (Seinäjoki) 9-pallo
la 22.9.2012 Pool 3-divisioona RG2-2 GU (Tampere) 9-pallo
la 22.9.2012 Pool 3-divisioona RG2-3 LP-90 (Lahti) 9-pallo
la 22.9.2012 Pool 3-divisioona RG2-4 HyvBK (Hyvinkää) 9-pallo
la 22.9.2012 Pool 3-divisioona RG2-5 Lokit (Porvoo) 9-pallo

la 13.10.2012 Pool 3-divisioona RG3-1 GU (Turku) 8-pallo
la 13.10.2012 Pool 3-divisioona RG3-2 HBS (Hämeenlinna) 8-pallo
la 13.10.2012 Pool 3-divisioona RG3-3 Duckpool (Helsinki) 8-pallo
la 13.10.2012 Pool 3-divisioona RG3-4 BK (Kotka) 8-pallo
la 13.10.2012 Pool 3-divisioona RG3-5 BCK (Kuopio) 8-pallo

la 27.10.2012 Pool SM-kilpailu BiCir (Espoo) Straight
la 17.11.2012 Pool Divisioonamestaruus HBS (Hämeenlinna) / HyvBK (Hyvinkää) 9-pallo

la 5.1.2013 Pool 3-divisioona RG5-1 TBiK (Turku) 10-pallo
la 5.1.2013 Pool 3-divisioona RG5-2 GU (Seinäjoki) 10-pallo
la 5.1.2013 Pool 3-divisioona RG5-3 GU (Tampere) 10-pallo
la 5.1.2013 Pool 3-divisioona RG5-4 LP-90 (Lahti) 10-pallo
la 5.1.2013 Pool 3-divisioona RG5-5 Bari (Helsinki) 10-pallo

la 19.1.2013 Pool SM-kilpailu Play (Jyväskylä) 10-pallo

la 2.2.2013 Pool 3-divisioona RG6-1 EBiK (Eura) 9-pallo
la 2.2.2013 Pool 3-divisioona RG6-2 Play (Jyväskylä) 9-pallo
la 2.2.2013 Pool 3-divisioona RG6-3 BCK (Kuopio) 9-pallo
la 2.2.2013 Pool 3-divisioona RG6-4 Lokit (Porvoo) 9-pallo
la 2.2.2013 Pool 3-divisioona RG6-5 HyvBK (Hyvinkää) 9-pallo

la 9.3.2013 Pool Divisioonamestaruus GU (Turku) 8-pallo
la 6.4.2013 Pool SM-kilpailu Ritz (Helsinki) / Brode (Vantaa) 8-pallo
la 27.4.2013 Pool SM-alkukilpailu HyvBK (Hyvinkää) / RiiBK (Riihimäki) 9-pallo
la 25.5.2013 Pool SM-finaali Helsinki 9-pallo


- 3-divisioonan kilpailuja järjestetään erikseen viitenä eri viikonloppuna kauden 2012-13 aikana. Yhtenä RG-viikonloppuna pelataan vähintään viisi 3-divisioonan kilpailua eri puolella Suomea.
- Kauden aikana 3-divisioonan kilpailuja saattaa tulla vielä lisää - riippuu järjestävien seurojen halukkuudesta.
- RG-pisteistä vähennetään heti kauden toisesta kilpailusta lähtien yksi huonoin/poisjääty kilpailu eli kokonaisen kauden aikana vain 10/11 kilpailua lasketaan mukaan RG-pisteisiin.

Muut SM-kilpailut kaudella 2012-2013
la 6.10.2012 Pool Pari SM HyvBK (Hyvinkää) 10-pallo
la 1.12.2012 Pool Joukkue SM-kilpailu GU (Tampere) 8,9,14-1


- Syksyllä 2012 pelataan myös Pari ja Joukkue SM poolissa. Näistä kilpailuista ei lasketa erikseen RG-pisteitä.

Naiset kaudella 2012-2013
la 25.8.2012 Pool Naiset RG1 GU (Turku) 10-pallo
la 15.9.2012 Pool Naiset B-mestaruus Lokit (Porvoo) 9-pallo
la 29.9.2012 Pool Naiset RG2 K-UBK (Järvenpää) 8-pallo
la 10.11.2012 Pool Naiset RG3 LP-90 (Lahti) Straight
la 24.11.2012 Pool Naiset SM-kilpailu HyvBK (Hyvinkää) Straight
la 26.1.2013 Pool Naiset RG4 RiiBK (Riihimäki) 9-pallo
la 9.2.2013 Pool Naiset B-mestaruus BiCir (Espoo) 10-pallo
la 23.2.2013 Pool Naiset SM-kilpailu HBS (Hämeenlinna) 10-pallo
la 16.3.2013 Pool Naiset RG5 BiCir (Espoo) 10-pallo
la 13.4.2013 Pool Naiset SM-kilpailu LP-90 (Lahti) 8-pallo
la 18.5.2013 Pool Naiset SM-alkukilpailu Ritz (Helsinki) 9-pallo
la 25.5.2013 Pool SM-finaali Helsinki 9-pallo

- Naisilla RG-kausi on samanlainen kuin edellisillä kausilla eli kaikki kilpailut lasketaan mukaan ja kausi 2013-14 alkaa nollilta.
- RG-pisteet muuttuvat samalle linjalle yleisten sarjojen kanssa.
- Naisten kilpailukaudesta tulee oma kilpailuohjekirja jossa kerrotaan kauden 2012-13 kuviot tarkemmin.

Seniorit kaudella 2012-2013
SENIORIT MN40
la 18.8.2012 Pool Seniorit RG1 TBiK (Turku) 10-pallo
la 8.9.2012 Pool Seniorit RG2 Ritz (Helsinki) 8-pallo
la 20.10.2012 Pool Seniorit RG3 Brode (Vantaa) Straight
la 3.11.2012 Pool SM-kilpailu RiiBK (Riihimäki) Straight
la 8.12.2012 Pool Seniorit RG4 BiCir (Espoo) 9-pallo
la 12.1.2013 Pool Seniorit RG5 GU (Turku) 8-pallo
la 16.2.2013 Pool SM-kilpailu HyvBK (Hyvinkää) 10-pallo
la 2.3.2013 Pool Seniorit RG6 Play (Jyväskylä) 9-pallo
la 23.3.2013 Pool SM-kilpailu LP-90 (Lahti) 8-pallo
la 4.5.2013 Pool SM-alkukilpailu BiCir (Espoo) 9-pallo
la 25.5.2013 Pool SM-finaali Helsinki 9-pallo

SENIORIT MN50 / MN60
la 18.8.2012 Pool Seniorit RG1 GU (Seinäjoki) 10-pallo
la 8.9.2012 Pool Seniorit RG2 HBS (Hämeenlinna) 8-pallo
la 20.10.2012 Pool Seniorit RG3 WPBC (Vaasa) Straight
la 3.11.2012 Pool SM-kilpailut Bari (Helsinki) Straight
la 8.12.2012 Pool Seniorit RG4 BiCir (Espoo) 9-pallo
la 12.1.2013 Pool Seniorit RG5 GU (Turku) 8-pallo
la 16.2.2013 Pool SM-kilpailut HyvBK (Hyvinkää) 10-pallo
la 2.3.2013 Pool Seniorit RG6 LP-90 (Lahti) 9-pallo
la 23.3.2013 Pool SM-kilpailut RiiBK (Riihimäki) 8-pallo
la 4.5.2013 Pool SM-kilpailut Bari (Helsinki) 9-pallo
la 25.5.2013 Pool SM-finaali Helsinki 9-pallo

- Senioreilla RG-kausi on samanlainen kuin edellisillä kausilla eli kaikki kilpailut lasketaan mukaan ja kausi 2013-14 alkaa nollilta.
- RG-pisteet muuttuvat samalle linjalle yleisten sarjojen kanssa.
- Senioreiden kilpailukaudesta tulee oma kilpailuohjekirja jossa kerrotaan kauden 2012-13 kuviot tarkemmin.

Junioreilla kaudella 2012-2013
su 19.8.2012 Pool Juniori Avoin Kilpailu 1a EBiK (Eura) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 1b Skybowl (Espoo) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 1c Lokit (Porvoo) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 1d BK (Kotka) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 1e BCK (Kuopio) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 1f GU (Tampere) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 1g RiiBK (Riihimäki) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 1h HBS (Hämeenlinna) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 11 LP-90 (Lahti) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 1j Bari (Helsinki) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 1k Brode (Vantaa) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 1l HyvBK (Hyvinkää) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 1m Tikkurila UT (Vantaa) 8-pallo

su 30.9.2012 Pool Juniori Avoin Kilpailu 2a BiCir (Espoo) Straight
Pool Juniori Avoin Kilpailu 2b Lokit (Porvoo) Straight
Pool Juniori Avoin Kilpailu 2c HyvBK (Hyvinkää) Straight
Pool Juniori Avoin Kilpailu 2d WPBC (Vaasa) Straight
Pool Juniori Avoin Kilpailu 2e HBS (Hämeenlinna) Straight
Pool Juniori Avoin Kilpailu 2f BCK (Kuopio) Straight
Pool Juniori Avoin Kilpailu 2g Bari (Helsinki) Straight
Pool Juniori Avoin Kilpailu 2h Brode (Vantaa) Straight
Pool Juniori Avoin Kilpailu 2i GU (Tampere) Straight
Pool Juniori Avoin Kilpailu 2j BK (Kotka) Straight
Pool Juniori Avoin Kilpailu 2k Tikkurilan UT (Vantaa) Straight

la 20.10.2012 Pool Juniori RG1 HyvBK (Hyvinkää) Straight
la 3.11.2012 Pool SM-kilpailut (16v/18v) KBK (Kerava) Straight
su 18.11.2012 Pool Nuorisotalo SM GU (Tampere) 9-pallo

su 9.12.2012 Pool Juniori Avoin Kilpailu 3a EBiK (Eura) 9-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 3b BiCir (Espoo) 9-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 3c Lokit (Porvoo) 9-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 3d BK (Kotka) 9-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 3e KBK (Kerava) 9-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 3f BCK (Kuopio) 9-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 3g GU (Tampere) 9-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 3h HBS (Hämeenlinna) 9-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 3i Bari (Helsinki) 9-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 3j RiiBK (Riihimäki) 9-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 3k LP-90 (Lahti) 9-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 3l Brode (Vantaa) 9-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 3m Tikkurilan UT (Vantaa) 9-pallo

la 12.1.2013 Pool Juniori RG2 HBS (Hämeenlinna) 8-pallo
la 16.2.2013 Pool SM-kilpailut (16v/18v) RiiBK (Riihimäki) 10-pallo

su 3.3.2013 Pool Juniori Avoin Kilpailu 4a EBiK (Eura) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 4b Skybowl (Espoo) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 4c Lokit (Porvoo) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 4d BCK (Kuopio) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 4e GU (Tampere) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 4f HBS (Hämeenlinna) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 4g Bari (Helsinki) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 4h RiiBK (Riihimäki) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 4i Brode (Vantaa) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 4j Tikkurilan UT (Vantaa) 8-pallo
Pool Juniori Avoin Kilpailu 4k BK (Kotka) 8-pallo

su 17.3.2013 Pool Nuorisotalo SM GU (Tampere) 8-pallo
la 30.3.2013 Pool Juniori B-SM BiCir (Espoo) 9-pallo
su 21.4.2013 Pool SM-kilpailut (16v/18v) GU (Tampere) 8-pallo
la 4.5.2013 Pool SM-alkukilpailu BiCir (Espoo) 9-pallo
la 25.5.2013 Pool SM-finaali Helsinki 9-pallo


- Junioreilla tulee olemaan kauden 2012-2013 ainoastaan kaksi RG-kilpailua SM-kilpailut.
- Junioripelaajien osalta avoimien kilpailujen määrä kasvaa runsaasti kauden aikana, koska junioreille järjestetään neljä suurta kilpailuviikonloppua jolloin pelataan junioreiden avoimia kilpailuja ympäri Suomen. Tästä asiasta tulee vielä erillinen tiedote kauden alkaessa ja muutoksia/lisäyksiä pelipaikoissa saattaa vielä tulla.



POOL RG-LISTA KAUDEN 2012-2013 ALKUUN:

- Lataa lista tiedostopankista. POOL RG-LISTA 2012-2013

- RG-listan 1-32 ovat kausimaksuvelvollisia jotka kuuluvat A-tasoon ja joilla on pelioikeus pelata ainoastaan mestaruussarjaa. Mikäli RG-listan sijalla oleva 1-32 oleva pelaaja ei halua maksaa kausimaksua - siirtyy hän RG-listalla B-tasolle sijalle 33 (tai siitä alaspäin).

- RG-lista 33-81 (eli B-tason pelaajat mukaanlukien mestisstatuslaiset) ovat myös oikeutettuja maksamaan kausimaksun ja kaikki kausimaksun maksaneet RG-listalla kauden alussa ennen ei-kausimaksun maksaneita.

- Lue lisää asiasta edellisestä tiedotteesta: http://www.sbil.fi/fi_FI/liitto/liitto_ ... det-kuviot ja http://www.sbil.fi/forum/viewtopic.php?f=5&t=10768

RG-lista:

Koodi: Valitse kaikki

1	Makkonen Petri	A-TASO (Mestaruussarja)
2	Al-Marayati Abbas	A-TASO (Mestaruussarja)
3	Heiskanen Aki	A-TASO (Mestaruussarja)
4	Uski Jani	A-TASO (Mestaruussarja)
5	Virtanen Valtteri	A-TASO (Mestaruussarja)
6	Karttunen Sami	A-TASO (Mestaruussarja)
7	Iivonen Jussi	A-TASO (Mestaruussarja)
8	Virrankoski Aapo	A-TASO (Mestaruussarja)
9	Laaksonen Kim	A-TASO (Mestaruussarja)
10	Makkonen Marko	A-TASO (Mestaruussarja)
11	Autero Einari	A-TASO (Mestaruussarja)
12	Kivelä Jesse	A-TASO (Mestaruussarja)
13	Siekkinen Jani	A-TASO (Mestaruussarja)
14	Juva Markus	A-TASO (Mestaruussarja)
15	Pekonen Tero	A-TASO (Mestaruussarja)
16	Perttunen Sami	A-TASO (Mestaruussarja)
17	Virtanen Vesa-Ville	A-TASO (Mestaruussarja)
18	Hirvonen Miikka	A-TASO (Mestaruussarja)
19	Hartikainen Marko	A-TASO (Mestaruussarja)
20	Huttunen Jesse	A-TASO (Mestaruussarja)
21	Leppänen Jarno	A-TASO (Mestaruussarja)
22	Myllymäki Miikka	A-TASO (Mestaruussarja)
23	Veikkanen Saku	A-TASO (Mestaruussarja)
24	Kaksonen Henri	A-TASO (Mestaruussarja)
25	Laakso Pauli	A-TASO (Mestaruussarja)
26	Turunen Jouni	A-TASO (Mestaruussarja)
27	Mäkelä Jari	A-TASO (Mestaruussarja)
28	Heino Riku	A-TASO (Mestaruussarja)
29	Valkama Ville	A-TASO (Mestaruussarja)
30	Hiltunen Matti	A-TASO (Mestaruussarja)
31	Kyhyräinen Joni	A-TASO (Mestaruussarja)
32	Kamotskin Kimmo	A-TASO (Mestaruussarja)
33	Keihola Kai	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
34	Taavila Arto	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
35	Valkila Toni	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
36	Hämäläinen Ville	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
37	Nybacka Jani	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
38	Hakala Kimmo	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
39	Ohtonen Joonas	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
40	Piipponen Eetu	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
41	Haapakoski Jukka	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
42	Leppiaho Markus	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
43	Rosendahl Jesse	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
44	Vainio Kalle	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
45	Kaipainen Janne	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
46	Hammais Eero	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
47	Riikonen Mika	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
48	Hietanen Janne	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
49	Pöyhönen Aki	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
50	Annanmäki Aleksi	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
51	Hämäläinen Sami	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
52	Marsalo Jiri	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
53	Lehto Mika	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
54	Laurila Vesa	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
55	Kännö Juhani	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
56	Salomaa Jussi	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
57	Morelius Jan	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
58	Rantanen Antti	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
59	Leppä Ville	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
60	Käpylä Harri	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
61	Lehtinen Jani	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
62	Tamminen Timo	B-TASO (Mestaruussarja & Divisioonat)
63	Castaneda Juan	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
64	Eronen Sampo	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
65	Feldmann Peter	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
66	Hull Robin	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
67	Immonen Mika	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
68	Jokinen Sami	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
69	Kinnunen Tuomo	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
70	Laurinen Ville	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
71	Lohtander Marko	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
72	Mannila Antti	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
73	Mattila Mikko	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
74	Poikkijoki Marika	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
75	Sellberg Stefan	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
76	Simojoki Markku	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
77	Stark Mika	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
78	Tarvainen Jukka	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
79	Turkulainen Olli	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
80	Tyrkkö Jussi	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
81	Wikman Jimmy	B-TASO (Mestaruussarja Status Optio)
82	Salonen Mika	C-TASO (Statussijoitus)
83	Pannula Teemu	C-TASO (Statussijoitus)
84	Mikkola Tony	C-TASO (Mestaruussarjasta pudonneet)
85	Aalto Jyrki	C-TASO (Mestaruussarjasta pudonneet)
86	Ervasti Kari	C-TASO (Mestaruussarjasta pudonneet)
87	Nykänen Jouni	C-TASO (Mestaruussarjasta pudonneet)
88	Ahonen Mikko	C-TASO (Mestaruussarjasta pudonneet)
89	Halinen Santeri	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
90	Lepistö Tomi	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
91	Jokela Matti Kalevi	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
92	Pulkkinen Samppa	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
93	Vesterinen Hannu Hermanni	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
94	Koski Mikko	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
95	Svensk Miikka	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
96	Pylkkänen Lasse Tapani	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
97	Salomäki Heikki Jussi	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
98	Saaranen Riikka Saila Kristiina	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
99	Loponen Risto Sakari	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
100	Laaksonen Juha Tapani	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
101	Ahola Sami	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
102	Joukainen Toni	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
103	Mattila Antti Juha Jaakko	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
104	Kuivasniemi Jarmo	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
105	Nguyen van Hop Hop	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
106	Wetterstrand Sami Petteri	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
107	Knuuttila Krista Marjatta	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
108	Heikkinen Aku Sakari	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
109	Suikkanen Petri Antero	C-TASO (pelasi aikaisemmin 1-div itä)
