Nousijat, putoajat, karsijat tms.

Ilmoitusluontoiset asiat (kutsut, kilpailuaikataulut, tulokset, yms)

Valvojat: Tube, Johnny Boyh, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho

Vastaa Viestiin
Marko Muukka
Viestit: 1282
Liittynyt: 10:56 05.11.2004
Viesti:

Nousijat, putoajat, karsijat tms.

Viesti Kirjoittaja Marko Muukka »

Mestaruussarjassa paikkansa säilyttävät (sijat 1.-24.):

Heiskanen Aki
Wikman Jimmy
Makkonen Petri
Mattila Mikko
Väyrynen Matti
Virtanen Vesa-Ville
Sellberg Stefan
Virtanen Valtteri
Autero Einari
Lehtimäki Mika
Jäntti Mikko
Valkama Ville
Nykänen Jouni
Rantanen Teppo
Riikonen Mika
Saarinen Kimmo
Korpela Simo
Tarvainen Jukka
Turkulainen Olli
Auvinen Arto
AL-marayati Abbas
Honkanen Jarkko
Kaipainen Janne
Riipinen Tuomas

Karsintakisaan (sijat 25.-26.):

Marjamäki Antti
Parkkila Sami

Putoajat (sijat 27.-32.):

Pekonen Tero
Häkkinen Toni
Pekkarinen Juha
Pekkanen Hannu
Kainulainen Jani <-- muokattu oikeaksi t: buddy
Johannes Kauhanen


Itälohkon 1-divisioonasta nousee mestaruussarjaan:

Tomi Nertamo
Juha Paajanen
Sami Karttunen

Mestaruussarja paikasta karsimaan sijat 4-10:

Laine Kari
Pylkkänen Tero
Vedenpää Topias
Hirvonen Miikka
Stark Mika
Ahola Sami
Koski Mikko


Länsilohkon 1-divisioonasta nousee mestaruussarjaan:

Jani Kela
Pauli Laakso
Kai Keihola

Mestaruussarja paikasta karsimaan sijat 4-10:

Lamminen Kimmo
Hurnanen Anttu
Hietanen Janne
Pehkonen Aino
Kinnunen Tuomo
Käpylä Harri
Ålander Jani

Itälohkon ja länsilohkon kauden 2007-2008 kokoonpanot ilmoitetaan mestaruussarjan karsintakilpailun jälkeen.
Terveisin,

Marko Muukka
Pool lajipäällikkö
Marko Muukka
Viestit: 1282
Liittynyt: 10:56 05.11.2004
Viesti:

Viesti Kirjoittaja Marko Muukka »

Rg-listat ilmaantuvat ihan piakkon.
Terveisin,

Marko Muukka
Pool lajipäällikkö
Markku Ryytty
Viestit: 617
Liittynyt: 12:25 27.10.2004

Viesti Kirjoittaja Markku Ryytty »

Pool mestaruussarja sekä 1 divisioona rankinglistat ennen 9-pallon SM finaaleja.

Pool mestaruussarja rglista 2006-2007
Sija Pelaaja Seura Rg1 Rg2 Rg3 Rg4 Rg5 Rg6 Rg7 8SM 141SM 9SM Yht
1 Heiskanen Aki PG 8 16 6 16 6 6 8 20 20 10 116
2 Wikman Jimmy K-UBK 10 10 6 8 2 10 10 8 14 10 88
3 Makkonen Petri HyvBK 6 8 6 6 13 4 16 8 8 12 87
4 Mattila Mikko JBS 4 13 2 6 16 8 6 10 12 8 85
5 Väyrynen Matti OBK 13 6 2 4 8 4 8 14 17 8 84
6 Virtanen Vesa-Ville JBS 4 4 10 13 10 6 6 14 8 8 83
7 Sellberg Stefan WPBC 16 8 2 8 6 4 13 12 0 ? 69
8 Virtanen Valtteri JBS 4 4 13 10 8 6 0 2 8 10 65
9 Autero Einari PG 6 6 6 6 2 4 8 6 8 12 64
10 Lehtimäki Mika PG 8 2 4 2 10 16 6 12 0 0 60
11 Jäntti Mikko Ritz 0 10 8 4 4 6 0 6 10 12 60
12 Valkama Ville PG 6 4 6 2 8 4 4 8 12 6 60
13 Nykänen Jouni Luna 2 6 4 4 2 8 4 8 10 10 58
14 Rantanen Teppo PG 6 6 4 4 4 10 6 10 8 0 58
15 Riikonen Mika MoPo 4 2 8 6 4 2 6 8 8 10 58
16 Saarinen Kimmo MoPo 6 4 0 4 4 6 4 10 10 8 56
17 Korpela Simo WPBC 6 6 4 6 4 13 4 4 8 0 55
18 Tarvainen Jukka KBK 4 8 8 0 0 8 4 10 6 6 54
19 Turkulainen Olli IP-97 8 2 2 4 6 2 6 8 8 8 54
20 Auvinen Arto K-UBK 10 0 2 10 6 4 10 4 0 6 52
21 AL-marayati Abbas PG 4 2 4 2 6 6 6 8 6 8 52
22 Honkanen Jarkko K-UBK 6 4 4 6 6 4 8 2 8 ? 48
23 Kaipainen Janne Lokit 0 2 6 6 6 6 0 2 10 6 44
24 Riipinen Tuomas All-in 8 8 6 8 0 8 0 4 0 2 44
25 Marjamäki Antti PG 4 6 2 2 2 6 6 6 6 4 44
26 Parkkila Sami K-UBK 6 6 16 2 8 0 4 0 0 0 42
27 Pekonen Tero LP-90 0 0 10 2 4 4 0 6 10 0 36
28 Häkkinen Toni K-UBK 4 6 6 4 4 2 4 1 4 0 35
29 Pekkarinen Juha All-in 0 4 4 2 6 2 0 8 0 2 28
30 Pekkanen Hannu TBK 2 2 2 0 0 0 0 8 0 1 15
31 Hietanen Janne PG 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
32 Juva Markus Ritz 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
33 Pylkkänen Tero K-UBK 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
34 Kainulainen Jani PiBK 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
35 Karttunen Sami BCL 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36 Laine Kari LP-90 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
37 Häkkinen Janne Rolli 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
38 Kauhanen Johannes KK-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pool 1-divisioona länsilohko rglista 2006-2007
Sija Pelaaja Seura Rg1 Rg2 Rg3 Srg Rg4 Rg5 Rg6 Rg7 141SM Srg 9SM Yht
1 Kela Jani KBT 16 13 6 8 16 13 10 8 14 8 6 118
2 Laakso Pauli PG 7 2 8 17 13 16 13 0 10 12 8 106
3 Keihola Kai TBK 10 10 5 0 6 10 16 16 2 10 0 85
4 Lamminen Kimmo SBC 7 8 6 12 8 6 8 10 8 4 0 77
5 Hurnanen Anttu WPBC 10 5 4 8 10 3 5 8 6 10 2 71
6 Hietanen Janne PG 7 16 5 4 8 6 4 13 4 2 1 70
7 Pehkonen Aino PG 5 7 8 8 6 6 0 8 8 8 0 64
8 Kinnunen Tuomo JBS 7 8 8 1 5 10 8 10 4 0 1 62
9 Käpylä Harri PG 3 8 4 4 5 4 6 5 2 2 2 45
10 Ålander Jani PG 8 2 5 2 3 5 5 7 2 4 1 44
11 Murtonen Tuomo MoPo 7 5 2 4 2 5 4 7 4 1 2 43
12 Putaala Niko SBC 5 0 0 8 3 8 6 0 0 12 0 42
13 Räsänen Sakari PG 5 0 5 6 8 6 3 0 2 6 0 41
14 Väisänen Henri TBK 13 7 5 0 5 0 8 0 0 0 0 38
15 Perälä Tatu WPBC 5 5 1 0 3 5 6 3 2 0 8 38
16 Rantanen Antti PBK 0 0 2 0 2 6 10 7 0 4 6 37
17 Viiala Tuomas MoPo 2 7 1 4 4 6 4 5 0 0 4 37
18 Määttä Mika PG 2 7 5 2 6 5 0 0 0 8 0 35
19 Kolehmainen Kai KK-79 5 2 0 4 6 3 5 0 2 4 4 35
20 Salonen Mika PG 2 0 4 0 4 3 5 8 6 0 0 32
21 Pulliainen Toni Booli 3 7 5 8 8 0 0 0 0 0 0 31
22 Lehtonen Mikko-Pekka WPBC 7 10 0 0 6 0 0 7 0 0 0 30
23 Eräpuro Janne PBK 3 5 2 0 4 3 0 5 8 0 0 30
24 Jäntti Pasi KK-79 1 3 2 4 4 5 5 0 2 2 1 29
25 Pääskynen Mika KK-79 5 5 2 0 3 0 2 0 2 8 0 27
26 Nieminen Toni JBS 8 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 26
27 Virta Olavi NoBil 7 0 0 0 10 3 6 0 0 0 0 26
28 Luostarinen Jyrki PG 8 1 2 0 5 6 0 0 4 0 0 26
29 Meriluoto Matias PG 3 7 4 0 3 0 5 0 4 0 0 26
30 Ohtonen Joonas JBS 2 0 0 0 0 5 0 0 8 0 10 25
31 Sallinen Janne PG 3 0 6 0 5 3 8 0 0 0 0 25
32 Kankaanranta Jussi FoBia 1 0 2 1 3 2 3 5 6 1 1 25
33 Mäenpää Juho PG 0 3 4 0 5 3 3 0 6 0 0 24
34 Pajula Rami PG 0 2 1 0 6 4 4 3 2 2 0 24
35 Lehdikko Timo WPBC 2 2 1 4 2 3 3 5 2 0 0 24
36 Ilvonen Jari TBK 2 5 2 2 4 2 0 0 4 2 0 23
37 Kuula Markku FoBia 5 3 2 1 2 3 3 0 2 2 0 23
38 Silfverberg Pasi PG 7 0 1 0 4 4 3 0 0 0 2 21
39 Pirhonen Sami KK-79 5 2 0 0 3 5 3 0 1 0 2 21
40 Panula Tuuliina PG 2 0 0 0 3 4 0 3 2 6 0 20
41 Muttonen Andres MoPo 2 2 5 4 0 3 2 0 2 0 0 20
42 Leskinen Timo PG 1 0 1 0 2 4 2 2 4 2 1 19
43 Stenfors Jarkko PBK 0 0 0 0 2 4 0 7 2 2 1 18
44 Nuutio Tero Booli 2 1 5 1 4 0 4 0 0 0 0 17
45 Koho Pekka FoBia 2 2 0 2 3 0 3 5 0 0 0 17
46 Suomela Petri WPBC 3 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 16
47 Koivumäki Juhani MoPo 2 3 1 1 3 3 3 0 0 0 0 16
48 Viitanen Ville PG 3 0 1 0 0 3 3 0 2 2 1 15
49 Lahti Sami WPBC 1 0 1 1 2 2 2 3 1 1 1 15
50 Mettälä Pasi KK-79 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 14
51 Heinonen Jari PG 0 0 2 0 4 8 0 0 0 0 0 14
52 Kuopio Antti FoBia 1 3 0 1 6 0 3 0 0 0 0 14
53 Alho Jani FoBia 1 1 0 0 3 0 4 5 0 0 0 14
54 Vuorinen Jarmo PBK 0 0 0 0 0 4 2 5 0 0 0 11
55 Saariaho Sami Booli 0 1 1 1 3 3 2 0 0 0 0 11
56 Heinonen Ari KK-79 2 2 0 0 3 0 2 0 2 0 0 11
57 Pesola Kristian KoKa 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10
58 Holappa Tomi TBK 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 10
59 Laine Ville PG 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 10
60 Grahn Janne KoKa 1 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10
61 Aarnio Seppo NoBil 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 9
62 Nurmi Rami TBK 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 9
63 Huusko Ari KoKa 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
64 Torkkeli Juha PG 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 8
65 Immonen Tomi WPBC 0 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 8
66 Boldt Henrik WPBC 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
67 Penttilä Santtu TBK 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
68 Christensen Jan WPBC 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
69 Riiki Tomi WPBC 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
70 Rantanen Juha 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
71 Hovi Jukka-Pekka KK-79 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 6
72 Hollanti Tuomas KoKa 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6
73 Korhonen Vesa PG 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 6
74 Tyrkkö Jussi TAK 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
75 Jokinen Sami FoBia 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
76 Virk Lavi NoBil 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
77 Suomela Mika WPBC 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5
78 Rusi Jukka KK-79 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
79 Tuominen Saku TBK 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
80 Sinervo Ari LBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
81 Lehtinen Jari JBS 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
82 Lehdikko Kari WPBC 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
83 Nikula Lari PPP 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
84 Forsman Janne Booli 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
85 Masalin Jonas SBC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
86 Itkonen Arto JBS 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
87 Niemi Harri JBS 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
88 Nikula Teemu WPBC 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
89 Hautamäki Pauli 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
90 Hakkola Esko VSB 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
91 Kukkaisniemi Petri PPP 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
92 Laaksovirta Juri PPP 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
93 Martikainen Tero PG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
94 Haajanen Kimmo WPBC 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
95 Huumonen Sari WPBC 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
96 Käpylä Janne WPBC 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
97 Rikkonen Antti TBK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
98 Vättö Janne KK-79 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
99 Myllymäki Niko PG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
100 Koivunen Harri FoBia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101 Lähteenmäki Matti PG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102 Smolander Vesa NoBil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
103 Hakala Reijo VSB 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
104 Itkonen Nina JBS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105 Koivumäki Simo MoPo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
106 Kortelainen Hannu WPBC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Kaivonen Tero PG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
108 Hannula Toni SBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Laitinen Sami TBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Särkijärvi Sami WPBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pool 1-divisioona itälohko rglista 2006-2007
Sija Pelaaja Seura Rg1 Rg2 Rg3 Srg Rg4 Rg5 Rg6 Rg7 141SM Srg 9SM Yht
1 Paajanen Juha K-UBK 16 2 6 6 13 10 1 5 12 20 8 99
2 Karttunen Sami BCL 13 10 10 14 5 8 8 5 8 6 8 95
3 Laine Kari LP-90 10 16 5 8 6 4 16 5 6 8 10 94
4 Pylkkänen Tero K-UBK 0 0 4 12 16 16 8 8 6 10 8 88
5 Nertamo Tomi Story 5 13 13 12 5 10 8 6 8 6 ? 86
6 Vedenpää Topias HyvBK 6 4 2 10 5 8 10 13 2 14 4 78
7 Hirvonen Miikka HyvBK 6 4 0 8 5 13 6 8 6 8 6 70
8 Stark Mika EBK 2 2 0 0 6 5 0 16 10 12 8 61
9 Ahola Sami K-UBK 6 4 6 6 5 5 6 4 10 0 6 58
10 Koski Mikko KBK 0 2 5 0 10 8 5 5 8 6 8 57
11 Loponen Risto RB 5 8 10 8 4 4 2 1 0 8 6 56
12 Lamminaho Tommi Luna 4 6 0 20 0 0 8 0 0 10 4 52
13 Mäkelä Timo K-UBK 5 2 5 4 6 0 13 5 0 8 4 52
14 Kamotskin Kimmo Lokit 6 4 1 2 1 6 4 6 4 10 6 50
15 Hallikainen Tero BCL 4 4 4 8 2 5 5 4 6 6 2 50
16 Pasanen Ville Ritz 10 0 0 0 8 0 0 10 0 10 10 48
17 Komi Tuomas EBK 6 6 0 10 5 6 6 5 0 0 1 45
18 Nguyen Van Hop PiBK 6 4 1 8 5 2 5 5 0 6 2 44
19 Kännö Juhani Rolli 4 8 0 0 2 0 5 10 0 10 4 43
20 Castaneda Juan PiBK 1 0 0 10 5 0 4 5 0 17 0 42
21 Taavila Arto LP-90 2 2 0 6 1 6 5 6 2 8 4 42
22 Kaksonen Henri All-In 5 4 0 8 4 2 6 5 0 6 2 42
23 Häkkinen Janne Rolli 0 0 16 14 6 0 5 0 0 0 0 41
24 Vähäsarja Jaakko KBK 8 2 4 12 6 1 5 0 0 2 1 41
25 Perttunen Sami Story 0 2 0 2 8 4 4 6 0 12 2 40
26 Viitala Niko KBK 1 2 8 6 10 4 1 0 0 0 2 34
27 Mällinen Juha Ritz 8 2 6 8 1 0 0 2 0 4 2 33
28 Alstola Joonas K-UBK 5 2 6 1 2 0 0 6 6 1 4 33
29 Lassila Markus VIP 6 1 5 4 1 0 5 6 2 1 0 31
30 Järvinen Samu BK 1 1 0 6 2 5 1 5 0 6 4 31
31 Hakala Kimmo HyvBK 8 8 0 0 0 0 5 5 4 0 0 30
32 Kuivasniemi Jarmo KBK 0 1 0 8 6 6 4 1 0 2 2 30
33 Saraskari Aleksi LP-90 5 10 1 0 8 5 0 0 0 0 0 29
34 Pietarila Ari KBK 1 1 1 2 1 0 2 5 2 8 6 29
35 Hämäläinen Ville BCL 0 0 5 10 0 2 6 4 0 0 1 28
36 Markkanen Mika KuBS 4 1 0 0 5 6 1 1 0 10 0 28
37 Venho Tuomo K-UBK 5 0 5 6 6 2 4 0 0 0 0 28
38 Saaranen Riikka BCL 2 1 1 2 1 4 4 4 2 6 1 28
39 Sanela Jani All-In 4 2 0 4 1 5 2 1 0 8 0 27
40 Kaltula Hannu PiBK 5 1 0 6 4 0 6 1 0 4 0 27
41 Pulkkinen Samppa BCL 0 6 4 2 0 5 2 0 6 0 2 27
42 Pönnelin Otto K-UBK 1 2 1 2 4 0 5 4 0 6 2 27
43 Grönqvist Kim Story 0 2 0 4 4 4 2 5 0 0 6 27
44 Korhonen Miko Ritz 0 4 0 0 0 0 0 6 0 14 2 26
45 Rantala Reijo LP-90 0 1 6 10 0 0 0 5 4 0 0 26
46 Ylisuutari Tommi RB 4 1 2 8 1 0 0 4 0 0 6 26
47 Kuitunen Paul PiBK 6 6 4 4 5 0 1 0 0 0 0 26
48 Päivinen Tero MeiBK 4 4 1 1 2 4 1 4 0 4 1 26
49 Yliniemi Juha K-UBK 0 0 0 0 0 0 5 8 4 8 0 25
50 Mustonen Mikko Story 5 8 4 2 0 0 0 0 0 0 6 25
51 Roitto Kalle BK 4 6 0 1 2 5 1 0 0 6 0 25
52 Tanttu Patrick TBC 0 0 0 0 0 0 2 8 0 8 6 24
53 Kiiliäinen Jukka SPool 1 2 0 6 1 0 4 1 0 8 1 24
54 Toropainen Ari KBK 2 4 0 8 0 0 4 0 0 2 4 24
55 Leppänen Jarno LP-90 2 2 0 2 2 5 1 2 6 0 2 24
56 Salo Samuli EBK 1 1 1 2 5 5 2 2 2 2 1 24
57 Salo Jani BCL 0 1 4 1 1 4 2 1 4 4 2 24
58 Sinisalo Mika VIP 0 6 5 1 1 0 2 2 2 4 0 23
59 Parkkinen Mika KuBS 1 0 0 0 5 2 10 2 0 2 0 22
60 Poikkijoki Marika EBK 0 2 0 2 4 2 6 1 0 4 1 22
61 Rouhiainen Jani LP-90 0 1 4 1 1 5 5 1 4 0 0 22
62 Toivanen Jari MeBi 2 1 4 1 2 0 0 4 2 4 2 22
63 Forsten Jyri LP-90 1 1 2 6 1 0 4 0 4 2 0 21
64 Kaustinen Mikko Rolli 5 1 0 0 4 0 1 2 0 6 2 21
65 Lindroos Tomi Rolli 0 0 0 4 1 2 2 2 6 2 2 21
66 Pakanen Eetu TBC 2 0 0 2 1 4 1 2 4 4 1 21
67 Suokas Jani EBK 1 2 1 2 0 2 1 4 2 4 2 21
68 Toivonen Markku K-UBK 0 0 0 0 0 8 0 0 12 0 0 20
69 Inkinen Sauli IP-97 5 2 0 0 0 5 0 0 0 2 6 20
70 Kuismin Markus BK 1 0 0 4 1 4 5 2 0 2 1 20
71 Ahola Joni EBK 4 4 0 6 0 1 0 1 0 1 2 19
72 Heiskanen Ville BK 4 2 0 1 4 0 1 4 0 2 1 19
73 Mikkola Tony KBK 1 0 0 8 6 0 2 0 0 0 0 17
74 Airaksinen Niko HyvBK 2 2 2 0 1 4 5 1 0 0 0 17
75 Siekkinen Jani Ritz 5 1 0 2 2 1 0 4 0 0 2 17
76 Schmandt Dennis SBK 0 0 0 0 8 6 0 2 0 0 0 16
77 Järveläinen Sami PiBK 0 2 1 1 4 4 1 1 0 2 0 16
78 Mäkelä Jari LP-90 1 1 0 10 0 2 1 0 0 0 0 15
79 Timonen Jari RB 5 4 0 0 5 1 0 0 0 0 0 15
80 Särkisilta Jesse EBK 0 2 0 0 0 0 0 5 0 4 4 15
81 Borgström Ville P-HBK 4 0 0 1 1 0 0 1 2 2 4 15
82 Hämäläinen Asko Playo 1 6 0 0 5 0 2 0 0 0 0 14
83 Laaksonen Juha Luna 0 0 0 6 2 0 0 2 0 2 2 14
84 Halme Ville KBK 5 0 0 4 0 2 1 0 0 0 2 14
85 Forsström Arttu LP-90 1 4 1 1 4 0 1 0 0 0 2 14
86 Sivonen Jani Rolli 0 4 1 2 0 0 6 0 0 0 0 13
87 Makkonen Marko HyvBK 0 0 0 2 1 6 0 1 0 2 1 13
88 Malm Roni BK 4 1 0 0 5 1 0 0 0 2 0 13
89 Paloheimo Kari Ritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
90 Montell Tomi KBK 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 12
91 Piiroinen Jonne KBK 1 1 0 2 4 0 1 1 0 2 0 12
92 Wetterstrand Sami BCL 1 1 0 0 0 4 1 1 2 0 2 12
93 Surakka Ville LP-90 2 0 1 6 0 2 0 0 0 0 0 11
94 Itkonen Juha K-UBK 1 0 0 0 4 0 4 2 0 0 0 11
95 Seppänen Janne KuBS 0 0 0 0 0 4 1 4 0 2 0 11
96 Rikkonen Antti TBC 0 0 0 2 1 0 1 1 0 4 2 11
97 Rissanen Rami HyvBK 4 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 11
98 Pikkarainen Keijo PiBK 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 10
99 Thang Minh Ngo PiBK 0 1 0 0 0 0 4 5 0 0 0 10
100 Siren Antti Story 0 0 0 0 4 0 1 1 0 4 0 10
101 Napari Mika Luna 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 1 9
102 Laurila Vesa HyvBK 0 1 0 6 0 0 1 1 0 0 0 9
103 Savolainen Juuso KuBS 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 9
104 Nykänen Juho BK 0 1 0 0 2 5 1 0 0 0 0 9
105 Takolander Joonas Luna 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 9
106 Karvonen Max All-In 2 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 9
107 Tervo Markus KuBS 1 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 9
108 Koivunen Ari P-HBK 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
109 Frosterus Marjella Ritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
110 Siekkinen Timo Ritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
111 Mäenpää Jarmo C-PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
112 Juva Markus Ritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
113 Karlsson Harri HyvBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
114 Kauppinen Jorma BB 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 8
115 Ahonen Rami PiBK 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 8
116 Holtari Elisa Rolli 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 8
117 Kylander Matti HyvBK 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 8
118 Ruohomäki Aleksi EBK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 7
119 Kaltula Antti PiBK 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 7
120 Hilpinen Teemu Stars 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 7
121 Piha Jussi EBK 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1 7
122 Valkeinen Ville Rolli 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 7
123 Svensk Miikka Ritz 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 7
124 Karhu Ari BCL 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
125 Mussalo Joni BK 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
126 Gerkman Tero VIP 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
127 Rantalainen Toni Luna 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
128 Nordberg Mikael EP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
129 Annanmäki Aleksi Luna 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
130 Grönlund Peter PiBK 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 6
131 Suni Harri HyvBK 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6
132 Hölsö Tommi Story 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
133 Kapanen Aki Pelika 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 6
134 Jokela Matti KBK 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 6
135 Pöyry Mikko All-In 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
136 Heino Riku BK 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
137 Vanninen Vesa KouBK 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
138 Haverinen Juho IP-97 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
139 Marsalo Jiri HyvBK 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
140 Karlsson Karolus MeiBK 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5
141 Toivo Henri LP-90 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 5
142 Riikonen Pete P-HBK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
143 Kunnari Hannu All-In 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
144 Vähäsöyrinki Pia LP-90 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
145 Ampuja Tommi BK 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
146 Waris Walter BK 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
147 Kettunen Janne MeiBK 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
148 Pohjola Petri Ritz 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
149 Vasenius Janne MeBi 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
150 Mattila Antti MSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
151 Koponen Markku HSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
152 Siekkinen Teemu KBK 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
153 Pesonen Mikko KuBS 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
154 Nyyla Arto Story 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
155 Henriksen Joni KBK 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4
156 Räikkönen Jarkko Story 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
157 Väänänen Toni KuBS 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
158 Helin Janne EBK 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4
159 Mäkinen Joonas Luna 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4
160 Vainio Sauli Luna 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4
161 Nyström Mauri K-UBK 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
162 Sinkkonen Jukka KBK 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
163 Liimatta Jouni LP-90 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
164 Kartal Naif PiB 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
165 Heinonen Sami KBK 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
166 Lindholm Ville Rolli 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
167 Bunos Catherine Bari 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
168 Toivonen Jyri EBK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
169 Felin Esa K-UBK 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
170 Jalkanen Jussi KBK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
171 Pöppönen Jani Stars 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
172 Rytilä Mikko PiBK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
173 Kämppi Roope Story 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
174 Saloheimo Joonas TBC 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
175 Vuorio-Wilson Hanna Ritz 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
