Pool rankinglistoja

Ilmoitusluontoiset asiat (kutsut, kilpailuaikataulut, tulokset, yms)

Valvojat: Tube, Johnny Boyh, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho

Vastaa Viestiin
Markku Ryytty
Viestit: 617
Liittynyt: 12:25 27.10.2004

Pool rankinglistoja

Viesti Kirjoittaja Markku Ryytty »

Naiset rankinglista 20062007 (ennen 9SM fin) Rg 1 Rg 2 Rg 3 8SM 141SM 9SM Yhteensä
1 Poikkijoki Marika EBK 10 6 10 14 0 ? 40
2 Frosterus Marjella Ritz 6 5 8 11 9 ? 39
3 Bunos Catherine Bari 4 3 6 6 4 3 26
4 Panula Tuuliina PG 5 8 0 3 6 2 24
5 Reinikainen Tea BB 6 5 0 9 0 2 22
6 Tiihonen Tuija KuBS 0 2 0 9 6 4 21
7 Berg Laura HBK 4 10 3 0 0 3 20
8 Phan Lie Thin BB 0 6 2 6 0 6 20
9 Saimen Jenni Ritz 8 0 5 0 0 6 19
10 Saaranen Riikka BCL 3 0 0 0 9 3 15
11 Vainio Marjukka EBK 3 3 3 3 0 3 15
12 Vähäsöyrinki Pia LP-90 0 0 0 0 14 ? 14
13 Kivirinta Eija TBC 3 4 5 0 0 2 14
14 Pöyry Liisa HBK 2 2 3 2 0 4 13
15 Pehkonen Aino PG 0 0 0 0 11 ? 11
16 Koskinen Riitta TBC 5 0 6 0 0 0 11
17 Holtari Elisa Rolli 2 3 3 0 0 1 9
18 Itkonen Nina JBS 2 2 0 4 0 0 8
19 Niemiaho Anu MBK 0 0 4 0 0 1 5
20 Lännevirta Leena Pelika 0 4 0 0 0 0 4
21 Voutilainen Kirsi Story 0 0 4 0 0 0 4
22 Nurmi Maarit HBK 0 0 0 4 0 0 4
23 Turtiainen Pia TAK 0 0 0 0 4 0 4
24 Kiviaid Maris PG 0 0 0 3 0 1 4
25 Turunen Johanna BB 0 3 0 0 0 0 3
26 Vuorinen Nina TBK 0 0 0 3 0 0 3
27 Vesanen Hannele KuBS 0 2 0 0 0 0 2
28 Korpi Terhi JBS 0 0 0 2 0 0 2
29 Flinck Reea Pelika 0 0 0 0 0 2 2
30 Tommola Tiia TBC 0 0 0 0 0 1 1


Sen 40 v rglista 20062007 (lopullinen)
Sija Nimi Seura Rg 1 Rg 2 Rg 3 Rg 4 Rg 5 8SM 141SM 9SM Yhteensä
1 Sinisalo Mika VIP 0 6 4 8 5 14 11 3 51
2 Rantala Reijo LP-90 5 8 0 2 10 9 9 4 47
3 Rantanen Mikko PG 5 0 0 3 6 4 14 14 46
4 Vaari Paavo LBK 0 3 8 6 6 9 3 9 44
5 Koivumäki Simo MoPo 8 5 3 2 1 11 2 4 36
6 Saarinen Jari LP-90 6 4 0 10 0 3 2 6 31
7 Heinonen Jari PG 4 5 6 3 5 2 6 0 31
8 Siekkinen Timo Ritz 0 0 10 5 8 3 2 0 28
9 Vanhala Matti KouBK 0 6 0 0 0 6 4 9 25
10 Holopainen Jussi SeBK 10 4 0 4 4 0 0 0 22
11 Koso Ismo MeBi 0 0 0 0 0 0 9 11 20
12 Leskinen Timo PG 5 3 3 2 2 2 1 2 20
13 Tondi Juha KouBK 6 0 5 1 0 2 0 3 17
14 Frosterus Marjella Ritz 0 10 0 4 1 0 0 0 15
15 Hietala Lauri Bari 0 3 5 0 3 1 3 0 15
16 Lehtonen Timo Rolli 3 3 0 3 2 1 3 0 15
17 Vastapuu Antti BB 0 0 4 3 0 4 0 3 14
18 Karlsson Harri HyvBK 0 0 6 5 0 0 0 0 11
19 Kiviaho Tero KoKa 5 0 0 0 0 0 0 6 11
20 Christensen Jan VSB 4 0 0 0 0 0 6 1 11
21 Kivirinta Jari TBC 0 0 2 3 0 6 0 0 11
22 Hakkola Esko VSB 2 0 0 0 4 1 2 2 11
23 Linden Marja Booli 3 0 3 2 1 0 0 0 9
24 Lehdikko Timo WPBC 2 0 0 0 0 0 4 2 8
25 Näsänen Jarmo PiB 2 0 3 1 1 0 1 0 8
26 Tainio Jarmo PVK 3 0 0 0 0 1 0 2 6
27 Viitala Jussi VSB 2 2 0 0 1 0 0 1 6
28 Perkiö Jari VSB 3 0 0 0 2 0 0 0 5
29 Lehdikko Kari WPBC 2 0 0 0 0 0 0 3 5
30 Alanen Juha-Pekka VSB 2 0 0 0 0 2 0 1 5
31 Hakala Reijo VSB 4 0 0 0 0 0 0 0 4
32 Fagerholm Rainer VSB 4 0 0 0 0 0 0 0 4
33 Wassberg Jan VSB 0 0 0 0 3 1 0 0 4
34 Hupli Hannu PPP 0 0 0 0 3 1 0 0 4
35 Laitila Juha HyvBK 0 0 3 0 0 0 0 0 3
36 Schavikin Rauno PPP 0 0 0 0 3 0 0 0 3
37 Träff Tuomo EBK 0 0 0 0 0 3 0 0 3
38 Ahola Risto EBK 0 0 0 0 0 3 0 0 3
39 Tuomaala Pekka C-PL 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40 Huupponen Janne LBK 0 0 2 0 1 0 0 0 3
41 Karvala Kalevi VSB 2 0 0 0 0 0 0 1 3
42 Vesterbacka Kari VSB 2 0 0 0 0 0 0 0 2
43 Karvonen Reijo VIP 0 0 0 0 2 0 0 0 2
44 Aitamäki Timo Ritz 0 0 0 1 0 0 0 0 1
45 Nordberg Mikael EP 0 0 0 0 1 0 0 0 1
46 Mikkonen Petri MeiBK 0 0 0 0 0 1 0 0 1


Seniorit 50 v Rg lista 20062007 (lopullinen)
Sija Nimi Seura Rg 1 Rg 2 Rg 3 Rg 4 Rg 5 8SM 141SM 9SM Yhteensä
1 Virta Olavi NoBil 10 10 10 10 10 11 9 9 79
2 Grahn Henry PB 8 6 6 5 8 14 11 11 69
3 Väänänen Reima NoBil 5 5 6 6 6 9 6 6 49
4 Termonen Pertti VIP 4 6 4 3 5 6 6 6 40
5 Kallio Ilkka PB 0 8 0 6 0 0 14 9 37
6 Järvinen Pauli PPP 0 0 0 0 0 6 9 14 29
7 Laine Hannu J Bari 4 0 5 5 5 4 4 0 27
8 Lähteenmäki Heikki C-PL 0 5 3 4 4 3 4 0 23
9 Kärmeniemi Seppo BCL 0 4 2 3 4 4 3 3 23
10 Termonen Kari VIP 3 3 3 2 3 2 3 3 22
11 Kortelainen Hannu WPBC 5 0 4 3 3 0 0 4 19
12 Granö Alf VSB 6 0 0 0 6 2 0 3 17
13 Pikkarainen Keijo PiB 0 0 8 8 0 0 0 0 16
14 Tikkanen Taito Stars 0 4 5 2 0 3 0 0 14
15 Loukiainen Jorma PiB 5 0 3 3 0 1 0 0 12
16 Palin Ralf-Erik VSB 6 0 0 0 0 2 0 3 11
17 Österberg Risto VSB 4 0 0 0 3 1 0 2 10
18 Railo Pekka PPP 0 0 0 0 0 9 0 0 9
19 Leinonen Arja Stars 0 3 3 2 0 1 0 0 9
20 Kauppinen Jorma BB 0 0 0 0 0 2 0 4 6
21 Holmberg Matti PiB 0 0 0 2 3 1 0 0 6
22 Mäkinen Veikko VSB 5 0 0 0 0 0 0 0 5
23 Salmela Jukka PiBK 0 0 0 4 0 0 0 0 4
24 Kaasalainen Pekka VSB 3 0 0 0 0 0 0 0 3
25 Kalliomäki Pentti EBK 0 0 0 0 0 3 0 0 3
26 Metso Jaakko MBK 0 0 0 0 0 3 0 0 3
27 Reinikainen Tarja BB 0 0 0 0 0 1 0 0 1
28 Kilpeläinen Matti EBK 0 0 0 0 0 1 0 0 1


Pool kp rankinglista 20062007 (lopullinen)
sija pelaaja seura Rg 3 Rg 4 Rg 5 8SM 141SM 9SM Yhteensä
1 Makkonen Marko HyvBK 8 10 8 11 9 11 57
2 Valkila Toni NoBil 6 6 10 6 14 14 56
3 Smolander Vesa NoBil 10 6 6 14 11 9 56
4 Myllymäki Niko PG 6 8 6 9 6 2 37
5 Huttunen Jesse PG 0 5 5 4 6 3 23
6 Gylden Iivo KK-79 0 0 0 9 0 9 18
7 Veikkanen Saku BCL 0 0 0 3 9 6 18
8 Laaksonen Kim TBK 0 0 0 6 0 6 12
9 Lindberg Jere BCL 0 0 0 3 4 4 11
10 Laakso Jarkko PG 0 5 5 0 0 0 10
11 Suhonen Pentti PG 5 0 0 3 0 0 8
12 Sundgren Roope PG 0 4 0 3 0 0 7
13 Karhunen Jere Stars 0 0 0 4 0 3 7
14 Nybacka Jani PBK 5 0 0 0 0 0 5
15 Remes Markus PG 0 0 0 0 4 0 4
16 Seppänen Ville KBK 0 0 0 0 0 4 4
17 Saaristo Mici TBK 0 0 0 0 0 3 3
18 Virrankoski WPBC 0 0 0 0 0 3 3
19 Puhalainen Mirko P-HBK 0 0 0 0 0 2 2


Pool jr/kp rankinglista 20062007 (lopullinen)
sija pelaaja seura Rg 1 Rg 2 Rg 3 Rg 4 Rg 5 8SM 141SM 9SM Yhteensä
1 Lavi Virk NoBil 6 5 5 8 6 9 11 11 61
2 Laine Kari LP-90 10 10 10 0 0 14 0 9 53
3 Liimatta Jouni LP-90 4 3 5 6 8 4 9 3 42
4 Järvinen Samu BK 6 6 0 0 0 9 9 6 36
5 Hurnanen Anttu WPBC 0 0 0 0 10 4 14 4 32
6 Harhala Janne NoBil 0 0 6 10 6 6 0 3 31
7 Pönnelin Otto K-UBK 5 4 0 0 4 3 6 9 31
8 Kela Jani KBT 0 0 0 0 0 11 0 14 25
9 Aarnio Seppo NoBil 0 5 8 0 5 3 0 3 24
10 Makkonen Marko HyvBK 8 8 0 0 0 0 0 0 16
11 Saarinen Ari NoBil 0 0 4 6 0 0 0 6 16
12 Palvimo Simo BK 0 6 0 0 0 0 0 4 10
13 Smolander Vesa NoBil 5 4 0 0 0 0 0 0 9
14 Haajanen Ari-Pekka NoBil 0 0 0 5 0 0 0 2 7
15 Angle Jani PBK 0 0 6 0 0 0 0 0 6
16 Ahvonen Petri PG 0 0 0 0 0 6 0 0 6
17 Sinkkonen Jukka KBK 0 3 0 0 0 3 0 0 6
18 Pihlman Pasi PPP 0 0 0 5 0 0 0 0 5
19 Suhonen Pentti PG 4 0 0 0 0 0 0 0 4
20 Kalliomaa Samuel 0 0 4 0 0 0 0 0 4
21 Sundgren Roope PG 3 0 0 0 0 0 0 0 3
22 Hellgren Ville-Matti PBK 0 0 3 0 0 0 0 0 3
23 Honkanen Lari PBK 0 0 3 0 0 0 0 0 3
24 Saiha Anssi 0 0 3 0 0 0 0 0 3
25 Haavisto Niklas 0 0 3 0 0 0 0 0 3
26 Kivivasara Samuli LP-90 0 0 0 0 0 3 0 0 3
27 Uski BK 0 0 0 0 0 0 0 3 3
28 Nordblom Aku TBK 0 0 0 0 0 2 0 1 3
29 Törmänen Juuso PBK 0 0 2 0 0 0 0 0 2
30 Lukkari Juuso BK 0 0 0 0 0 0 0 2 2
31 Pippingskiöld Ritz 0 0 0 0 0 0 0 2 2
32 Luhtanen Jeri P-HBK 0 0 0 0 0 0 0 2 2
terveisin SBiL
Vastaa Viestiin