Kaisan RG-lista 2011-12 Rovaniemen Turnauksen jälkeen

Kaisabiljardiin liittyvä keskustelu (säännöt, välineet, kilpailutoiminta yms.)

Valvojat: Johnny Boyh, Tube, Matti Jokela, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho

Vastaa Viestiin
Avatar
Johnny Boyh
Viestit: 3027
Liittynyt: 01:28 12.11.2004
Paikkakunta: Espoo
Viesti:

Kaisan RG-lista 2011-12 Rovaniemen Turnauksen jälkeen

Viesti Kirjoittaja Johnny Boyh »

12/15 RG-kilpailua pelattu kauden 2011-2012 ja rankinglista on päivitetty.
Marko Rautiaisen RG-johto oli vielä tammikuussa 27 pistettä, mutta Markku Koponen ajoi tuon eron kiinni ja nyt kun kolme RG-kilpailua on jäljellä, Markku Koponen ja Marko Rautiainen ovat tasapisteissä.

Juha "vidyn juhi" Laitila on muuten ainoana pelaajana käynyt tähän mennessä kaikki pelatut 12 RG-kilpailua.

TOP50 (12/15 RG-kisaa pelattu)
Kuva

Rest of the Best 51-310

Sija --- Pelaaja --- Seura --- RG-pisteet --- Kilpailut --- Voitot --- Pisteet --- Voitto% --- Piste k.a

Koodi: Valitse kaikki

51	Kähkönen	Janne	RB	13	3		10	850	62,5%	4,33
52	Ahokas	Jussi	SaiBi	13	2		8	599	66,7%	6,50
53	Tondi	Juha	SKS	13	7		6	855	30,0%	1,86
54	Larinen	Simo	EBK	13	7		6	772	30,0%	1,86
55	Makkonen	Marko	HyvBk	12	2		9	728	69,2%	6,00
56	Koskinen	Arvi	OBK	12	2		9	658	69,2%	6,00
57	Sipiläinen	Jani	LK	12	4		8	676	50,0%	3,00
58	Malm	Marcus	KaKa	12	4		8	650	50,0%	3,00
59	Kärsämänoja	Tomi	OBK	12	5		7	723	41,2%	2,40
60	Pesonen	Mika	IK	11	3		8	636	57,1%	3,67
61	Raivio	Kimmo	RB	11	2		8	570	66,7%	5,50
62	Kaikko	Mika	BK	11	4		7	652	46,7%	2,75
63	Lämsä	Seppo	OBK	11	4		7	623	46,7%	2,75
64	Helanto	Janne	PVK	11	4		7	556	46,7%	2,75
65	Kaija	Jarmo	WKS	11	5		6	665	37,5%	2,20
66	Kalliomäki	Pentti	EBK	11	8		3	612	15,8%	1,38
67	Helläkoski	Altti	EBK	10	3		7	600	53,8%	3,33
68	Jääskeläinen	Kari	MSC	10	3		7	544	53,8%	3,33
69	Kaikkonen	Kimmo	HyvBk	10	2		7	511	63,6%	5,00
70	Simojoki	Markku	HyvBk	10	3		6	528	50,0%	3,33
71	Kantanen	Juha	WKS	10	5		5	615	33,3%	2,00
72	Häkkinen	Juha	PPK	10	6		4	728	25,0%	1,67
73	Koskinen	Tomi	KoKa	10	6		4	588	25,0%	1,67
74	Stark	Mika	EBK	9	2		7	574	63,6%	4,50
75	Hämäläinen	Simo	HyvBk	9	2		7	505	63,6%	4,50
76	Lehtovirta	Janne	RiBiK	9	1		7	488	77,8%	9,00
77	Saarinen	Jari	LP-90	9	3		6	620	50,0%	3,00
78	Karlsson	Harri	HyvBk	9	3		6	570	50,0%	3,00
79	Marjamäki	Antti	TSK	9	3		6	553	50,0%	3,00
80	Liedes	Jorma	KoKa	9	3		6	550	50,0%	3,00
81	Keskinen	Kari	KoKa	9	2		6	493	60,0%	4,50
82	Rontu	Lassi	HyvBk	9	3		6	455	50,0%	3,00
83	Puuska	Kari	HBK	9	4		5	518	38,5%	2,25
84	Meronen	Valtteri	PVK	9	4		5	435	38,5%	2,25
85	Marttinen	Kimmo	KaKa	9	5		4	509	28,6%	1,80
86	Martikainen	Klaus	IBK	9	5		4	478	28,6%	1,80
87	Järvelä	Heikki	KoKa	9	6		3	527	20,0%	1,50
88	Liimatta	Auvo	OBK	8	2		6	513	60,0%	4,00
89	Fontell	Lassi	RB	8	2		6	477	60,0%	4,00
90	Mahlio	Jari	KouBk	8	2		6	463	60,0%	4,00
91	Vänskä	Sami	HBK	8	2		6	403	60,0%	4,00
92	Päivinen	Tero	MeiBK	8	3		5	550	45,5%	2,67
93	Koistinen	Simo	Play	8	3		5	521	45,5%	2,67
94	Kallio	Markku	RBK	8	2		5	463	55,6%	4,00
95	Pesola	Kristian	PRSK	8	3		5	410	45,5%	2,67
96	Wiss	Janne	TBK	8	3		5	388	45,5%	2,67
97	Pomell	Petri	HyvBK	8	4		4	512	33,3%	2,00
98	Viitala	Matti	OBK	8	5		3	443	23,1%	1,60
99	Hämäläinen	Sami	HyvBk	7	2		5	425	55,6%	3,50
100	Pekkola	Janne	KaKa	7	1		5	354	71,4%	7,00
101	Hakala	Kimmo	HyvBk	7	1		5	338	71,4%	7,00
102	Alamäki	Jaakko	LK	7	3		4	468	40,0%	2,33
103	Huhtala	Jarmo	PRSK	7	3		4	457	40,0%	2,33
104	Hämäläinen	Matti	PVK	7	3		4	395	40,0%	2,33
105	Gynther	Mika	SeBK	7	2		4	393	50,0%	3,50
106	Kovalainen	Jouko	HBK	7	2		4	322	50,0%	3,50
107	Hyrkkänen	Kari	SaiBi	7	4		3	418	27,3%	1,75
108	Sudensalmi	Arto	LK	7	4		3	378	27,3%	1,75
109	Kosonen	Jaakko	LK	7	5		2	494	16,7%	1,40
110	Lahdenperä	Hannu	PBK	7	5		2	377	16,7%	1,40
111	Voutilainen	Reijo	FoBia	7	6		1	373	7,7%	1,17
112	Heino	Riku	HyvBK	6	2		4	401	50,0%	3,00
113	Heikkilä	Olli-Pekka	ToK	6	2		4	372	50,0%	3,00
114	Asikainen	Petri	KK-79	6	2		4	371	50,0%	3,00
115	Laine	Samuli	RB	6	2		4	356	50,0%	3,00
116	Hernesniemi	Pekka	RKK	6	2		4	349	50,0%	3,00
117	Peräntie	Esa	ToK	6	2		4	336	50,0%	3,00
118	Tähtinen	Erkki	HSK	6	2		4	329	50,0%	3,00
119	Loponen	Risto	RB	6	2		4	319	50,0%	3,00
120	Korte	Kai	OBK	6	2		4	307	50,0%	3,00
121	Saarenpää	Ari	KouBk	6	3		3	363	33,3%	2,00
122	Muurimäki	Tuomas	PVK	6	3		3	308	33,3%	2,00
123	Heinonen	Kari	PVK	6	4		2	327	20,0%	1,50
124	Tavi	Timo	SaiBi	5	1		4	318	66,7%	5,00
125	Kihlman	Markus	RB	5	1		4	314	66,7%	5,00
126	Narvola	Pasi	SaiBi	5	1		4	313	66,7%	5,00
127	Väisänen	Henri	TBK	5	1		4	289	66,7%	5,00
128	Väyrynen	Hannu	RBK	5	1		4	280	66,7%	5,00
129	Nordblom	Aku	TBiK	5	1		4	279	66,7%	5,00
130	Karjalainen	Lasse	EBK	5	1		4	260	66,7%	5,00
131	Nyman	Pekka	JBS	5	2		3	319	42,9%	2,50
132	Henell	Pekka	HyvBK	5	2		3	313	42,9%	2,50
133	Piipponen	Reijo	JoKK	5	2		3	311	42,9%	2,50
134	Pekkanen	Hannu	TBiK	5	2		3	311	42,9%	2,50
135	Kaijansaari	Simo	OBK	5	2		3	295	42,9%	2,50
136	Ivanoff	Mika	HBK	5	2		3	268	42,9%	2,50
137	Meriläinen	Mika	RBK	5	2		3	263	42,9%	2,50
138	Malminen	Juha	IBK	5	2		3	261	42,9%	2,50
139	Nikitin	Jyrki	PVK	5	2		3	247	42,9%	2,50
140	Nyman	Jarmo	JBS	5	3		2	340	25,0%	1,67
141	Peltola	Kari	PVK	5	3		2	331	25,0%	1,67
142	Pellinen	Jussi	OBK	5	3		2	281	25,0%	1,67
143	Puntanen	Matti	MBK	5	3		2	251	25,0%	1,67
144	Pellikka	Heikki	OBK	5	3		2	223	25,0%	1,67
145	Vainikka	Mika	SaiBi	5	4		1	390	11,1%	1,25
146	Talo	Laura	RB	5	4		1	215	11,1%	1,25
147	Mynttinen	Jouko	SKS	5	5		0	318	0,0%	1,00
148	Järvinen	Ari	KTP	4	1		3	276	60,0%	4,00
149	Pylkkänen	Jarmo	KCM	4	1		3	263	60,0%	4,00
150	Niemelä	Juha	KouBk	4	1		3	263	60,0%	4,00
151	Raski	Reijo	OBK	4	1		3	255	60,0%	4,00
152	Kesti	Pentti	OBK	4	1		3	253	60,0%	4,00
153	Saarinen	Santeri	EBK	4	1		3	243	60,0%	4,00
154	Okkonen	Hannu	OBK	4	1		3	242	60,0%	4,00
155	Kultanen	Matti	KouBK	4	1		3	235	60,0%	4,00
156	Laatunen	Pekka	KCM	4	1		3	231	60,0%	4,00
157	Wiiala	Mikko	BK	4	1		3	228	60,0%	4,00
158	Tertsunen	Simo	OBK	4	1		3	225	60,0%	4,00
159	Langenskjöld	Fredrik	Ritz	4	1		3	224	60,0%	4,00
160	Paloma	Jari	OBK	4	1		3	223	60,0%	4,00
161	Auvinen	Arto	BBC	4	1		3	218	60,0%	4,00
162	Laari	Jukka	IBK	4	1		3	213	60,0%	4,00
163	Laitinen	Mikko	KoKa	4	2		2	293	33,3%	2,00
164	Lähteenmäki	Kristian	KouBk	4	2		2	285	33,3%	2,00
165	Mäkinen	Kari	KoKa	4	2		2	263	33,3%	2,00
166	Juola	Mika	OBK	4	2		2	262	33,3%	2,00
167	Rautakoura	Jouni	HBK	4	2		2	250	33,3%	2,00
168	Tiljander	Vesa	SaiBi	4	2		2	236	33,3%	2,00
169	Majuri	Panu	RB	4	2		2	223	33,3%	2,00
170	Lyytikäinen	Pasi	OBK	4	2		2	193	33,3%	2,00
171	Kaakinen	Kari	OBK	4	2		2	189	33,3%	2,00
172	Pullinen	Jyrki	KCM	4	2		2	175	33,3%	2,00
173	Laaksonen	Jussi	TBK	4	3		1	215	14,3%	1,33
174	Heikkilä	Jari	MSC	4	3		1	177	14,3%	1,33
175	Paappanen	Risto	MSC	4	3		1	152	14,3%	1,33
176	Jokinen	Sami	TBiK	3	1		2	214	50,0%	3,00
177	Olli	Markus	KouBK	3	1		2	195	50,0%	3,00
178	Paulin	Jyri	RKK	3	1		2	191	50,0%	3,00
179	Inkinen	Jarmo	LK	3	1		2	190	50,0%	3,00
180	Räisänen	Jorma	WKS	3	1		2	183	50,0%	3,00
181	Pohjola	Petri	HyvBK	3	1		2	180	50,0%	3,00
182	Cajander	Karo	SaiBi	3	1		2	178	50,0%	3,00
183	Sillanpää	Antti	HBK	3	1		2	178	50,0%	3,00
184	Lahtinen	Markku	OBK	3	1		2	176	50,0%	3,00
185	Holopainen	Kai	HSK	3	1		2	175	50,0%	3,00
186	Viertola	Reino	RKK	3	1		2	174	50,0%	3,00
187	Kajanne	Kari	KemK	3	1		2	165	50,0%	3,00
188	Kärnä	Matti	EBK	3	1		2	160	50,0%	3,00
189	Träff	Teemu	EBK	3	1		2	152	50,0%	3,00
190	Kalliopuska	Pekka	OBK	3	1		2	149	50,0%	3,00
191	Keränen	Matti	OBK	3	1		2	148	50,0%	3,00
192	Salovaara	Jesse	BK	3	1		2	143	50,0%	3,00
193	Mikkonen	Timo	OBK	3	1		2	124	50,0%	3,00
194	Ylisuutari	Tommi	RB	3	2		1	210	20,0%	1,50
195	Grünn	Lennart	P-HBK	3	2		1	202	20,0%	1,50
196	Kylmälä	Jyrki	OBK	3	2		1	195	20,0%	1,50
197	Lakka	Juuso	KouBk	3	2		1	194	20,0%	1,50
198	Kiiski	Tommi	MSC	3	2		1	194	20,0%	1,50
199	Pasanen	Erno	MBK	3	2		1	191	20,0%	1,50
200	Forsblom	Carl Johan	HBK	3	2		1	188	20,0%	1,50
201	Vulli	Janne	TBK	3	2		1	182	20,0%	1,50
202	Korkiakoski	Harri	EBK	3	2		1	178	20,0%	1,50
203	Hintikka	Juhani	SaiBi	3	2		1	175	20,0%	1,50
204	Oinonen	Mikko	BCK	3	2		1	174	20,0%	1,50
205	Ahlgren	Esa	PRSK	3	2		1	149	20,0%	1,50
206	Tulkki	Jorma	OBK	3	2		1	146	20,0%	1,50
207	Alander	Ahto	HSK	3	2		1	143	20,0%	1,50
208	Kero	Perttu	KouBk	3	2		1	138	20,0%	1,50
209	Englund	Jussi	SaiBi	3	2		1	130	20,0%	1,50
210	Mannonen	Mikko	KaKa	3	2		1	118	20,0%	1,50
211	Mattila	Nesto	LP-90	3	3		0	173	0,0%	1,00
212	Lepistö	Tomi	Lokit	2	1		1	165	33,3%	2,00
213	Liuski	Jarmo	OBK	2	1		1	150	33,3%	2,00
214	Vanhala	Matti	KaKa	2	1		1	148	33,3%	2,00
215	Kinttula	Olli-Pekka	KouBk	2	1		1	147	33,3%	2,00
216	Uusitalo	Kari	OBK	2	1		1	146	33,3%	2,00
217	Manninen	Jori	PVK	2	1		1	142	33,3%	2,00
218	Hannukkala	Jussi	HyvBk	2	1		1	142	33,3%	2,00
219	Närä	Erkki	RBK	2	1		1	139	33,3%	2,00
220	Honkanen	Marko	JoKK	2	1		1	139	33,3%	2,00
221	Lehtoviita	Henri	Ritz	2	1		1	138	33,3%	2,00
222	Pohjanen	Jukka	SaBik	2	1		1	138	33,3%	2,00
223	Nyholm	Markku	PRSK	2	1		1	136	33,3%	2,00
224	Knuuti	Aleksi	HBK	2	1		1	130	33,3%	2,00
225	Ahola	Ari	KoKa	2	1		1	128	33,3%	2,00
226	Ohtonen	Joonas	Play	2	1		1	125	33,3%	2,00
227	Heinonen	Tapio	SaBik	2	1		1	123	33,3%	2,00
228	Muukka	Terho	SaiBi	2	1		1	122	33,3%	2,00
229	Miettinen	Hannu	RKK	2	1		1	121	33,3%	2,00
230	Salo	Ville	IBK	2	1		1	118	33,3%	2,00
231	Vinberg	Asko	RKK	2	1		1	114	33,3%	2,00
232	Karjalainen	Sami	MBK	2	1		1	112	33,3%	2,00
233	Hottola	Janne	IBK	2	1		1	104	33,3%	2,00
234	Arponen	Jani	RB	2	1		1	103	33,3%	2,00
235	Salminen	Joonas	TBK	2	1		1	102	33,3%	2,00
236	Seppelin	Tom	HBK	2	1		1	98	33,3%	2,00
237	Timosaari	Kari	OBK	2	1		1	97	33,3%	2,00
238	Kokkaret	Raimo	OBK	2	1		1	94	33,3%	2,00
239	Konttila	Martti	OBK	2	1		1	93	33,3%	2,00
240	Vuori	Matti	RKK	2	1		1	85	33,3%	2,00
241	Makkonen	Jorma	KaKa	2	1		1	82	33,3%	2,00
242	Huupponen	Janne	SaBik	2	1		1	80	33,3%	2,00
243	Kuukka	Olli	SaiBi	2	1		1	78	33,3%	2,00
244	Kohtala	Reijo	OBK	2	1		1	74	33,3%	2,00
245	Lahtinen	Jarmo	BCL	2	1		1	72	33,3%	2,00
246	Laitinen	Mika	KouBk	2	1		1	67	33,3%	2,00
247	Stark	Reijo	OBK	2	2		0	143	0,0%	1,00
248	Siilakka	Janne	ToK	2	2		0	133	0,0%	1,00
249	Haataja	Heikki	OBK	2	2		0	116	0,0%	1,00
250	Airaksinen	Niko	HyvBk	2	2		0	94	0,0%	1,00
251	Hatunen	Hannu	OBK	2	2		0	87	0,0%	1,00
252	Laakso	Veli-Mikko	RKK	2	2		0	61	0,0%	1,00
253	Ahola	Risto	EBK	1	1		0	109	0,0%	1,00
254	Kangas	Markku	ToK	1	1		0	106	0,0%	1,00
255	Siekkinen	Timo	Ritz	1	1		0	104	0,0%	1,00
256	Kankare	Lasse	KouBk	1	1		0	102	0,0%	1,00
257	Mäkinen	Santeri	I-HBS	1	1		0	99	0,0%	1,00
258	Laamanen	Toni	SKS	1	1		0	97	0,0%	1,00
259	Uski	Jani	BK	1	1		0	95	0,0%	1,00
260	Kuokkanen	Esa	P-HBK	1	1		0	94	0,0%	1,00
261	Träff	Tuomo	EBK	1	1		0	93	0,0%	1,00
262	Nguyen	Hung	RBK	1	1		0	90	0,0%	1,00
263	Knus	Jan	PPK	1	1		0	89	0,0%	1,00
264	Jäntti	Joni	EBK	1	1		0	88	0,0%	1,00
265	Molander	Harri	OBK	1	1		0	87	0,0%	1,00
266	Karttunen	Timo	KuBS	1	1		0	87	0,0%	1,00
267	Panula	Kai	OBK	1	1		0	86	0,0%	1,00
268	Mehtälä	Arto	OBK	1	1		0	84	0,0%	1,00
269	Karvonen	Kari	OBK	1	1		0	81	0,0%	1,00
270	Paajanen	Juha	BBC	1	1		0	77	0,0%	1,00
271	Uusipere	Juho-Antti	KK-79	1	1		0	75	0,0%	1,00
272	Laakso	Risto	RKK	1	1		0	74	0,0%	1,00
273	Laine	Kimmo	KK-79	1	1		0	74	0,0%	1,00
274	Punnonen	Tuomas	SKS	1	1		0	73	0,0%	1,00
275	Partti	Ari	MLS	1	1		0	73	0,0%	1,00
276	Rusi	Jukka	KK-79	1	1		0	73	0,0%	1,00
277	Hämäläinen	Heimo	HBK	1	1		0	71	0,0%	1,00
278	Kuukka	Toni	SaiBi	1	1		0	71	0,0%	1,00
279	Nykänen	Juho	KaKa	1	1		0	70	0,0%	1,00
280	Ulmanen	Jaakko	Pelika	1	1		0	70	0,0%	1,00
281	Åberg	Heikki	KemK	1	1		0	69	0,0%	1,00
282	Malinen	Timo	JoKK	1	1		0	69	0,0%	1,00
283	Koho	Pekka	TBK	1	1		0	67	0,0%	1,00
284	Käyhty	Mika	SaiBi	1	1		0	65	0,0%	1,00
285	Pöyhönen	Aki	RB	1	1		0	63	0,0%	1,00
286	Pylkkänen	Lasse	MSC	1	1		0	61	0,0%	1,00
287	Ollila	Hannu	KouBk	1	1		0	60	0,0%	1,00
288	Lehto	Pietari	EBK	1	1		0	56	0,0%	1,00
289	Kaikkonen	Raimo	RKK	1	1		0	55	0,0%	1,00
290	Ahmala	Pauli	OBK	1	1		0	54	0,0%	1,00
291	Keinänen	Juha	OBK	1	1		0	51	0,0%	1,00
292	Ala-Käkelä	Miikka	HBK	1	1		0	51	0,0%	1,00
293	Nordberg	Mikael	Ritz	1	1		0	50	0,0%	1,00
294	Auno	Juha	RKK	1	1		0	49	0,0%	1,00
295	Harju	Jukka	EBK	1	1		0	47	0,0%	1,00
296	Roitto	Kalle	BK	1	1		0	44	0,0%	1,00
297	Kovanen	Jari	MSC	1	1		0	43	0,0%	1,00
298	Hakasalo	Mikko	KK-79	1	1		0	41	0,0%	1,00
299	Saarinen	Ari	EBK	1	1		0	33	0,0%	1,00
300	Leppänen	Ari-Pekka	TAK	1	1		0	32	0,0%	1,00
301	Koski	Kari	KaKa	1	1		0	25	0,0%	1,00
302	Patjas	Vesa	KouBk	1	1		0	23	0,0%	1,00
303	Sipola	Pentti	OBK	1	1		0	20	0,0%	1,00
304	Koski	Urpo	OBK	1	1		0	20	0,0%	1,00
305	Kolari	Pekka	FoBia	1	1		0	20	0,0%	1,00
306	Muhojoki	Pekka	RKK	1	1		0	18	0,0%	1,00
307	Kemppinen	Samppa	TBK	1	1		0	16	0,0%	1,00
308	Virtanen	Kari	SKS	1	1		0	15	0,0%	1,00
309	Piiroinen	Ari	KaKa	1	1		0	13	0,0%	1,00
310	Sinisalo	Veli-Pekka	RKS	1	1		0	12	0,0%	1,00
Pelaajat joilla voittoprosentti vähintään 70%:
Sija Pelaaja Seura Kilpailut Voitto%

boldattuna vähintään puolet kisoista käyneet.
1 Muhonen Timo EBK 2 80,0%
2 Lehtovirta Janne RiBiK 1 77,8%
3 Kulmala Pasi HyvBk 4 76,7%
4 Kallio Kari RBK 4 76,5%
5 Laaksonen Kim TBiK 2 76,5%
6 Koponen Markku HSK 8 76,2%
7 Hämäläinen Mikko OBK 3 76,0%
8 Rask Roope MLS 4 75,9%
9 Rautiainen Jyri RB 6 74,4%
10 Huusko Ari Koka 3 73,9%
11 Ruuskanen Jyrki SaiBi 7 73,5%
12 Tuhkanen Arto RBK 6 72,7%
13 Rautiainen Marko Play 10 71,8%
14 Karttunen Sami BCL 2 71,4%
15 Liuski Mikko OBK 2 71,4%
16 Pekkola Janne KaKa 1 71,4%
17 Hakala Kimmo HyvBk 1 71,4%
18 Pasanen Ville Ritz 8 70,9%
19 Nieminen Marko PBK 4 70,4%
20 Ahola Joni EBK 3 70,0%


Pelaajat joilla pistekeskiarvo vähintään 7.0 pistettä per kilpailu:
Sija Pelaaja Seura Kilpailut piste k.a.

boldattuna vähintään puolet kisoista käyneet.
1 Muhonen Timo EBK 2 18,00
2 Hakala Kimmo HyvBk 1 13,00
3 Laaksonen Kim TBiK 2 11,00
4 Nordblom Aku TBiK 1 11,00
5 Tuhkanen Arto RBK 6 10,33
6 Rautiainen Jyri RB 6 10,00
7 Hämäläinen Mikko OBK 3 10,00
8 Huusko Ari Koka 3 9,00
9 Lehtovirta Janne RiBiK 1 9,00
10 Pylkkänen Jarmo KCM 1 9,00
11 Rask Roope MLS 4 8,75
12 Kulmala Pasi HyvBk 4 8,50
13 Koponen Markku HSK 8 8,00
14 Ahola Joni EBK 3 8,00
15 Rautiainen Marko Play 10 7,60
16 Ruuskanen Jyrki SaiBi 7 7,57
17 Pasanen Ville Ritz 8 7,38
18 Karttunen Sami BCL 2 7,00
19 Pekkola Janne KaKa 1 7,00
20 Kihlman Markus RB 1 7,00
21 Cajander Karo SaiBi 1 7,00



Seuraava RG-kilpailu on kuun lopussa 31.3.-1.4. pelattava Aprillikilpailu Torniossa.
Linkki Tornion RG13 ilmoittautumiseen
Joni Ahola / Espoon Biljardikerho
SBIL puheenjohtaja
Vastaa Viestiin