Kaisan RG-lista RB Openin jälkeen

Kaisabiljardiin liittyvä keskustelu (säännöt, välineet, kilpailutoiminta yms.)

Valvojat: Johnny Boyh, Tube, Matti Jokela, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho

Vastaa Viestiin
Avatar
Johnny Boyh
Viestit: 3027
Liittynyt: 01:28 12.11.2004
Paikkakunta: Espoo
Viesti:

Kaisan RG-lista RB Openin jälkeen

Viesti Kirjoittaja Johnny Boyh »

Kuva
Sija Pelaaja Seura RG-pisteet Kilpailut tvoitot Voitot Pisteet Voitto%

Koodi: Valitse kaikki

51	Tondi	Juha	SKS	13	7		6	855	30,0%
52	Larinen	Simo	EBK	13	7		6	772	30,0%
53	Makkonen	Marko	HyvBk	12	2		9	728	69,2%
54	Sipiläinen	Jani	LK	12	4		8	676	50,0%
55	Malm	Marcus	KaKa	12	4		8	650	50,0%
56	Pesonen	Mika	IK	11	3		8	636	57,1%
57	Raivio	Kimmo	RB	11	2		8	570	66,7%
58	Kärsämänoja	Tomi	OBK	11	4		7	682	46,7%
59	Kaikko	Mika	BK	11	4		7	652	46,7%
60	Lämsä	Seppo	OBK	11	4		7	623	46,7%
61	Helanto	Janne	PVK	11	4		7	556	46,7%
62	Kaija	Jarmo	WKS	11	5		6	665	37,5%
63	Kalliomäki	Pentti	EBK	11	8		3	612	15,8%
64	Helläkoski	Altti	EBK	10	3		7	600	53,8%
65	Jääskeläinen	Kari	MSC	10	3		7	544	53,8%
66	Kaikkonen	Kimmo	HyvBk	10	2		7	511	63,6%
67	Simojoki	Markku	HyvBk	10	3		6	528	50,0%
68	Kantanen	Juha	WKS	10	5		5	615	33,3%
69	Häkkinen	Juha	PPK	10	6		4	728	25,0%
70	Gröhn	Mika	RBK	9	2		7	591	63,6%
71	Stark	Mika	EBK	9	2		7	574	63,6%
72	Hämäläinen	Simo	HyvBk	9	2		7	505	63,6%
73	Lehtovirta	Janne	RiBiK	9	1		7	488	77,8%
74	Saarinen	Jari	LP-90	9	3		6	620	50,0%
75	Karlsson	Harri	HyvBk	9	3		6	570	50,0%
76	Marjamäki	Antti	TSK	9	3		6	553	50,0%
77	Keskinen	Kari	KoKa	9	2		6	493	60,0%
78	Rontu	Lassi	HyvBk	9	3		6	455	50,0%
79	Puuska	Kari	HBK	9	4		5	518	38,5%
80	Meronen	Valtteri	PVK	9	4		5	435	38,5%
81	Marttinen	Kimmo	KaKa	9	5		4	509	28,6%
82	Martikainen	Klaus	IBK	9	5		4	478	28,6%
83	Fontell	Lassi	RB	8	2		6	477	60,0%
84	Mahlio	Jari	KouBk	8	2		6	463	60,0%
85	Vänskä	Sami	HBK	8	2		6	403	60,0%
86	Päivinen	Tero	MeiBK	8	3		5	550	45,5%
87	Koistinen	Simo	Play	8	3		5	521	45,5%
88	Pesola	Kristian	PRSK	8	3		5	410	45,5%
89	Wiss	Janne	TBK	8	3		5	388	45,5%
90	Pomell	Petri	HyvBK	8	4		4	512	33,3%
91	Järvelä	Heikki	KoKa	8	5		3	431	23,1%
92	Hämäläinen	Sami	HyvBk	7	2		5	425	55,6%
93	Liedes	Jorma	KoKa	7	2		5	405	55,6%
94	Koskinen	Arvi	OBK	7	1		5	370	71,4%
95	Pekkola	Janne	KaKa	7	1		5	354	71,4%
96	Hakala	Kimmo	HyvBk	7	1		5	338	71,4%
97	Alamäki	Jaakko	LK	7	3		4	468	40,0%
98	Huhtala	Jarmo	PRSK	7	3		4	457	40,0%
99	Hämäläinen	Matti	PVK	7	3		4	395	40,0%
100	Gynther	Mika	SeBK	7	2		4	393	50,0%
101	Kovalainen	Jouko	HBK	7	2		4	322	50,0%
102	Hyrkkänen	Kari	SaiBi	7	4		3	418	27,3%
103	Sudensalmi	Arto	LK	7	4		3	378	27,3%
104	Kosonen	Jaakko	LK	7	5		2	494	16,7%
105	Lahdenperä	Hannu	PBK	7	5		2	377	16,7%
106	Voutilainen	Reijo	FoBia	7	6		1	373	7,7%
107	Heino	Riku	HyvBK	6	2		4	401	50,0%
108	Asikainen	Petri	KK-79	6	2		4	371	50,0%
109	Laine	Samuli	RB	6	2		4	356	50,0%
110	Tähtinen	Erkki	HSK	6	2		4	329	50,0%
111	Loponen	Risto	RB	6	2		4	319	50,0%
112	Saarenpää	Ari	KouBk	6	3		3	363	33,3%
113	Muurimäki	Tuomas	PVK	6	3		3	308	33,3%
114	Heinonen	Kari	PVK	6	4		2	327	20,0%
115	Viitala	Matti	OBK	6	4		2	299	20,0%
116	Koskinen	Tomi	KoKa	6	5		1	350	9,1%
117	Tavi	Timo	SaiBi	5	1		4	318	66,7%
118	Kihlman	Markus	RB	5	1		4	314	66,7%
119	Narvola	Pasi	SaiBi	5	1		4	313	66,7%
120	Liuski	Mikko	OBK	5	1		4	311	66,7%
121	Väisänen	Henri	TBK	5	1		4	289	66,7%
122	Väyrynen	Hannu	RBK	5	1		4	280	66,7%
123	Nordblom	Aku	TBiK	5	1		4	279	66,7%
124	Karjalainen	Lasse	EBK	5	1		4	260	66,7%
125	Nyman	Pekka	JBS	5	2		3	319	42,9%
126	Henell	Pekka	HyvBK	5	2		3	313	42,9%
127	Piipponen	Reijo	JoKK	5	2		3	311	42,9%
128	Pekkanen	Hannu	TBiK	5	2		3	311	42,9%
129	Kaijansaari	Simo	OBK	5	2		3	295	42,9%
130	Ivanoff	Mika	HBK	5	2		3	268	42,9%
131	Malminen	Juha	IBK	5	2		3	261	42,9%
132	Nikitin	Jyrki	PVK	5	2		3	247	42,9%
133	Nyman	Jarmo	JBS	5	3		2	340	25,0%
134	Peltola	Kari	PVK	5	3		2	331	25,0%
135	Puntanen	Matti	MBK	5	3		2	251	25,0%
136	Pellikka	Heikki	OBK	5	3		2	223	25,0%
137	Vainikka	Mika	SaiBi	5	4		1	390	11,1%
138	Talo	Laura	RB	5	4		1	215	11,1%
139	Mynttinen	Jouko	SKS	5	5		0	318	0,0%
140	Liimatta	Auvo	OBK	4	1		3	282	60,0%
141	Järvinen	Ari	KTP	4	1		3	276	60,0%
142	Pylkkänen	Jarmo	KCM	4	1		3	263	60,0%
143	Niemelä	Juha	KouBk	4	1		3	263	60,0%
144	Raski	Reijo	OBK	4	1		3	255	60,0%
145	Kesti	Pentti	OBK	4	1		3	253	60,0%
146	Saarinen	Santeri	EBK	4	1		3	243	60,0%
147	Okkonen	Hannu	OBK	4	1		3	242	60,0%
148	Kultanen	Matti	KouBK	4	1		3	235	60,0%
149	Laatunen	Pekka	KCM	4	1		3	231	60,0%
150	Wiiala	Mikko	BK	4	1		3	228	60,0%
151	Tertsunen	Simo	OBK	4	1		3	225	60,0%
152	Langenskjöld	Fredrik	Ritz	4	1		3	224	60,0%
153	Paloma	Jari	OBK	4	1		3	223	60,0%
154	Auvinen	Arto	BBC	4	1		3	218	60,0%
155	Laari	Jukka	IBK	4	1		3	213	60,0%
156	Laitinen	Mikko	KoKa	4	2		2	293	33,3%
157	Lähteenmäki	Kristian	KouBk	4	2		2	285	33,3%
158	Mäkinen	Kari	KoKa	4	2		2	263	33,3%
159	Juola	Mika	OBK	4	2		2	262	33,3%
160	Rautakoura	Jouni	HBK	4	2		2	250	33,3%
161	Tiljander	Vesa	SaiBi	4	2		2	236	33,3%
162	Majuri	Panu	RB	4	2		2	223	33,3%
163	Lyytikäinen	Pasi	OBK	4	2		2	193	33,3%
164	Pullinen	Jyrki	KCM	4	2		2	175	33,3%
165	Pellinen	Jussi	OBK	4	2		2	174	33,3%
166	Laaksonen	Jussi	TBK	4	3		1	215	14,3%
167	Heikkilä	Jari	MSC	4	3		1	177	14,3%
168	Paappanen	Risto	MSC	4	3		1	152	14,3%
169	Jokinen	Sami	TBiK	3	1		2	214	50,0%
170	Olli	Markus	KouBK	3	1		2	195	50,0%
171	Inkinen	Jarmo	LK	3	1		2	190	50,0%
172	Räisänen	Jorma	WKS	3	1		2	183	50,0%
173	Pohjola	Petri	HyvBK	3	1		2	180	50,0%
174	Cajander	Karo	SaiBi	3	1		2	178	50,0%
175	Sillanpää	Antti	HBK	3	1		2	178	50,0%
176	Lahtinen	Markku	OBK	3	1		2	176	50,0%
177	Holopainen	Kai	HSK	3	1		2	175	50,0%
178	Korte	Kai	OBK	3	1		2	170	50,0%
179	Peräntie	Esa	ToK	3	1		2	160	50,0%
180	Kärnä	Matti	EBK	3	1		2	160	50,0%
181	Hernesniemi	Pekka	RKK	3	1		2	159	50,0%
182	Träff	Teemu	EBK	3	1		2	152	50,0%
183	Kalliopuska	Pekka	OBK	3	1		2	149	50,0%
184	Keränen	Matti	OBK	3	1		2	148	50,0%
185	Salovaara	Jesse	BK	3	1		2	143	50,0%
186	Mikkonen	Timo	OBK	3	1		2	124	50,0%
187	Ylisuutari	Tommi	RB	3	2		1	210	20,0%
188	Grünn	Lennart	P-HBK	3	2		1	202	20,0%
189	Kylmälä	Jyrki	OBK	3	2		1	195	20,0%
190	Lakka	Juuso	KouBk	3	2		1	194	20,0%
191	Kiiski	Tommi	MSC	3	2		1	194	20,0%
192	Pasanen	Erno	MBK	3	2		1	191	20,0%
193	Forsblom	Carl Johan	HBK	3	2		1	188	20,0%
194	Vulli	Janne	TBK	3	2		1	182	20,0%
195	Korkiakoski	Harri	EBK	3	2		1	178	20,0%
196	Hintikka	Juhani	SaiBi	3	2		1	175	20,0%
197	Oinonen	Mikko	BCK	3	2		1	174	20,0%
198	Ahlgren	Esa	PRSK	3	2		1	149	20,0%
199	Alander	Ahto	HSK	3	2		1	143	20,0%
200	Kero	Perttu	KouBk	3	2		1	138	20,0%
201	Englund	Jussi	SaiBi	3	2		1	130	20,0%
202	Mannonen	Mikko	KaKa	3	2		1	118	20,0%
203	Mattila	Nesto	LP-90	3	3		0	173	0,0%
204	Lepistö	Tomi	Lokit	2	1		1	165	33,3%
205	Liuski	Jarmo	OBK	2	1		1	150	33,3%
206	Vanhala	Matti	KaKa	2	1		1	148	33,3%
207	Kinttula	Olli-Pekka	KouBk	2	1		1	147	33,3%
208	Uusitalo	Kari	OBK	2	1		1	146	33,3%
209	Manninen	Jori	PVK	2	1		1	142	33,3%
210	Hannukkala	Jussi	HyvBk	2	1		1	142	33,3%
211	Honkanen	Marko	JoKK	2	1		1	139	33,3%
212	Lehtoviita	Henri	Ritz	2	1		1	138	33,3%
213	Pohjanen	Jukka	SaBik	2	1		1	138	33,3%
214	Nyholm	Markku	PRSK	2	1		1	136	33,3%
215	Knuuti	Aleksi	HBK	2	1		1	130	33,3%
216	Ahola	Ari	KoKa	2	1		1	128	33,3%
217	Ohtonen	Joonas	Play	2	1		1	125	33,3%
218	Heinonen	Tapio	SaBik	2	1		1	123	33,3%
219	Muukka	Terho	SaiBi	2	1		1	122	33,3%
220	Salo	Ville	IBK	2	1		1	118	33,3%
221	Kallio	Markku	RBK	2	1		1	116	33,3%
222	Karjalainen	Sami	MBK	2	1		1	112	33,3%
223	Hottola	Janne	IBK	2	1		1	104	33,3%
224	Arponen	Jani	RB	2	1		1	103	33,3%
225	Salminen	Joonas	TBK	2	1		1	102	33,3%
226	Seppelin	Tom	HBK	2	1		1	98	33,3%
227	Timosaari	Kari	OBK	2	1		1	97	33,3%
228	Kokkaret	Raimo	OBK	2	1		1	94	33,3%
229	Konttila	Martti	OBK	2	1		1	93	33,3%
230	Heikkilä	Olli-Pekka	ToK	2	1		1	86	33,3%
231	Tulkki	Jorma	OBK	2	1		1	86	33,3%
232	Makkonen	Jorma	KaKa	2	1		1	82	33,3%
233	Huupponen	Janne	SaBik	2	1		1	80	33,3%
234	Kuukka	Olli	SaiBi	2	1		1	78	33,3%
235	Kohtala	Reijo	OBK	2	1		1	74	33,3%
236	Lahtinen	Jarmo	BCL	2	1		1	72	33,3%
237	Laitinen	Mika	KouBk	2	1		1	67	33,3%
238	Stark	Reijo	OBK	2	2		0	143	0,0%
239	Haataja	Heikki	OBK	2	2		0	116	0,0%
240	Airaksinen	Niko	HyvBk	2	2		0	94	0,0%
241	Hatunen	Hannu	OBK	2	2		0	87	0,0%
242	Ahola	Risto	EBK	1	1		0	109	0,0%
243	Siekkinen	Timo	Ritz	1	1		0	104	0,0%
244	Kankare	Lasse	KouBk	1	1		0	102	0,0%
245	Mäkinen	Santeri	I-HBS	1	1		0	99	0,0%
246	Laamanen	Toni	SKS	1	1		0	97	0,0%
247	Uski	Jani	BK	1	1		0	95	0,0%
248	Kuokkanen	Esa	P-HBK	1	1		0	94	0,0%
249	Träff	Tuomo	EBK	1	1		0	93	0,0%
250	Knus	Jan	PPK	1	1		0	89	0,0%
251	Jäntti	Joni	EBK	1	1		0	88	0,0%
252	Molander	Harri	OBK	1	1		0	87	0,0%
253	Karttunen	Timo	KuBS	1	1		0	87	0,0%
254	Panula	Kai	OBK	1	1		0	86	0,0%
255	Mehtälä	Arto	OBK	1	1		0	84	0,0%
256	Karvonen	Kari	OBK	1	1		0	81	0,0%
257	Paajanen	Juha	BBC	1	1		0	77	0,0%
258	Uusipere	Juho-Antti	KK-79	1	1		0	75	0,0%
259	Laine	Kimmo	KK-79	1	1		0	74	0,0%
260	Punnonen	Tuomas	SKS	1	1		0	73	0,0%
261	Partti	Ari	MLS	1	1		0	73	0,0%
262	Rusi	Jukka	KK-79	1	1		0	73	0,0%
263	Hämäläinen	Heimo	HBK	1	1		0	71	0,0%
264	Kuukka	Toni	SaiBi	1	1		0	71	0,0%
265	Nykänen	Juho	KaKa	1	1		0	70	0,0%
266	Ulmanen	Jaakko	Pelika	1	1		0	70	0,0%
267	Malinen	Timo	JoKK	1	1		0	69	0,0%
268	Koho	Pekka	TBK	1	1		0	67	0,0%
269	Käyhty	Mika	SaiBi	1	1		0	65	0,0%
270	Pöyhönen	Aki	RB	1	1		0	63	0,0%
271	Pylkkänen	Lasse	MSC	1	1		0	61	0,0%
272	Siilakka	Janne	ToK	1	1		0	60	0,0%
273	Ollila	Hannu	KouBk	1	1		0	60	0,0%
274	Lehto	Pietari	EBK	1	1		0	56	0,0%
275	Ahmala	Pauli	OBK	1	1		0	54	0,0%
276	Meriläinen	Mika	RBK	1	1		0	52	0,0%
277	Keinänen	Juha	OBK	1	1		0	51	0,0%
278	Ala-Käkelä	Miikka	HBK	1	1		0	51	0,0%
279	Nordberg	Mikael	Ritz	1	1		0	50	0,0%
280	Laakso	Veli-Mikko	RKK	1	1		0	47	0,0%
281	Harju	Jukka	EBK	1	1		0	47	0,0%
282	Kaakinen	Kari	OBK	1	1		0	46	0,0%
283	Roitto	Kalle	BK	1	1		0	44	0,0%
284	Kovanen	Jari	MSC	1	1		0	43	0,0%
285	Hakasalo	Mikko	KK-79	1	1		0	41	0,0%
286	Saarinen	Ari	EBK	1	1		0	33	0,0%
287	Leppänen	Ari-Pekka	TAK	1	1		0	32	0,0%
288	Koski	Kari	KaKa	1	1		0	25	0,0%
289	Patjas	Vesa	KouBk	1	1		0	23	0,0%
290	Sipola	Pentti	OBK	1	1		0	20	0,0%
291	Koski	Urpo	OBK	1	1		0	20	0,0%
292	Kolari	Pekka	FoBia	1	1		0	20	0,0%
293	Kemppinen	Samppa	TBK	1	1		0	16	0,0%
294	Virtanen	Kari	SKS	1	1		0	15	0,0%
295	Piiroinen	Ari	KaKa	1	1		0	13	0,0%
296	Sinisalo	Veli-Pekka	RKS	1	1		0	12	0,0%
Joni Ahola / Espoon Biljardikerho
SBIL puheenjohtaja
Vastaa Viestiin