KAISAN RG-LISTA KAUDELLA 2011-2012
Pelattu 9 kilpailua 14:stä
Järjestyksen ratkaisee ensin RG-pisteet, turnausvoitot, pelivoitot ja pelien pisteet
Sijoitus ... Pelaaja ... Seura ... RG-pisteet ... Kilpailut ... Turnausvoitot ... Voitot ... Pisteet ... Voitto% ... Piste%
Koodi: Valitse kaikki
1 Rautiainen Marko Play 72 9 48 3514 72,7% 8,00
2 Pasanen Ville Ritz 45 6 1 30 2260 71,4% 7,50
3 Koponen Markku HSK 44 5 2 28 2018 75,7% 8,80
4 Ruuskanen Jyrki LK 43 5 1 29 2100 76,3% 8,60
5 Laine Kim Ritz 36 6 25 1862 67,6% 6,00
6 Rautiainen Jyri RB 33 4 1 22 1553 75,9% 8,25
7 Suomalainen Jari P-HBK 33 9 23 2016 56,1% 3,67
8 Laitila Juha HyvBk 32 9 22 1751 55,0% 3,56
9 Kulmala Pasi HyvBk 30 3 1 20 1346 80,0% 10,00
10 Kiviaho Tero KoKa 29 6 18 1569 60,0% 4,83
11 Hänninen Juho MSC 28 6 19 1605 61,3% 4,67
12 Huusko Ari Koka 27 3 1 17 1164 73,9% 9,00
13 Nieminen Marko PBK 27 4 19 1336 70,4% 6,75
14 Rask Roope MLS 26 3 1 16 1141 76,2% 8,67
15 Timonen Jari RB 25 4 17 1332 68,0% 6,25
16 Laine Hannu KouBk 25 6 15 1252 55,6% 4,17
17 Hellström Jon PPK 24 7 16 1359 53,3% 3,43
18 Muhonen Timo EBK 24 2 16 1087 80,0% 12,00
19 Ahola Joni EBK 24 3 14 1040 70,0% 8,00
20 Hämäläinen Mikko OBK 23 2 1 15 1041 78,9% 11,50
21 Rokkanen Sami SaiBi 23 5 16 1361 61,5% 4,60
22 Thoménius Kari HBK 23 9 13 1489 41,9% 2,56
23 Jarkko Matti MLS 20 5 14 1201 58,3% 4,00
24 Jokelin Toni KouBk 20 6 13 1145 52,0% 3,33
25 Komi Tuomas EBK 20 4 13 1083 61,9% 5,00
26 Laaksonen Kim TBiK 20 2 13 953 76,5% 10,00
27 Ijäs Markku HyvBk 20 7 12 1167 46,2% 2,86
28 Tainio Jarmo PVK 19 7 12 1166 46,2% 2,71
29 Hirvonen Miikka HyvBk 19 3 12 924 66,7% 6,33
30 Tuhkanen Arto RBK 18 3 14 1070 70,0% 6,00
31 Kontio Jukka EBK 18 6 12 1132 50,0% 3,00
32 Ritari Jouni HBK 18 7 11 1025 44,0% 2,57
33 Juoperi Mika TSK 16 4 10 870 55,6% 4,00
34 Ruotsi Pekka PVK 16 7 9 888 39,1% 2,29
35 Juhanila Markku P-HBK 15 3 12 933 66,7% 5,00
36 Kallio Kari RBK 15 2 12 856 75,0% 7,50
37 Tunturi Kari OBK 15 3 11 906 64,7% 5,00
38 Keto Vesa PPK 15 4 11 817 57,9% 3,75
39 Vanninen Vesa KouBk 15 3 10 732 62,5% 5,00
40 Holopainen Jussi SeBK 15 3 9 775 60,0% 5,00
41 Karttunen Sami BCL 14 2 10 740 71,4% 7,00
42 Tarvainen Juha IBK 13 5 8 772 44,4% 2,60
43 Tondi Juha SKS 13 7 6 855 30,0% 1,86
44 Mettälä Pasi KK-79 12 3 9 748 60,0% 4,00
45 Hämäläinen Jesse PVK 12 2 9 695 69,2% 6,00
46 Pesonen Mika IK 11 3 8 636 57,1% 3,67
47 Sipiläinen Jani LK 11 3 8 635 57,1% 3,67
48 Lahtinen Harri P-HBK 11 2 8 632 66,7% 5,50
49 Horn Teemu KCM 11 2 8 611 66,7% 5,50
50 Pollari Kari HyvBk 11 3 8 589 57,1% 3,67
51 Kärsämänoja Tomi OBK 11 4 7 682 46,7% 2,75
52 Lämsä Seppo OBK 11 4 7 623 46,7% 2,75
53 Ahokas Jussi SaiBi 11 1 7 442 77,8% 11,00
54 Helläkoski Altti EBK 10 3 7 600 53,8% 3,33
55 Jääskeläinen Kari MSC 10 3 7 544 53,8% 3,33
56 Kaija Jarmo WKS 10 4 6 604 42,9% 2,50
57 Simojoki Markku HyvBk 10 3 6 528 50,0% 3,33
58 Larinen Simo EBK 10 5 5 598 33,3% 2,00
59 Parviainen Jukka KouBk 10 6 4 681 25,0% 1,67
60 Gröhn Mika RBK 9 2 7 591 63,6% 4,50
61 Stark Mika EBK 9 2 7 574 63,6% 4,50
62 Hämäläinen Simo HyvBk 9 2 7 505 63,6% 4,50
63 Lehtovirta Janne RiBiK 9 1 7 488 77,8% 9,00
64 Raivio Kimmo RB 9 1 7 463 77,8% 9,00
65 Saarinen Jari LP-90 9 3 6 620 50,0% 3,00
66 Karlsson Harri HyvBk 9 3 6 570 50,0% 3,00
67 Marjamäki Antti TSK 9 3 6 553 50,0% 3,00
68 Keskinen Kari KoKa 9 2 6 493 60,0% 4,50
69 Rontu Lassi HyvBk 9 3 6 455 50,0% 3,00
70 Kantanen Juha WKS 9 4 5 539 38,5% 2,25
71 Martikainen Klaus IBK 9 5 4 478 28,6% 1,80
72 Kalliomäki Pentti EBK 9 6 3 523 20,0% 1,50
73 Kähkönen Janne RB 8 2 6 502 60,0% 4,00
74 Malm Marcus KaKa 8 2 6 462 60,0% 4,00
75 Vänskä Sami HBK 8 2 6 403 60,0% 4,00
76 Kaikko Mika BK 8 3 5 495 45,5% 2,67
77 Wiss Janne TBK 8 3 5 388 45,5% 2,67
78 Järvelä Heikki KoKa 8 5 3 431 23,1% 1,60
79 Liedes Jorma KoKa 7 2 5 405 55,6% 3,50
80 Koskinen Arvi OBK 7 1 5 370 71,4% 7,00
81 Pekkola Janne KaKa 7 1 5 354 71,4% 7,00
82 Hakala Kimmo HyvBk 7 1 5 338 71,4% 7,00
83 Alamäki Jaakko LK 7 3 4 468 40,0% 2,33
84 Huhtala Jarmo PRSK 7 3 4 457 40,0% 2,33
85 Gynther Mika SeBK 7 2 4 393 50,0% 3,50
86 Marttinen Kimmo KaKa 7 3 4 371 40,0% 2,33
87 Meronen Valtteri PVK 7 3 4 329 40,0% 2,33
88 Helanto Janne PVK 7 3 4 313 40,0% 2,33
89 Häkkinen Juha PPK 7 4 3 513 27,3% 1,75
90 Sudensalmi Arto LK 7 4 3 378 27,3% 1,75
91 Koistinen Simo KCM 6 2 4 379 50,0% 3,00
92 Asikainen Petri KK-79 6 2 4 371 50,0% 3,00
93 Tähtinen Erkki HSK 6 2 4 329 50,0% 3,00
94 Pesola Kristian PRSK 6 2 4 303 50,0% 3,00
95 Saarenpää Ari KouBk 6 3 3 363 33,3% 2,00
96 Kosonen Jaakko LK 6 4 2 408 20,0% 1,50
97 Viitala Matti OBK 6 4 2 299 20,0% 1,50
98 Koskinen Tomi KoKa 6 5 1 350 9,1% 1,20
99 Voutilainen Reijo FoBia 6 5 1 314 9,1% 1,20
100 Tavi Timo SaiBi 5 1 4 318 66,7% 5,00
101 Hämäläinen Sami HyvBk 5 1 4 314 66,7% 5,00
102 Narvola Pasi SaiBi 5 1 4 313 66,7% 5,00
103 Liuski Mikko OBK 5 1 4 311 66,7% 5,00
104 Väisänen Henri TBK 5 1 4 289 66,7% 5,00
105 Väyrynen Hannu RBK 5 1 4 280 66,7% 5,00
106 Nordblom Aku TBiK 5 1 4 279 66,7% 5,00
107 Karjalainen Lasse EBK 5 1 4 260 66,7% 5,00
108 Nyman Pekka JBS 5 2 3 319 42,9% 2,50
109 Henell Pekka HyvBK 5 2 3 313 42,9% 2,50
110 Piipponen Reijo JoKK 5 2 3 311 42,9% 2,50
111 Pekkanen Hannu TBiK 5 2 3 311 42,9% 2,50
112 Puuska Kari HBK 5 2 3 304 42,9% 2,50
113 Kaijansaari Simo OBK 5 2 3 295 42,9% 2,50
114 Ivanoff Mika HBK 5 2 3 268 42,9% 2,50
115 Malminen Juha IBK 5 2 3 261 42,9% 2,50
116 Nyman Jarmo JBS 5 3 2 340 25,0% 1,67
117 Peltola Kari PVK 5 3 2 331 25,0% 1,67
118 Pomell Petri HyvBK 5 3 2 275 25,0% 1,67
119 Lahdenperä Hannu PBK 5 3 2 270 25,0% 1,67
120 Pellikka Heikki OBK 5 3 2 223 25,0% 1,67
121 Mynttinen Jouko SKS 5 5 0 318 0,0% 1,00
122 Liimatta Auvo OBK 4 1 3 282 60,0% 4,00
123 Makkonen Marko HyvBk 4 1 3 267 60,0% 4,00
124 Pylkkänen Jarmo KCM 4 1 3 263 60,0% 4,00
125 Niemelä Juha KouBk 4 1 3 263 60,0% 4,00
126 Raski Reijo OBK 4 1 3 255 60,0% 4,00
127 Kesti Pentti OBK 4 1 3 253 60,0% 4,00
128 Saarinen Santeri EBK 4 1 3 243 60,0% 4,00
129 Okkonen Hannu OBK 4 1 3 242 60,0% 4,00
130 Kultanen Matti KouBK 4 1 3 235 60,0% 4,00
131 Laatunen Pekka KCM 4 1 3 231 60,0% 4,00
132 Fontell Lassi RB 4 1 3 230 60,0% 4,00
133 Wiiala Mikko BK 4 1 3 228 60,0% 4,00
134 Tertsunen Simo OBK 4 1 3 225 60,0% 4,00
135 Langenskjöld Fredrik Ritz 4 1 3 224 60,0% 4,00
136 Paloma Jari OBK 4 1 3 223 60,0% 4,00
137 Auvinen Arto BBC 4 1 3 218 60,0% 4,00
138 Loponen Risto RB 4 1 3 216 60,0% 4,00
139 Laari Jukka IBK 4 1 3 213 60,0% 4,00
140 Laitinen Mikko KoKa 4 2 2 293 33,3% 2,00
141 Hyrkkänen Kari SaiBi 4 2 2 274 33,3% 2,00
142 Mäkinen Kari KoKa 4 2 2 263 33,3% 2,00
143 Juola Mika OBK 4 2 2 262 33,3% 2,00
144 Puntanen Matti MBK 4 2 2 228 33,3% 2,00
145 Lyytikäinen Pasi OBK 4 2 2 193 33,3% 2,00
146 Pellinen Jussi OBK 4 2 2 174 33,3% 2,00
147 Vainikka Mika SaiBi 4 3 1 319 14,3% 1,33
148 Laaksonen Jussi TBK 4 3 1 215 14,3% 1,33
149 Talo Laura RB 4 3 1 189 14,3% 1,33
150 Heikkilä Jari MSC 4 3 1 177 14,3% 1,33
151 Paappanen Risto MSC 4 3 1 152 14,3% 1,33
152 Jokinen Sami TBiK 3 1 2 214 50,0% 3,00
153 Heino Riku HyvBK 3 1 2 198 50,0% 3,00
154 Päivinen Tero MeiBK 3 1 2 194 50,0% 3,00
155 Inkinen Jarmo LK 3 1 2 190 50,0% 3,00
156 Cajander Karo SaiBi 3 1 2 178 50,0% 3,00
157 Sillanpää Antti HBK 3 1 2 178 50,0% 3,00
158 Lahtinen Markku OBK 3 1 2 176 50,0% 3,00
159 Laine Samuli RB 3 1 2 176 50,0% 3,00
160 Holopainen Kai HSK 3 1 2 175 50,0% 3,00
161 Mahlio Jari KouBk 3 1 2 172 50,0% 3,00
162 Korte Kai OBK 3 1 2 170 50,0% 3,00
163 Peräntie Esa ToK 3 1 2 160 50,0% 3,00
164 Kärnä Matti EBK 3 1 2 160 50,0% 3,00
165 Hernesniemi Pekka RKK 3 1 2 159 50,0% 3,00
166 Träff Teemu EBK 3 1 2 152 50,0% 3,00
167 Kalliopuska Pekka OBK 3 1 2 149 50,0% 3,00
168 Kovalainen Jouko HBK 3 1 2 149 50,0% 3,00
169 Hämäläinen Matti PVK 3 1 2 149 50,0% 3,00
170 Keränen Matti OBK 3 1 2 148 50,0% 3,00
171 Salovaara Jesse BK 3 1 2 143 50,0% 3,00
172 Kaikkonen Kimmo HyvBk 3 1 2 136 50,0% 3,00
173 Mikkonen Timo OBK 3 1 2 124 50,0% 3,00
174 Grünn Lennart P-HBK 3 2 1 202 20,0% 1,50
175 Kylmälä Jyrki OBK 3 2 1 195 20,0% 1,50
176 Lakka Juuso KouBk 3 2 1 194 20,0% 1,50
177 Kiiski Tommi MSC 3 2 1 194 20,0% 1,50
178 Pasanen Erno MBK 3 2 1 191 20,0% 1,50
179 Forsblom Carl Johan HBK 3 2 1 188 20,0% 1,50
180 Vulli Janne TBK 3 2 1 182 20,0% 1,50
181 Hintikka Juhani SaiBi 3 2 1 175 20,0% 1,50
182 Oinonen Mikko BCK 3 2 1 174 20,0% 1,50
183 Muurimäki Tuomas PVK 3 2 1 170 20,0% 1,50
184 Ahlgren Esa PRSK 3 2 1 149 20,0% 1,50
185 Englund Jussi SaiBi 3 2 1 130 20,0% 1,50
186 Mannonen Mikko KaKa 3 2 1 118 20,0% 1,50
187 Mattila Nesto LP-90 3 3 0 173 0,0% 1,00
188 Liuski Jarmo OBK 2 1 1 150 33,3% 2,00
189 Vanhala Matti KaKa 2 1 1 148 33,3% 2,00
190 Kinttula Olli-Pekka KouBk 2 1 1 147 33,3% 2,00
191 Uusitalo Kari OBK 2 1 1 146 33,3% 2,00
192 Lähteenmäki Kristian KouBk 2 1 1 143 33,3% 2,00
193 Manninen Jori PVK 2 1 1 142 33,3% 2,00
194 Hannukkala Jussi HyvBk 2 1 1 142 33,3% 2,00
195 Honkanen Marko JoKK 2 1 1 139 33,3% 2,00
196 Alander Ahto HSK 2 1 1 138 33,3% 2,00
197 Pohjanen Jukka SaBik 2 1 1 138 33,3% 2,00
198 Nyholm Markku PRSK 2 1 1 136 33,3% 2,00
199 Korkiakoski Harri EBK 2 1 1 130 33,3% 2,00
200 Knuuti Aleksi HBK 2 1 1 130 33,3% 2,00
201 Ahola Ari KoKa 2 1 1 128 33,3% 2,00
202 Ohtonen Joonas Play 2 1 1 125 33,3% 2,00
203 Heinonen Tapio SaBik 2 1 1 123 33,3% 2,00
204 Muukka Terho SaiBi 2 1 1 122 33,3% 2,00
205 Salo Ville IBK 2 1 1 118 33,3% 2,00
206 Kallio Markku RBK 2 1 1 116 33,3% 2,00
207 Karjalainen Sami MBK 2 1 1 112 33,3% 2,00
208 Hottola Janne IBK 2 1 1 104 33,3% 2,00
209 Majuri Panu RB 2 1 1 103 33,3% 2,00
210 Arponen Jani RB 2 1 1 103 33,3% 2,00
211 Salminen Joonas TBK 2 1 1 102 33,3% 2,00
212 Seppelin Tom HBK 2 1 1 98 33,3% 2,00
213 Timosaari Kari OBK 2 1 1 97 33,3% 2,00
214 Kero Perttu KouBk 2 1 1 97 33,3% 2,00
215 Kokkaret Raimo OBK 2 1 1 94 33,3% 2,00
216 Konttila Martti OBK 2 1 1 93 33,3% 2,00
217 Heikkilä Olli-Pekka ToK 2 1 1 86 33,3% 2,00
218 Tulkki Jorma OBK 2 1 1 86 33,3% 2,00
219 Makkonen Jorma KaKa 2 1 1 82 33,3% 2,00
220 Huupponen Janne SaBik 2 1 1 80 33,3% 2,00
221 Kuukka Olli SaiBi 2 1 1 78 33,3% 2,00
222 Kohtala Reijo OBK 2 1 1 74 33,3% 2,00
223 Lahtinen Jarmo BCL 2 1 1 72 33,3% 2,00
224 Pullinen Jyrki KCM 2 1 1 70 33,3% 2,00
225 Laitinen Mika KouBk 2 1 1 67 33,3% 2,00
226 Stark Reijo OBK 2 2 0 143 0,0% 1,00
227 Haataja Heikki OBK 2 2 0 116 0,0% 1,00
228 Heinonen Kari PVK 2 2 0 97 0,0% 1,00
229 Airaksinen Niko HyvBk 2 2 0 94 0,0% 1,00
230 Hatunen Hannu OBK 2 2 0 87 0,0% 1,00
231 Ahola Risto EBK 1 1 0 109 0,0% 1,00
232 Kankare Lasse KouBk 1 1 0 102 0,0% 1,00
233 Laamanen Toni SKS 1 1 0 97 0,0% 1,00
234 Ylisuutari Tommi RB 1 1 0 97 0,0% 1,00
235 Tiljander Vesa SaiBi 1 1 0 95 0,0% 1,00
236 Uski Jani BK 1 1 0 95 0,0% 1,00
237 Träff Tuomo EBK 1 1 0 93 0,0% 1,00
238 Jäntti Joni EBK 1 1 0 88 0,0% 1,00
239 Molander Harri OBK 1 1 0 87 0,0% 1,00
240 Karttunen Timo KuBS 1 1 0 87 0,0% 1,00
241 Panula Kai OBK 1 1 0 86 0,0% 1,00
242 Mehtälä Arto OBK 1 1 0 84 0,0% 1,00
243 Karvonen Kari OBK 1 1 0 81 0,0% 1,00
244 Paajanen Juha BBC 1 1 0 77 0,0% 1,00
245 Uusipere Juho-Antti KK-79 1 1 0 75 0,0% 1,00
246 Laine Kimmo KK-79 1 1 0 74 0,0% 1,00
247 Punnonen Tuomas SKS 1 1 0 73 0,0% 1,00
248 Partti Ari MLS 1 1 0 73 0,0% 1,00
249 Rusi Jukka KK-79 1 1 0 73 0,0% 1,00
250 Kuukka Toni SaiBi 1 1 0 71 0,0% 1,00
251 Nykänen Juho KaKa 1 1 0 70 0,0% 1,00
252 Ulmanen Jaakko Pelika 1 1 0 70 0,0% 1,00
253 Malinen Timo JoKK 1 1 0 69 0,0% 1,00
254 Koho Pekka TBK 1 1 0 67 0,0% 1,00
255 Rautakoura Jouni HBK 1 1 0 66 0,0% 1,00
256 Käyhty Mika SaiBi 1 1 0 65 0,0% 1,00
257 Pylkkänen Lasse MSC 1 1 0 61 0,0% 1,00
258 Siilakka Janne ToK 1 1 0 60 0,0% 1,00
259 Ollila Hannu KouBk 1 1 0 60 0,0% 1,00
260 Lehto Pietari EBK 1 1 0 56 0,0% 1,00
261 Ahmala Pauli OBK 1 1 0 54 0,0% 1,00
262 Meriläinen Mika RBK 1 1 0 52 0,0% 1,00
263 Keinänen Juha OBK 1 1 0 51 0,0% 1,00
264 Nikitin Jyrki PVK 1 1 0 51 0,0% 1,00
265 Ala-Käkelä Miikka HBK 1 1 0 51 0,0% 1,00
266 Laakso Veli-Mikko RKK 1 1 0 47 0,0% 1,00
267 Harju Jukka EBK 1 1 0 47 0,0% 1,00
268 Kaakinen Kari OBK 1 1 0 46 0,0% 1,00
269 Roitto Kalle BK 1 1 0 44 0,0% 1,00
270 Kovanen Jari MSC 1 1 0 43 0,0% 1,00
271 Hakasalo Mikko KK-79 1 1 0 41 0,0% 1,00
272 Saarinen Ari EBK 1 1 0 33 0,0% 1,00
273 Leppänen Ari-Pekka TAK 1 1 0 32 0,0% 1,00
274 Koski Kari KaKa 1 1 0 25 0,0% 1,00
275 Patjas Vesa KouBk 1 1 0 23 0,0% 1,00
276 Sipola Pentti OBK 1 1 0 20 0,0% 1,00
277 Koski Urpo OBK 1 1 0 20 0,0% 1,00
278 Kolari Pekka FoBia 1 1 0 20 0,0% 1,00
279 Kemppinen Samppa TBK 1 1 0 16 0,0% 1,00
280 Virtanen Kari SKS 1 1 0 15 0,0% 1,00
281 Piiroinen Ari KaKa 1 1 0 13 0,0% 1,00
282 Sinisalo Veli-Pekka RKS 1 1 0 12 0,0% 1,00
Sijoitus --- Pelaaja --- Seura --- Voitot --- Pisteet --- RG-pisteet
Koodi: Valitse kaikki
1 Pasanen Ville Ritz 9 582 15
2 Timonen Jari RB 7 536 12
3 Ahokas Jussi SaiBi 7 442 11
4 Karttunen Sami BCL 6 454 9
5 Ruuskanen Jyrki LK 6 435 8
6 Suomalainen Jari P-HBK 5 385 7
7 Jokelin Toni KouBk 5 384 7
8 Rautiainen Jyri RB 5 338 7
9 Laitila Juha HyvBk 5 318 6
10 Sipiläinen Jani LK 4 324 5
11 Tavi Timo SaiBi 4 318 5
12 Narvola Pasi SaiBi 4 313 5
13 Rautiainen Marko Play 4 312 5
14 Pesonen Mika IK 4 283 5
15 Alamäki Jaakko LK 3 269 4
16 Jarkko Matti MLS 3 234 4
17 Malm Marcus KaKa 3 226 4
18 Keto Vesa PPK 3 198 4
19 Thoménius Kari HBK 2 229 3
20 Kosonen Jaakko LK 2 217 3
21 Tuhkanen Arto RBK 2 197 3
22 Rokkanen Sami SaiBi 2 196 3
23 Tainio Jarmo PVK 2 192 3
24 Inkinen Jarmo LK 2 190 3
25 Cajander Karo SaiBi 2 178 3
26 Holopainen Kai HSK 2 175 3
27 Ritari Jouni HBK 2 167 3
28 Tondi Juha SKS 1 151 2
29 Hyrkkänen Kari SaiBi 1 140 2
30 Honkanen Marko JoKK 1 139 2
31 Hintikka Juhani SaiBi 1 130 2
32 Hellström Jon PPK 1 125 2
33 Muukka Terho SaiBi 1 122 2
34 Tarvainen Juha IBK 1 119 2
35 Kaija Jarmo WKS 1 115 2
36 Sudensalmi Arto LK 1 115 2
37 Larinen Simo EBK 1 112 2
38 Majuri Panu RB 1 103 2
39 Ruotsi Pekka PVK 1 95 2
40 Häkkinen Juha PPK 1 86 2
41 Makkonen Jorma KaKa 1 82 2
42 Kuukka Olli SaiBi 1 78 2
43 Lahtinen Jarmo BCL 1 72 2
44 Martikainen Klaus IBK 0 107 1
45 Laamanen Toni SKS 0 97 1
46 Tiljander Vesa SaiBi 0 95 1
47 Piipponen Reijo JoKK 0 76 1
48 Parviainen Jukka KouBk 0 74 1
49 Punnonen Tuomas SKS 0 73 1
50 Ijäs Markku HyvBk 0 71 1
51 Kuukka Toni SaiBi 0 71 1
52 Malinen Timo JoKK 0 69 1
53 Saarenpää Ari KouBk 0 68 1
54 Käyhty Mika SaiBi 0 65 1
55 Kantanen Juha WKS 0 62 1
56 Mynttinen Jouko SKS 0 55 1
57 Hänninen Juho MSC 0 53 1
58 Talo Laura RB 0 50 1
59 Heinonen Kari PVK 0 42 1
60 Englund Jussi SaiBi 0 37 1
61 Simojoki Markku HyvBk 0 32 1
62 Virtanen Kari SKS 0 15 1