Kara RG4 Espoo Kevät Open 4.3.2017 TULOSPALVELU

Karaan liittyvä keskustelu (säännöt, välineet, kilpailutoiminta yms.)

Valvojat: Tube, Johnny Boyh, Markku Ryytty, Tommi Lamminaho

Vastaa Viestiin
ebk
Viestit: 68
Liittynyt: 10:49 25.09.2012
Paikkakunta: Espoo
Viesti:

Kara RG4 Espoo Kevät Open 4.3.2017 TULOSPALVELU

Viesti Kirjoittaja ebk »

Ottelut alkavat lauantaina 4.3.2017 klo 10:00 heti avajaispuheiden jälkeen.
Espoon klubille pääsee sisään viimeistään klo 9:30.

Live Stream 1
Live Stream 2
Tulospalvelu


Alkulohkon pelinparit (12 pelaajaa):

1. Kierros: (10:00)
Peli Pelaaja 1 Pelaaja 2 Karat 1 Karat 2 Lv Ka 1 Ka 2 Sarjat 1 Sarjat 2
1 Mehmet Kale - Tuomas Niittylä 15 - 6 25lv (0,600 - 0,240) 4 2
2 Toni Hannula - Tuomas Komi 5 - 15 24lv (0,208 - 0,625) 1 3
3 Jesse Särkisilta - Juhani Lampi 15 - 3 19lv (0,789 - 0,158) 3 1
4 Janne Wiss - Sami Hannula 15 - 15 21lv (0,714 - 0,714) 3 3
5 Altti Helläkoski - Tapio Soinisalo 15 - 12 37lv (0,405 - 0,324) 2 3
6 Jukka Harju - Jukka Tarvainen 7 - 15 30lv (0,233 - 0,500) 3 3


2. Kierros: (12:45)
7 Mehmet Kale - Toni Hannula 13 - 15 31lv (0,419 - 0,484) 2 3
8 Tuomas Niittylä - Jesse Särkisilta 15 - 14 51lv (0,294 - 0,275) 2 2
9 Janne Wiss - Tuomas Komi 15 - 2 17lv (0,882 - 0,118) 7 1
10 Altti Helläkoski - Juhani Lampi 15 - 5 25lv (0,600 - 0,200) 3 3
11 Jukka Harju - Sami Hannula 7 - 15 13lv (0,538 - 1,154) 2 6
12 Jukka Tarvainen - Tapio Soinisalo 15 - 3 10lv (1,500 - 0,300) 6 1



Alkulohkon sijoitukset (1-2 semifinaaliin, 3-6 playoffeihin):

Sij. Nimi Pisteet Pelit Voitot Tasa Häviöt Karat Lv Ka
1 Jukka Tarvainen 4 2 2 0 0 30 40 0,750
2 Altti Helläkoski 4 2 2 0 0 30 62 0,484
------------------------------------------------------------------------------
3 Sami Hannula 3 2 1 1 0 30 34 0,882
4 Janne Wiss 3 2 1 1 0 30 38 0,789
5 Mehmet Kale 2 2 1 0 1 28 56 0,500
6 Tuomas Komi 2 2 1 0 1 17 41 0,415
------------------------------------------------------------------------------
7 Jesse Särkisilta 2 2 1 0 1 29 70 0,414
8 Toni Hannula 2 2 1 0 1 20 55 0,364
9 Tuomas Niittylä 2 2 1 0 1 21 76 0,276
10 Jukka Harju 0 2 0 0 2 14 43 0,326
11 Tapio Soinisalo 0 2 0 0 2 15 47 0,319
12 Juhani Lampi 0 2 0 0 2 8 44 0,182


Playoffit: (15:30) (20 karaan)
Playoff 1: (3) Sami Hannula vs. (6) Tuomas Komi 20 - 3 (22lv) 0,909-0,136 (sarjat 5-1)
Playoff 2: (4) Janne Wiss vs. (5) Mehmet Kale 20 - 15 (22lv) 0,909-0,682 (sarjat 5-4)

Semifinaalit: (16:30) (20 karaan)
Semi 1: (2) Altti Helläkoski vs. Sami Hannula 20 - 20 (43lv) 0,465-0,465 (sarjat 4-3) Hannula voitti rankkareilla
Semi 2: (1) Jukka Tarvainen vs. Janne Wiss 20 - 7 (33lv) 0,606-0,212 (sarjat 5-3)

Finaali: (n. 18:00) (25 karaan)
Jukka Tarvainen - Sami Hannula 25 - 15 (45lv) 0,556-0,333 (sarjat 4-2)

Kara RG4 Espoo Kevät Open lopputulokset:
Sij. Nimi Pisteet Pelit Voitot Tasa Häviöt Karat Lv Ka
1 Jukka Tarvainen 8 4 4 0 0 75 118 0,636
2 Sami Hannula 6 5 2 2 1 85 144 0,590
3 Altti Helläkoski 5 3 2 1 0 50 105 0,476
4 Janne Wiss 5 4 2 1 1 57 93 0,613
5 Mehmet Kale 2 3 1 0 2 43 78 0,551
6 Tuomas Komi 2 3 1 0 2 20 63 0,317

7 Jesse Särkisilta 2 2 1 0 1 29 70 0,414
8 Toni Hannula 2 2 1 0 1 20 55 0,364
9 Tuomas Niittylä 2 2 1 0 1 21 76 0,276
10 Jukka Harju 0 2 0 0 2 14 43 0,326
11 Tapio Soinisalo 0 2 0 0 2 15 47 0,319
12 Juhani Lampi 0 2 0 0 2 8 44 0,182
Espoon Biljardikerho ry. (EBK)
Tillinmäentie 1 F
02330 Espoo (Kiviruukki)
0942891727
http://www.espoonbiljardikerho.com
Ticky
Viestit: 22
Liittynyt: 23:32 10.04.2014

Re: Kara RG4 Espoo Kevät Open 4.3.2017 TULOSPALVELU

Viesti Kirjoittaja Ticky »

Onnittelut Tarvaiselle, hienolla lyönnillä kisat päätökseen.
-Miika Virtanen-
Vastaa Viestiin